MATCH 601回戦
日時・会場は未登録です。
競技・カテゴリのイメージTHE COMPETITION
甲子園大会の対戦と、勝ち上がりをたどる。
COMPETITION GUIDE
開催地域・カテゴリ・日程をまとめて確認。
TEAMS
チーム名からプロフィール・戦績へ。49件の出場登録
MATCH CENTER
スコアと日程を確認し、試合名から詳細へ進めます。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
該当する試合はありません。検索語を変更してください。
STANDINGS
| グループ | 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 本大会 | 1 位 | 桐生第一 (群馬) | 2000 |
| 本大会 | 2 位 | 岡山理大付 (岡山) | 1200 |
| 本大会 | 3 位 | 智辯和歌山 (和歌山) | 720 |
| 本大会 | 3 位 | 樟南 (鹿児島) | 720 |
| 本大会 | 5 位 | 柏陵 (千葉) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 滝川二 (兵庫) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 桐蔭学園 (神奈川) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 青森山田 (青森) | 360 |
| 本大会 | 9 位 | 尽誠学園 (香川) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 旭川実 (北海道) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 長崎日大 (長崎) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 水戸商 (茨城) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 智辯学園 (奈良) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 静岡 (静岡) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 都城 (宮崎) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 日田林工 (大分) | 180 |
| 本大会 | 17 位 | 城東 (東京) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 松商学園 (長野) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 福知山成美 (京都/当時:福知山商) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 新潟明訓 (新潟) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 明徳義塾 (高知) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 徳島商 (徳島) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 浜田 (島根) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 学法石川 (福島) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 県岐阜商 (岐阜) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 敦賀 (福井) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 甲府工 (山梨) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 仙台育英 (宮城) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 新湊 (富山) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 沖縄尚学 (沖縄) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 東福岡 (福岡) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 聖望学園 (埼玉) | 90 |
| 本大会 | 33 位 | 盛岡中央 (岩手) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 如水館 (広島) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 久賀 (山口) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 宇和島東 (愛媛) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 栃木南 (栃木) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 日大三 (東京) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 北海 (北海道) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 東邦 (愛知) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 倉吉北 (鳥取) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 北陽 (大阪) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 比叡山 (滋賀) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 佐賀東 (佐賀) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 秋田 (秋田) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 小松 (石川) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 酒田南 (山形) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 四日市工 (三重) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 九州学院 (熊本) | 45 |
SEASON ARCHIVE
開催回を切り替えて、これまでの大会を振り返る。
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。