MATCH 471回戦・大会第1日 第1試合
日時・会場は未登録です。
競技・カテゴリのイメージTHE COMPETITION
甲子園大会の対戦と、勝ち上がりをたどる。
COMPETITION GUIDE
開催地域・カテゴリ・日程をまとめて確認。
TEAMS
チーム名からプロフィール・戦績へ。49件の出場登録
MATCH CENTER
スコアと日程を確認し、試合名から詳細へ進めます。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
該当する試合はありません。検索語を変更してください。
STANDINGS
| グループ | 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 本大会 | 1 位 | 履正社 (大阪) | 2000 |
| 本大会 | 2 位 | 星稜 (石川) | 1200 |
| 本大会 | 3 位 | 明石商 (兵庫) | 720 |
| 本大会 | 3 位 | 中京 (岐阜/当時:中京学院大中京) | 720 |
| 本大会 | 5 位 | 関東第一 (東東京/当時:関東一) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 八戸学院光星 (青森) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 作新学院 (栃木) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 仙台育英 (宮城) | 360 |
| 本大会 | 9 位 | 高岡商 (富山) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 鶴岡東 (山形) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 宇部鴻城 (山口) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 海星 (長崎) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 東海大相模 (神奈川) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 岡山学芸館 (岡山) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 智辯和歌山 (和歌山) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 敦賀気比 (福井) | 180 |
| 本大会 | 17 位 | 神村学園 (鹿児島) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 津田学園 (三重) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 習志野 (千葉) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 熊本工 (熊本) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 花咲徳栄 (埼玉) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 宇和島東 (愛媛) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 聖光学院 (福島) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 智辯学園 (奈良) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 近江 (滋賀) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 北照 (南北海道) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 広島商 (広島) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 筑陽学園 (福岡) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 立命館宇治 (京都) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 明徳義塾 (高知) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 国学院久我山 (西東京) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 鳴門 (徳島) | 90 |
| 本大会 | 33 位 | 佐賀北 (佐賀) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 石見智翠館 (島根) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 霞ケ浦 (茨城) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 静岡 (静岡) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 沖縄尚学 (沖縄) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 高松商 (香川) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 日本文理 (新潟) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 山梨学院 (山梨) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 誉 (愛知) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 旭川大 (北北海道) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 秋田中央 (秋田) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 米子東 (鳥取) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 藤蔭 (大分) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 前橋育英 (群馬) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 富島 (宮崎) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 花巻東 (岩手) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 飯山 (長野) | 45 |
SEASON ARCHIVE
開催回を切り替えて、これまでの大会を振り返る。
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。