MATCH 401回戦
日時・会場は未登録です。
競技・カテゴリのイメージTHE COMPETITION
甲子園大会の対戦と、勝ち上がりをたどる。
COMPETITION GUIDE
開催地域・カテゴリ・日程をまとめて確認。
TEAMS
チーム名からプロフィール・戦績へ。49件の出場登録
MATCH CENTER
スコアと日程を確認し、試合名から詳細へ進めます。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
該当する試合はありません。検索語を変更してください。
STANDINGS
| グループ | 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 本大会 | 1 位 | 佐賀商 (佐賀) | 2000 |
| 本大会 | 2 位 | 樟南 (鹿児島) | 1200 |
| 本大会 | 3 位 | 佐久長聖 (長野/当時:佐久) | 720 |
| 本大会 | 3 位 | 柳ヶ浦 (大分/当時:柳ケ浦) | 720 |
| 本大会 | 5 位 | 水戸商 (茨城) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 北海 (北海道) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 仙台育英 (宮城) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 長崎北陽台 (長崎) | 360 |
| 本大会 | 9 位 | 八頭 (鳥取) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 愛知 (愛知) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 那覇商 (沖縄) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 小松島西 (徳島) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 創価 (東京) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 北陽 (大阪) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 双葉 (福島) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 中越 (新潟) | 180 |
| 本大会 | 17 位 | 鶴岡工 (山形) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 盛岡四 (岩手) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 敦賀気比 (福井) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 大垣商 (岐阜) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 関西 (岡山) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 横浜 (神奈川) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 砂川北 (北海道) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 海星 (三重) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 東農大二 (群馬) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 近江 (滋賀) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 市川 (山梨) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 天理 (奈良) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 秋田 (秋田) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 市和歌山 (和歌山/当時:市和歌山商) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 浦和学院 (埼玉) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 宿毛 (高知) | 90 |
| 本大会 | 33 位 | 山陽 (広島) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 真颯館 (福岡/当時:九州工) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 西城陽 (京都) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 済々黌 (熊本) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 浜松工 (静岡) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 八戸 (青森) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 石見智翠館 (島根/当時:江の川) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 宇和島東 (愛媛) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 延岡学園 (宮崎) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 星稜 (石川) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 小山 (栃木) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 志学館 (千葉) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 富山商 (富山) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 光 (山口) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 姫路工 (兵庫) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 坂出商 (香川) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 関東第一 (東京/当時:関東一) | 45 |
SEASON ARCHIVE
開催回を切り替えて、これまでの大会を振り返る。
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。