MATCH 501回戦
日時・会場は未登録です。
競技・カテゴリのイメージTHE COMPETITION
甲子園大会の対戦と、勝ち上がりをたどる。
COMPETITION GUIDE
開催地域・カテゴリ・日程をまとめて確認。
TEAMS
チーム名からプロフィール・戦績へ。55件の出場登録
MATCH CENTER
スコアと日程を確認し、試合名から詳細へ進めます。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
該当する試合はありません。検索語を変更してください。
STANDINGS
| グループ | 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 本大会 | 1 位 | 横浜 (神奈川) | 2000 |
| 本大会 | 2 位 | 京都成章 (京都) | 1200 |
| 本大会 | 3 位 | 豊田大谷 (愛知) | 720 |
| 本大会 | 3 位 | 明徳義塾 (高知) | 720 |
| 本大会 | 5 位 | 常総学院 (茨城) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 浜田 (島根) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 関大一 (大阪) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | PL学園 (大阪) | 360 |
| 本大会 | 9 位 | 桜美林 (東京) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 宇和島東 (愛媛) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 帝京 (東京) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 智辯和歌山 (和歌山) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 日南学園 (宮崎) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 滑川 (埼玉) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 星稜 (石川) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 佐賀学園 (佐賀) | 180 |
| 本大会 | 17 位 | 如水館 (広島) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 智辯学園 (奈良) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 近江 (滋賀) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 佐野日大 (栃木) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 長崎日大 (長崎) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 新発田農 (新潟) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 宇部商 (山口) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 岐阜三田 (岐阜) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 平塚学園 (神奈川) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 金足農 (秋田) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 富山商 (富山) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 尽誠学園 (香川) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 海星 (三重) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 鹿児島実 (鹿児島) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 埼玉栄 (埼玉) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 岡山城東 (岡山) | 90 |
| 本大会 | 33 位 | 仙台 (宮城) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 専大北上 (岩手) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 滝川西 (北海道) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 敦賀気比 (福井) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 日大東北 (福島) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 東福岡 (福岡) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 掛川西 (静岡) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 徳島商 (徳島) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 愛工大名電 (愛知) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 九州学院 (熊本) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 桐生第一 (群馬) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 境 (鳥取) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 報徳学園 (兵庫) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 市船橋 (千葉) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 日本航空 (山梨) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 東洋大姫路 (兵庫) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 日大山形 (山形) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 八戸工大一 (青森) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 柳ヶ浦 (大分/当時:柳ケ浦) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 沖縄水産 (沖縄) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 佐久長聖 (長野) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 八千代松陰 (千葉) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 駒大岩見沢 (北海道) | 45 |
SEASON ARCHIVE
開催回を切り替えて、これまでの大会を振り返る。
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。