MATCH 351回戦・大会第1日 第1試合
日時・会場は未登録です。
競技・カテゴリのイメージTHE COMPETITION
甲子園大会の対戦と、勝ち上がりをたどる。
COMPETITION GUIDE
開催地域・カテゴリ・日程をまとめて確認。
TEAMS
チーム名からプロフィール・戦績へ。49件の出場登録
MATCH CENTER
スコアと日程を確認し、試合名から詳細へ進めます。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
該当する試合はありません。検索語を変更してください。
STANDINGS
| グループ | 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 本大会 | 1 位 | 中京大中京 (愛知) | 2000 |
| 本大会 | 2 位 | 日本文理 (新潟) | 1200 |
| 本大会 | 3 位 | 県岐阜商 (岐阜) | 720 |
| 本大会 | 3 位 | 花巻東 (岩手) | 720 |
| 本大会 | 5 位 | 帝京 (東東京) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 立正大淞南 (島根) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 明豊 (大分) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 都城商 (宮崎) | 360 |
| 本大会 | 9 位 | 九州国際大付 (福岡) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | PL学園 (大阪) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 日本航空石川 (石川) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 東農大二 (群馬) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 常葉橘 (静岡) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 東北 (宮城) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 智辯和歌山 (和歌山) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 長野日大 (長野) | 180 |
| 本大会 | 17 位 | 敦賀気比 (福井) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 樟南 (鹿児島) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 山梨学院 (山梨/当時:山梨学院大付) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 聖光学院 (福島) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 明桜 (秋田) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 寒川 (香川) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 華陵 (山口) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 青森山田 (青森) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 西条 (愛媛) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 高知 (高知) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 横浜隼人 (神奈川) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 日大三 (西東京) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 三重 (三重) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 札幌第一 (南北海道) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 天理 (奈良) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 関西学院 (兵庫) | 90 |
| 本大会 | 33 位 | 常総学院 (茨城) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 興南 (沖縄) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 八千代東 (千葉) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 如水館 (広島) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 旭川大 (北北海道) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 伊万里農林 (佐賀) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 長崎日大 (長崎) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 倉敷商 (岡山) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 徳島北 (徳島) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 聖望学園 (埼玉) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 熊本工 (熊本) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 滋賀学園 (滋賀) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 鳥取城北 (鳥取) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 作新学院 (栃木) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 南砺福野 (富山) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 酒田南 (山形) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 龍谷大平安 (京都) | 45 |
SEASON ARCHIVE
開催回を切り替えて、これまでの大会を振り返る。
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。