MATCH 601回戦
日時・会場は未登録です。
競技・カテゴリのイメージTHE COMPETITION
甲子園大会の対戦と、勝ち上がりをたどる。
COMPETITION GUIDE
開催地域・カテゴリ・日程をまとめて確認。
TEAMS
チーム名からプロフィール・戦績へ。49件の出場登録
MATCH CENTER
スコアと日程を確認し、試合名から詳細へ進めます。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
該当する試合はありません。検索語を変更してください。
STANDINGS
| グループ | 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 本大会 | 1 位 | 西日本短大付 (福岡) | 2000 |
| 本大会 | 2 位 | 拓大紅陵 (千葉) | 1200 |
| 本大会 | 3 位 | 尽誠学園 (香川) | 720 |
| 本大会 | 3 位 | 東邦 (愛知) | 720 |
| 本大会 | 5 位 | 広島工 (広島) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 池田 (徳島) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 天理 (奈良) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 北陸 (福井) | 360 |
| 本大会 | 9 位 | 宇都宮南 (栃木) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 明徳義塾 (高知) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 佐世保実 (長崎) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 神港学園 (兵庫) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 県岐阜商 (岐阜) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 東海大甲府 (山梨) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 日大山形 (山形) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 三重 (三重) | 180 |
| 本大会 | 17 位 | 能代 (秋田) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 大社 (島根) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 桐陽 (静岡) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 星稜 (石川) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 智辯和歌山 (和歌山) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 常総学院 (茨城) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 一関学院 (岩手/当時:一関商工) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 弘前実 (青森) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 熊本工 (熊本) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 倉敷商 (岡山) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 樹徳 (群馬) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 倉吉北 (鳥取) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 延岡工 (宮崎) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 近大付 (大阪) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 沖縄尚学 (沖縄) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 高岡商 (富山) | 90 |
| 本大会 | 33 位 | 佐賀東 (佐賀) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 帝京 (東京) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 京都外大西 (京都/当時:京都西) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 仙台育英 (宮城) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 長岡向陵 (新潟) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 北海 (北海道) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 山口県鴻城 (山口) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 創価 (東京) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 樟南 (鹿児島/当時:鹿児島商工) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 近江 (滋賀) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 秀明 (埼玉) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 柳ヶ浦 (大分/当時:柳ケ浦) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 郡山 (福島) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 砂川北 (北海道) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 松商学園 (長野) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 桐蔭学園 (神奈川) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 西条 (愛媛) | 45 |
SEASON ARCHIVE
開催回を切り替えて、これまでの大会を振り返る。
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。