MATCH 421回戦
日時・会場は未登録です。
競技・カテゴリのイメージTHE COMPETITION
甲子園大会の対戦と、勝ち上がりをたどる。
COMPETITION GUIDE
開催地域・カテゴリ・日程をまとめて確認。
TEAMS
チーム名からプロフィール・戦績へ。49件の出場登録
MATCH CENTER
スコアと日程を確認し、試合名から詳細へ進めます。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
該当する試合はありません。検索語を変更してください。
STANDINGS
| グループ | 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 本大会 | 1 位 | 取手二 (茨城) | 2000 |
| 本大会 | 2 位 | PL学園 (大阪) | 1200 |
| 本大会 | 3 位 | 鎮西 (熊本) | 720 |
| 本大会 | 3 位 | 金足農 (秋田) | 720 |
| 本大会 | 5 位 | 岡山南 (岡山) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 樟南 (鹿児島/当時:鹿児島商工) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 新潟南 (新潟) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 松山商 (愛媛) | 360 |
| 本大会 | 9 位 | 法政 (東京/当時:法政一) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 東北 (宮城) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 桐蔭学園 (神奈川) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 福岡大大濠 (福岡) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 唐津商 (佐賀) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 明徳義塾 (高知) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 東海大甲府 (山梨) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 都城 (宮崎) | 180 |
| 本大会 | 17 位 | 沖縄水産 (沖縄) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 上尾 (埼玉) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 日大一 (東京) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 日大山形 (山形) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 拓大紅陵 (千葉) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 海星 (長崎) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 箕島 (和歌山) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 明野 (三重) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 別府商 (大分) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 弘前実 (青森) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 広尾 (北海道) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 京都外大西 (京都/当時:京都西) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 三本松 (香川) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 浜松商 (静岡) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 明石 (兵庫) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 長浜 (滋賀) | 90 |
| 本大会 | 33 位 | 高崎商 (群馬) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 篠ノ井 (長野) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 境 (鳥取) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 徳島商 (徳島) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 益田東 (島根) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 柳井 (山口) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 福井商 (福井) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 学法石川 (福島) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 広島商 (広島) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 星稜 (石川) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 県岐阜商 (岐阜) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 智辯学園 (奈良) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 高岡商 (富山) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 北海 (北海道) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 享栄 (愛知) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 大船渡 (岩手) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 足利工 (栃木) | 45 |
SEASON ARCHIVE
開催回を切り替えて、これまでの大会を振り返る。
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。