MATCH 521回戦・大会第1日 第1試合
日時・会場は未登録です。
競技・カテゴリのイメージTHE COMPETITION
甲子園大会の対戦と、勝ち上がりをたどる。
COMPETITION GUIDE
開催地域・カテゴリ・日程をまとめて確認。
TEAMS
チーム名からプロフィール・戦績へ。56件の出場登録
MATCH CENTER
スコアと日程を確認し、試合名から詳細へ進めます。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
該当する試合はありません。検索語を変更してください。
STANDINGS
| グループ | 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 本大会 | 1 位 | 大阪桐蔭 (北大阪) | 2000 |
| 本大会 | 2 位 | 金足農 (秋田) | 1200 |
| 本大会 | 3 位 | 日大三 (西東京) | 720 |
| 本大会 | 3 位 | 済美 (愛媛) | 720 |
| 本大会 | 5 位 | 近江 (滋賀) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 下関国際 (山口) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 報徳学園 (東兵庫) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 浦和学院 (南埼玉) | 360 |
| 本大会 | 9 位 | 横浜 (南神奈川) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 常葉大菊川 (静岡) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 龍谷大平安 (京都) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 木更津総合 (東千葉) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 愛工大名電 (西愛知) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 高知商 (高知) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 高岡商 (富山) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 二松学舎大付 (東東京) | 180 |
| 本大会 | 17 位 | 大垣日大 (岐阜) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 花咲徳栄 (北埼玉) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 前橋育英 (群馬) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 日南学園 (宮崎) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 奈良大付 (奈良) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 八戸学院光星 (青森) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 創志学園 (岡山) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 興南 (沖縄) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 聖光学院 (福島) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 白山 (三重) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 星稜 (石川) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 慶応 (北神奈川) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 沖学園 (南福岡) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 佐久長聖 (長野) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 広陵 (広島) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 仙台育英 (宮城) | 90 |
| 本大会 | 33 位 | 鹿児島実 (鹿児島) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 東海大熊本星翔 (熊本/当時:東海大星翔) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 鳴門 (徳島) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 愛産大三河 (東愛知) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 智辯和歌山 (和歌山) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 近大付 (南大阪) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 益田東 (島根) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 丸亀城西 (香川) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 折尾愛真 (北福岡) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 羽黒 (山形) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 鳥取城北 (鳥取) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 明石商 (西兵庫) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 花巻東 (岩手) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 創成館 (長崎) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 土浦日大 (茨城) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 敦賀気比 (福井) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 藤蔭 (大分) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 中央学院 (西千葉) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 中越 (新潟) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 山梨学院 (山梨) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 作新学院 (栃木) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 北照 (南北海道) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 旭川大 (北北海道) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 佐賀商 (佐賀) | 45 |
SEASON ARCHIVE
開催回を切り替えて、これまでの大会を振り返る。
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。