MATCH 331回戦
日時・会場は未登録です。
競技・カテゴリのイメージTHE COMPETITION
甲子園大会の対戦と、勝ち上がりをたどる。
COMPETITION GUIDE
開催地域・カテゴリ・日程をまとめて確認。
TEAMS
チーム名からプロフィール・戦績へ。49件の出場登録
MATCH CENTER
スコアと日程を確認し、試合名から詳細へ進めます。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
該当する試合はありません。検索語を変更してください。
STANDINGS
| グループ | 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 本大会 | 1 位 | 帝京 (東京) | 2000 |
| 本大会 | 2 位 | 仙台育英 (宮城) | 1200 |
| 本大会 | 3 位 | 明桜 (秋田/当時:秋田経法大付) | 720 |
| 本大会 | 3 位 | 尽誠学園 (香川) | 720 |
| 本大会 | 5 位 | 福岡大大濠 (福岡) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 海星 (三重) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 上宮 (大阪) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 倉敷商 (岡山) | 360 |
| 本大会 | 9 位 | 福井商 (福井) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 星稜 (石川) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 智辯学園 (奈良) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 桜ケ丘 (山口) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 弘前工 (青森) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 八幡商 (滋賀) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 吉田 (山梨) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 神戸弘陵 (兵庫) | 180 |
| 本大会 | 17 位 | 佐野日大 (栃木) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 成東 (千葉) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 横浜 (神奈川) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 出雲商 (島根) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 海星 (長崎) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 東農大二 (群馬) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 北海 (北海道) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 米子東 (鳥取) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 石川 (沖縄) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 京都外大西 (京都/当時:京都西) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 東亜学園 (東京) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 市川越 (埼玉/当時:川越商) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 熊本工 (熊本) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 鶴崎工 (大分) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 宇和島東 (愛媛) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 佐賀商 (佐賀) | 90 |
| 本大会 | 33 位 | 盛岡三 (岩手) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 近大福山 (広島) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 常総学院 (茨城) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 智辯和歌山 (和歌山) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 新潟南 (新潟) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 日向 (宮崎) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 学法石川 (福島) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 樟南 (鹿児島/当時:鹿児島商工) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 土佐 (高知) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 丸子修学館 (長野/当時:丸子実) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 小松島西 (徳島) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 日大三島 (静岡) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 富山商 (富山) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 東邦 (愛知) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 東海大山形 (山形) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 帯広北 (北海道) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 県岐阜商 (岐阜) | 45 |
SEASON ARCHIVE
開催回を切り替えて、これまでの大会を振り返る。
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。