MATCH 381回戦
日時・会場は未登録です。
競技・カテゴリのイメージTHE COMPETITION
甲子園大会の対戦と、勝ち上がりをたどる。
COMPETITION GUIDE
開催地域・カテゴリ・日程をまとめて確認。
TEAMS
チーム名からプロフィール・戦績へ。49件の出場登録
MATCH CENTER
スコアと日程を確認し、試合名から詳細へ進めます。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
該当する試合はありません。検索語を変更してください。
STANDINGS
| グループ | 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 本大会 | 1 位 | 帝京 (東京) | 2000 |
| 本大会 | 2 位 | 星稜 (石川) | 1200 |
| 本大会 | 3 位 | 智辯学園 (奈良) | 720 |
| 本大会 | 3 位 | 敦賀気比 (福井) | 720 |
| 本大会 | 5 位 | 金足農 (秋田) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | PL学園 (大阪) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 旭川実 (北海道) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 創価 (東京) | 360 |
| 本大会 | 9 位 | 韮山 (静岡) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 関西 (岡山) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 日大藤沢 (神奈川) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 青森山田 (青森) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 柳川 (福岡) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 銚子商 (千葉) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 東海大山形 (山形) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 下関商 (山口) | 180 |
| 本大会 | 17 位 | 佐久長聖 (長野) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 越谷西 (埼玉) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 県岐阜商 (岐阜) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 宮島工 (広島) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 城北 (熊本) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 観音寺中央 (香川) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 尼崎北 (兵庫) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 高岡商 (富山) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 享栄 (愛知) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 山梨学院 (山梨/当時:山梨学院大付) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 鹿児島商 (鹿児島) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 高知商 (高知) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 日南学園 (宮崎) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 沖縄水産 (沖縄) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 三重 (三重) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 京都成章 (京都) | 90 |
| 本大会 | 33 位 | 長崎日大 (長崎) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 倉吉東 (鳥取) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 田辺 (和歌山) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 龍谷 (佐賀) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 仙台育英 (宮城) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 北海道科学大 (北海道/当時:北海道工) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 桐生第一 (群馬) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 文星芸大付 (栃木/当時:宇都宮学園) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 比叡山 (滋賀) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 六日町 (新潟) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 日田 (大分) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 磐城 (福島) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 鳴門 (徳島) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 松山商 (愛媛) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 水戸商 (茨城) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 石見智翠館 (島根/当時:江の川) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 盛岡大付 (岩手) | 45 |
SEASON ARCHIVE
開催回を切り替えて、これまでの大会を振り返る。
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。