MATCH 401回戦
日時・会場は未登録です。
競技・カテゴリのイメージTHE COMPETITION
甲子園大会の対戦と、勝ち上がりをたどる。
COMPETITION GUIDE
開催地域・カテゴリ・日程をまとめて確認。
TEAMS
チーム名からプロフィール・戦績へ。49件の出場登録
MATCH CENTER
スコアと日程を確認し、試合名から詳細へ進めます。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
該当する試合はありません。検索語を変更してください。
STANDINGS
| グループ | 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 本大会 | 1 位 | 横浜 (神奈川) | 2000 |
| 本大会 | 2 位 | 早稲田実 (東京) | 1200 |
| 本大会 | 3 位 | 瀬田工 (滋賀) | 720 |
| 本大会 | 3 位 | 天理 (奈良) | 720 |
| 本大会 | 5 位 | 興南 (沖縄) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 浜松商 (静岡) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 広陵 (広島) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 箕島 (和歌山) | 360 |
| 本大会 | 9 位 | 北海学園札幌 (北海道/当時:札幌商) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 旭川大 (北海道) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 東北 (宮城) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 秋田商 (秋田) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 熊本工 (熊本) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 滝川 (兵庫) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 鳴門 (徳島) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 美濃加茂 (岐阜) | 180 |
| 本大会 | 17 位 | 東宇治 (京都) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 双葉 (福島) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 南宇和 (愛媛) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 新湊 (富山) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 習志野 (千葉) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 大分商 (大分) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 田川 (福岡) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 明野 (三重) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 新発田農 (新潟) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 大府 (愛知) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 敦賀 (福井) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 黒磯 (栃木) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 江戸川学園 (茨城) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 前橋工 (群馬) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 高知商 (高知) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 岩国商 (山口) | 90 |
| 本大会 | 33 位 | 北陽 (大阪) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 金沢 (石川) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 龍谷 (佐賀) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 川内実 (鹿児島) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 日向学院 (宮崎) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 日川 (山梨) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 瓊浦 (長崎) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 倉吉北 (鳥取) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 福岡 (岩手) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 岡山理大付 (岡山) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 浜田 (島根) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 弘前工 (青森) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 熊谷商 (埼玉) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 山形南 (山形) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 高松商 (香川) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 国立 (東京) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 松商学園 (長野) | 45 |
SEASON ARCHIVE
開催回を切り替えて、これまでの大会を振り返る。
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。