MATCH 441回戦
日時・会場は未登録です。
競技・カテゴリのイメージTHE COMPETITION
甲子園大会の対戦と、勝ち上がりをたどる。
COMPETITION GUIDE
開催地域・カテゴリ・日程をまとめて確認。
TEAMS
チーム名からプロフィール・戦績へ。49件の出場登録
MATCH CENTER
スコアと日程を確認し、試合名から詳細へ進めます。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
該当する試合はありません。検索語を変更してください。
STANDINGS
| グループ | 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 本大会 | 1 位 | PL学園 (大阪) | 2000 |
| 本大会 | 2 位 | 宇部商 (山口) | 1200 |
| 本大会 | 3 位 | 東海大甲府 (山梨) | 720 |
| 本大会 | 3 位 | 甲西 (滋賀) | 720 |
| 本大会 | 5 位 | 関東第一 (東京/当時:関東一) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 樟南 (鹿児島/当時:鹿児島商工) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 東北 (宮城) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 高知商 (高知) | 360 |
| 本大会 | 9 位 | 海星 (三重) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 日立一 (茨城) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 東農大二 (群馬) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 沖縄水産 (沖縄) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 東洋大姫路 (兵庫) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 久留米商 (福岡) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 川之江 (愛媛) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 津久見 (大分) | 180 |
| 本大会 | 17 位 | 和歌山工 (和歌山) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 岡山南 (岡山) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 広島工 (広島) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 国学院栃木 (栃木) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 鳥取西 (鳥取) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 熊本西 (熊本) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 旭川龍谷 (北海道/当時:旭川竜谷) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 徳島商 (徳島) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 佐賀商 (佐賀) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 立教 (埼玉) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 延岡商 (宮崎) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 県岐阜商 (岐阜) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 八戸 (青森) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 志度 (香川/当時:志度商) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 東海大工 (静岡) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 東海大山形 (山形) | 90 |
| 本大会 | 33 位 | 花園 (京都) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 銚子商 (千葉) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 日大三 (東京) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 磐城 (福島) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 智辯学園 (奈良) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 大社 (島根) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 函館大有斗 (北海道/当時:函館有斗) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 小松大谷 (石川/当時:北陸大谷) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 東邦 (愛知) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 福井工大福井 (福井/当時:福井) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 福岡 (岩手) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 佐世保実 (長崎) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 高岡商 (富山) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 能代商 (秋田) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 丸子修学館 (長野/当時:丸子実) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 中越 (新潟) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 藤嶺藤沢 (神奈川) | 45 |
SEASON ARCHIVE
開催回を切り替えて、これまでの大会を振り返る。
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。