MATCH 511回戦
日時・会場は未登録です。
競技・カテゴリのイメージTHE COMPETITION
甲子園大会の対戦と、勝ち上がりをたどる。
COMPETITION GUIDE
開催地域・カテゴリ・日程をまとめて確認。
TEAMS
チーム名からプロフィール・戦績へ。49件の出場登録
MATCH CENTER
スコアと日程を確認し、試合名から詳細へ進めます。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
該当する試合はありません。検索語を変更してください。
STANDINGS
| グループ | 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 本大会 | 1 位 | 智辯和歌山 (和歌山) | 2000 |
| 本大会 | 2 位 | 龍谷大平安 (京都/当時:平安) | 1200 |
| 本大会 | 3 位 | 浦添商 (沖縄) | 720 |
| 本大会 | 3 位 | 前橋工 (群馬) | 720 |
| 本大会 | 5 位 | 市船橋 (千葉) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 佐野日大 (栃木) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 敦賀気比 (福井) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 徳島商 (徳島) | 360 |
| 本大会 | 9 位 | 春日部共栄 (埼玉) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 甲府工 (山梨) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 大分商 (大分) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 福岡工大城東 (福岡/当時:福岡工大付) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 専大北上 (岩手) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 智辯学園 (奈良) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 浜松工 (静岡) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 西京 (山口) | 180 |
| 本大会 | 17 位 | 秋田商 (秋田) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 函館大有斗 (北海道) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 豊田大谷 (愛知) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 仙台育英 (宮城) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 桑名西 (三重) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 宮崎日大 (宮崎) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 茨城東 (茨城) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 日本文理 (新潟) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 履正社 (大阪) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 倉敷商 (岡山) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 丸亀城西 (香川) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 酒田南 (山形) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 報徳学園 (兵庫) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 高知商 (高知) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 佐賀商 (佐賀) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 桐蔭学園 (神奈川) | 90 |
| 本大会 | 33 位 | 浜田 (島根) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 岩倉 (東京) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 比叡山 (滋賀) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 宇和島東 (愛媛) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 八頭 (鳥取) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 長崎南山 (長崎) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 金沢 (石川) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 文徳 (熊本) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 堀越 (東京) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 鹿児島実 (鹿児島) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 日大東北 (福島) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 県岐阜商 (岐阜) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 旭川大 (北海道) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 新湊 (富山) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 八戸学院光星 (青森/当時:光星学院) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 松商学園 (長野) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 如水館 (広島) | 45 |
SEASON ARCHIVE
開催回を切り替えて、これまでの大会を振り返る。
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。