MATCH 451回戦
日時・会場は未登録です。
競技・カテゴリのイメージTHE COMPETITION
甲子園大会の対戦と、勝ち上がりをたどる。
COMPETITION GUIDE
開催地域・カテゴリ・日程をまとめて確認。
TEAMS
チーム名からプロフィール・戦績へ。49件の出場登録
MATCH CENTER
スコアと日程を確認し、試合名から詳細へ進めます。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
該当する試合はありません。検索語を変更してください。
STANDINGS
| グループ | 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 本大会 | 1 位 | 大阪桐蔭 (大阪) | 2000 |
| 本大会 | 2 位 | 沖縄水産 (沖縄) | 1200 |
| 本大会 | 3 位 | 鹿児島実 (鹿児島) | 720 |
| 本大会 | 3 位 | 星稜 (石川) | 720 |
| 本大会 | 5 位 | 柳川 (福岡) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 市川 (山梨) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 松商学園 (長野) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 帝京 (東京) | 360 |
| 本大会 | 9 位 | 佐賀学園 (佐賀) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 宇部商 (山口) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 我孫子 (千葉) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 桐蔭学園 (神奈川) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 竜ケ崎一 (茨城) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 四日市工 (三重) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 池田 (徳島) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 秋田 (秋田) | 180 |
| 本大会 | 17 位 | 専大北上 (岩手) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 天理 (奈良) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 学法石川 (福島) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 明徳義塾 (高知) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 瓊浦 (長崎) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 西条農 (広島) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 柳ヶ浦 (大分/当時:柳ケ浦) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 旭川工 (北海道) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 市沼津 (静岡/当時:市立沼津) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 益田農林 (島根) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 延岡学園 (宮崎) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 八幡商 (滋賀) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 弘前実 (青森) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 坂出商 (香川) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 樹徳 (群馬) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 北嵯峨 (京都) | 90 |
| 本大会 | 33 位 | 米沢工 (山形) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 村野工 (兵庫) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 文星芸大付 (栃木/当時:宇都宮学園) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 春日部共栄 (埼玉) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 東邦 (愛知) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 智辯和歌山 (和歌山) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 市岐阜商 (岐阜) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 北照 (北海道) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 東北 (宮城) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 米子東 (鳥取) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 熊本工 (熊本) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 新潟明訓 (新潟) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 富山商 (富山) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 岡山東商 (岡山) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 国学院久我山 (東京) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 川之江 (愛媛) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 福井工大福井 (福井/当時:福井) | 45 |
SEASON ARCHIVE
開催回を切り替えて、これまでの大会を振り返る。
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。