MATCH 521回戦
日時・会場は未登録です。
競技・カテゴリのイメージTHE COMPETITION
甲子園大会の対戦と、勝ち上がりをたどる。
COMPETITION GUIDE
開催地域・カテゴリ・日程をまとめて確認。
TEAMS
チーム名からプロフィール・戦績へ。49件の出場登録
MATCH CENTER
スコアと日程を確認し、試合名から詳細へ進めます。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
該当する試合はありません。検索語を変更してください。
STANDINGS
| グループ | 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 本大会 | 1 位 | 箕島 (和歌山) | 2000 |
| 本大会 | 2 位 | 池田 (徳島) | 1200 |
| 本大会 | 3 位 | 大体大浪商 (大阪/当時:浪商) | 720 |
| 本大会 | 3 位 | 横浜商 (神奈川) | 720 |
| 本大会 | 5 位 | 高知 (高知) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 比叡山 (滋賀) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 大分商 (大分) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 城西 (東京) | 360 |
| 本大会 | 9 位 | 中京大中京 (愛知/当時:中京) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 都城 (宮崎) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 前橋工 (群馬) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 広島商 (広島) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 豊浦 (山口) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 日大山形 (山形) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 浜田 (島根) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 星稜 (石川) | 180 |
| 本大会 | 17 位 | 松商学園 (長野) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 県岐阜商 (岐阜) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 富士 (静岡) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 白鷗大足利 (栃木/当時:足利学園) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 明野 (茨城) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 相可 (三重) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 秋田商 (秋田) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 倉敷商 (岡山) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 九州国際大付 (福岡/当時:八幡大付) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 長岡 (新潟) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 明石南 (兵庫) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 佐賀商 (佐賀) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 天理 (奈良) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 済々黌 (熊本) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 立命館宇治 (京都/当時:宇治) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 北海学園札幌 (北海道/当時:札幌商) | 90 |
| 本大会 | 33 位 | 諫早 (長崎) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 境 (鳥取) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 市銚子 (千葉) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 中部工 (沖縄) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 高松商 (香川) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 鹿児島実 (鹿児島) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 釧路工 (北海道) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 桜井 (富山) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 上尾 (埼玉) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 新居浜商 (愛媛) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 安積商 (福島) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 弘前実 (青森) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 吉田 (山梨) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 日大三 (東京) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 久慈 (岩手) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 敦賀 (福井) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 東北 (宮城) | 45 |
SEASON ARCHIVE
開催回を切り替えて、これまでの大会を振り返る。
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。