MATCH 351回戦・大会第1日 第1試合
日時・会場は未登録です。
競技・カテゴリのイメージTHE COMPETITION
甲子園大会の対戦と、勝ち上がりをたどる。
COMPETITION GUIDE
開催地域・カテゴリ・日程をまとめて確認。
TEAMS
チーム名からプロフィール・戦績へ。49件の出場登録
MATCH CENTER
スコアと日程を確認し、試合名から詳細へ進めます。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
該当する試合はありません。検索語を変更してください。
STANDINGS
| グループ | 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 本大会 | 1 位 | 日大三 (西東京) | 2000 |
| 本大会 | 2 位 | 八戸学院光星 (青森/当時:光星学院) | 1200 |
| 本大会 | 3 位 | 作新学院 (栃木) | 720 |
| 本大会 | 3 位 | 関西 (岡山) | 720 |
| 本大会 | 5 位 | 智辯学園 (奈良) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 東洋大姫路 (兵庫) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 習志野 (千葉) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 如水館 (広島) | 360 |
| 本大会 | 9 位 | 横浜 (神奈川) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 八幡商 (滋賀) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 新湊 (富山) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 徳島商 (徳島) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 智辯和歌山 (和歌山) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 金沢 (石川) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 能代商 (秋田) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 明豊 (大分) | 180 |
| 本大会 | 17 位 | 鶴岡東 (山形) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 健大高崎 (群馬) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 帝京 (東東京) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 唐津商 (佐賀) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 龍谷大平安 (京都) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 海星 (長崎) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 専大玉名 (熊本) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 藤代 (茨城) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 白樺学園 (北北海道) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 開星 (島根) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 聖光学院 (福島) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 明徳義塾 (高知) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 東大阪大学柏原 (大阪) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 英明 (香川) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 九州国際大付 (福岡) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 東京都市大塩尻 (長野) | 90 |
| 本大会 | 33 位 | 今治西 (愛媛) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 花巻東 (岩手) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 山梨学院 (山梨/当時:山梨学院大付) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 福井商 (福井) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 古川工 (宮城) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 鳥取商 (鳥取) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 花咲徳栄 (埼玉) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 日本文理 (新潟) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 柳井学園 (山口) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 伊勢工 (三重) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 日南学園 (宮崎) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 静岡 (静岡) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 北海 (南北海道) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 関商工 (岐阜) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 至学館 (愛知) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 糸満 (沖縄) | 45 |
| 本大会 | 33 位 | 神村学園 (鹿児島) | 45 |
SEASON ARCHIVE
開催回を切り替えて、これまでの大会を振り返る。
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。