トーナメント表
対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。
この大会を持ち出す・共有する
スケジュール
| 日付・時間 | 対戦カード | 会場 | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 坂野ベアーズ対松茂・明神連合 | 鳴門市営球場 | 11 − 2 | 試合詳細(対戦番号65) |
| 09:00 | 市場ジャイアンツ対千松イーグルス | 上板町ファミリースポーツ公園 | 10 − 6 | 試合詳細(対戦番号73) |
| 09:00 | 千代スポーツ少年団対喜来キラーズスポーツ少年団 | 土成緑の丘スポーツ公園 | 2 − 5 | 試合詳細(対戦番号81) |
| 09:00 | 藍住北キングスポーツ少年団対藍畑ファイターズ | 吉野川市総合スポーツ運動場 | 0 − 8 | 試合詳細(対戦番号89) |
| 10:30 | 浦庄クラブスポーツ少年団対八万ファイターズ | 鳴門市営球場 | 0 − 9 | 試合詳細(対戦番号66) |
| 10:30 | 藍住東ジャイアンツスポーツ少年団対池田フェニックス | 上板町ファミリースポーツ公園 | 6 − 1 | 試合詳細(対戦番号74) |
| 10:30 | 大松少年野球部対城東クラブ | 土成緑の丘スポーツ公園 | 5 − 2 | 試合詳細(対戦番号82) |
| 10:30 | 今津少年野球部対見能林スポーツ少年団 | 吉野川市総合スポーツ運動場 | 2 − 7 | 試合詳細(対戦番号90) |
| 12:00 | 沖洲潮風対横見・加茂谷 | 鳴門市営球場 | 3 − 1 | 試合詳細(対戦番号67) |
| 12:00 | 渋野少年野球クラブ対桑野シルバータイガース | 上板町ファミリースポーツ公園 | 15 − 8 | 試合詳細(対戦番号76) |
| 12:00 | 加茂名ドルフィンズスポーツ少年団対長生ファイターズ | 土成緑の丘スポーツ公園 | 12 − 0 | 試合詳細(対戦番号83) |
| 12:00 | SC美馬ベースボールクラブ対新町少年野球部 | 吉野川市総合スポーツ運動場 | 6 − 5 | 試合詳細(対戦番号92) |
| 13:30 | 鴨島タイガース対飯尾敷地レッドスターズ | 鳴門市営球場 | 9 − 10 | 試合詳細(対戦番号69) |
| 13:30 | 助任ホークス野球部対和田島かもめ | 上板町ファミリースポーツ公園 | 5 − 11 | 試合詳細(対戦番号77) |
| 13:30 | 昭和富田スポーツ少年団対大津西スポーツ少年団 | 土成緑の丘スポーツ公園 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号85) |
| 13:30 | つるぎ少年野球部対海北少年野球部 | 吉野川市総合スポーツ運動場 | 2 − 6 | 試合詳細(対戦番号93) |
| 15:00 | 川内南少年野球部対平島少年野球部 | 鳴門市営球場 | 5 − 12 | 試合詳細(対戦番号70) |
| 15:00 | 藍住西ファイターズスポーツ少年団対高川原・神山連合 | 上板町ファミリースポーツ公園 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号78) |
| 15:00 | 里浦スターズ対加茂名ベアーズ | 土成緑の丘スポーツ公園 | 6 − 8 | 試合詳細(対戦番号86) |
| 15:00 | 佐古愛日クラブ野球部対江南パワーズ | 吉野川市総合スポーツ運動場 | 8 − 0 | 試合詳細(対戦番号94) |
| 09:00 | 大神子少年野球団対大野城山スポーツ少年団 | 上板町ファミリースポーツ公園 | 13 − 1 | 試合詳細(対戦番号97) |
| 09:00 | 北島北斗七星対大山スポーツ少年団 | 鳴門市衛生センターグラウンド | 5 − 1 | 試合詳細(対戦番号105) |
| 09:00 | 橘タイガース対南井上少年野球部 | 吉野川市総合スポーツ運動場 | 12 − 0 | 試合詳細(対戦番号113) |
| 10:30 | 方上少年野球部対北島中央スポーツ少年団 | 上板町ファミリースポーツ公園 | 14 − 6 | 試合詳細(対戦番号98) |
| 10:30 | 児安ドラゴンズ対宮井ホークス | 鳴門市衛生センターグラウンド | 10 − 0 | 試合詳細(対戦番号106) |
| 10:30 | 板野ウイングス対助任ビーバーズ | 吉野川市総合スポーツ運動場 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号114) |
| 12:00 | 櫛渕少年野球チーム対日和佐バロンズ | 上板町ファミリースポーツ公園 | 1 − 5 | 試合詳細(対戦番号99) |
| 12:00 | 羽ノ浦パピヨン対高原クラブスポーツ少年団 | 鳴門市衛生センターグラウンド | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号108) |
| 12:00 | 林崎スポーツ少年団野球部対御所スポーツ少年団 | 吉野川市総合スポーツ運動場 | 8 − 3 | 試合詳細(対戦番号115) |
| 13:30 | 新野バンビーズ対生比奈少年野球クラブ | 上板町ファミリースポーツ公園 | 0 − 12 | 試合詳細(対戦番号101) |
| 13:30 | 三庄クラブ対栄クラブスポーツ少年団 | 鳴門市衛生センターグラウンド | 12 − 0 | 試合詳細(対戦番号109) |
| 13:30 | 加茂名ニューファイヤーズ対内町スポーツ少年団野球部 | 吉野川市総合グランド | 0 − 12 | 試合詳細(対戦番号117) |
| 15:00 | 国府少年野球クラブ対山川少年野球クラブ | 上板町ファミリースポーツ公園 | 7 − 3 | 試合詳細(対戦番号102) |
| 15:00 | 伊沢スバルスポーツ少年団対足代スポーツ少年団 | 鳴門市衛生センターグラウンド | 4 − 10 | 試合詳細(対戦番号110) |
| 15:00 | 阿波ファイターズ対宝田ダックス | 吉野川市総合スポーツ運動場 | 13 − 6 | 試合詳細(対戦番号118) |
| 09:00 | 見能林スポーツ少年団対川内北リトルブレーブス | JAバンク徳島スタジアム | 5 − 6 | 試合詳細(対戦番号45) |
| 09:00 | 山城ファイターズ対横須南校少年野球部 | 上板町ファミリースポーツ公園 | 9 − 4 | 試合詳細(対戦番号121) |
| 09:00 | 美馬インディゴリバース対三野若芝 | 鳴門市営球場 | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号122) |
| 09:00 | 鷲敷レッズ少年野球部対高志スポーツ少年団 | 土成緑の丘スポーツ公園 | 8 − 0 | 試合詳細(対戦番号124) |
| 09:00 | 石井クラブスポーツ少年団対富岡スワローズ | 市場グラウンド | 1 − 3 | 試合詳細(対戦番号125) |
| 09:00 | 松島スポーツ少年団対板東野球スポーツ少年団 | 吉野川市総合スポーツ運動場 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号126) |
| 10:30 | 鴨島バッファローズスポーツ少年団対坂野ベアーズ | 吉野川市総合スポーツ運動場 | 3 − 9 | 試合詳細(対戦番号32) |
| 10:30 | 平島少年野球部対八万南少年野球部 | 土成緑の丘スポーツ公園 | 3 − 7 | 試合詳細(対戦番号35) |
| 10:30 | 渋野少年野球クラブ対和田島かもめ | 市場グラウンド | 5 − 8 | 試合詳細(対戦番号38) |
| 10:30 | 大松少年野球部対加茂名ドルフィンズスポーツ少年団 | 上板町ファミリースポーツ公園 | 6 − 2 | 試合詳細(対戦番号41) |
| 10:30 | SC美馬ベースボールクラブ対海北少年野球部 | JAバンク徳島スタジアム | 1 − 8 | 試合詳細(対戦番号46) |
| 10:30 | 津田イーグルス対大神子少年野球団 | 鳴門市営球場 | 1 − 8 | 試合詳細(対戦番号48) |
| 12:00 | 八万ファイターズ対沖洲潮風 | 吉野川市総合スポーツ運動場 | 11 − 4 | 試合詳細(対戦番号33) |
| 12:00 | 応神・福島就将ハリケーン対市場ジャイアンツ | 土成緑の丘スポーツ公園 | 9 − 0 | 試合詳細(対戦番号36) |
| 12:00 | 藍住西ファイターズスポーツ少年団対鳴門マリーンズ | 市場グラウンド | 8 − 1 | 試合詳細(対戦番号39) |
| 12:00 | 中野島スポーツ少年団対大津西スポーツ少年団 | 上板町ファミリースポーツ公園 | 7 − 8 | 試合詳細(対戦番号42) |
| 12:00 | 佐古愛日クラブ野球部対福井若竹 | JAバンク徳島スタジアム | 5 − 1 | 試合詳細(対戦番号47) |
| 12:00 | 方上少年野球部対日和佐バロンズ | 鳴門市営球場 | - − - | 試合詳細(対戦番号49) |
| 13:30 | 大俣スポーツ少年団対飯尾敷地レッドスターズ | 吉野川総合スポーツ運動場 | 8 − 1 | 試合詳細(対戦番号34) |
| 13:30 | 加茂名袋井クラブ対喜来キラーズスポーツ少年団 | 市場グラウンド | 0 − 7 | 試合詳細(対戦番号40) |
| 13:30 | 加茂名ベアーズ対川島少年野球クラブ | 上板町ファミリースポーツ公園 | 18 − 6 | 試合詳細(対戦番号43) |
| 13:30 | 吉野ファイターズ対生比奈少年野球クラブ | 鳴門市営球場 | 1 − 25 | 試合詳細(対戦番号50) |
| 15:00 | 北島南十字星対藍畑ファイターズ | 上板町ファミリースポーツ公園 | 1 − 13 | 試合詳細(対戦番号44) |
| 15:00 | 国府少年野球クラブ対西麻植少年野球クラブ | 鳴門市営球場 | 7 − 4 | 試合詳細(対戦番号51) |
| 10:00 | 藍住東ジャイアンツスポーツ少年団対相生クラブ | JAバンク徳島スタジアム | 6 − 1 | 試合詳細(対戦番号37) |
| 09:00 | 板野東スポーツ少年団対北島北斗七星 | 吉野川市総合スポーツ運動場 | 0 − 10 | 試合詳細(対戦番号52) |
| 09:00 | 羽ノ浦パピヨン対三庄クラブ | 羽ノ浦グラウンド | 8 − 1 | 試合詳細(対戦番号54) |
| 09:00 | 藍住南タイガーススポーツ少年団対橘タイガース | あいさい球場 | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号56) |
| 09:00 | 桑島スポーツ少年団野球部対内町スポーツ少年団野球部 | 鳴門市営球場 | 0 − 12 | 試合詳細(対戦番号58) |
| 09:00 | 三野若芝対海部クラブ | JAバンク徳島スタジアム | 3 − 7 | 試合詳細(対戦番号61) |
| 10:30 | 児安ドラゴンズ対勝浦タイガーススポーツ少年団 | 吉野川市総合スポーツ運動場 | 7 − 0 | 試合詳細(対戦番号53) |
| 10:30 | 足代スポーツ少年団対岩脇リバースターズ | 羽ノ浦グラウンド | 6 − 8 | 試合詳細(対戦番号55) |
| 10:30 | 板野ウイングス対林崎スポーツ少年団野球部 | あいさい球場 | 2 − 5 | 試合詳細(対戦番号57) |
| 10:30 | 阿波ファイターズ対新開少年野球部 | 鳴門市営球場 | 13 − 5 | 試合詳細(対戦番号59) |
| 10:30 | 鷲敷レッズ少年野球部対富岡スワローズ | JAバンク徳島スタジアム | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号62) |
| 12:00 | 坂野ベアーズ対八万ファイターズ | あいさい球場 | 5 − 3 | 試合詳細(対戦番号16) |
| 12:00 | 応神・福島就将ハリケーン対藍住東ジャイアンツスポーツ少年団 | 羽ノ浦グラウンド | 8 − 3 | 試合詳細(対戦番号18) |
| 12:00 | 喜来キラーズスポーツ少年団対大松少年野球部 | 吉野川市総合スポーツ運動場 | 14 − 4 | 試合詳細(対戦番号20) |
| 12:00 | 鳴門第一堀江北連合対山城ファイターズ | 鳴門市営球場 | 7 − 4 | 試合詳細(対戦番号60) |
| 12:00 | 板東野球スポーツ少年団対柿原スポーツ少年団 | JAバンク徳島スタジアム | 5 − 2 | 試合詳細(対戦番号63) |
| 13:30 | 大俣スポーツ少年団対八万南少年野球部 | あいさい球場 | 1 − 3 | 試合詳細(対戦番号17) |
| 13:30 | 和田島かもめ対藍住西ファイターズスポーツ少年団 | 羽ノ浦グラウンド | 3 − 10 | 試合詳細(対戦番号19) |
| 13:30 | 大津西スポーツ少年団対加茂名ベアーズ | 吉野川市総合スポーツ運動場 | 7 − 0 | 試合詳細(対戦番号21) |
| 13:30 | 藍畑ファイターズ対川内北リトルブレーブス | 鳴門市営球場 | 7 − 0 | 試合詳細(対戦番号22) |
| 15:00 | 海北少年野球部対佐古愛日クラブ野球部 | 鳴門市営球場 | 2 − 3 | 試合詳細(対戦番号23) |
| 09:00 | 大神子少年野球団対方上少年野球部 | あいさい球場 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号24) |
| 09:00 | 羽ノ浦パピヨン対岩脇リバースターズ | JAバンク徳島スタジアム | 7 − 1 | 試合詳細(対戦番号27) |
| 09:00 | 内町スポーツ少年団野球部対阿波ファイターズ | 鳴門市衛生センターグラウンド | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号29) |
| 10:30 | 生比奈少年野球クラブ対国府少年野球クラブ | あいさい球場 | 8 − 1 | 試合詳細(対戦番号25) |
| 10:30 | 橘タイガース対林崎スポーツ少年団野球部 | JAバンク徳島スタジアム | 0 − 8 | 試合詳細(対戦番号28) |
| 10:30 | 鳴門第一堀江北連合対海部クラブ | 鳴門市衛生センターグラウンド | 5 − 0 | 試合詳細(対戦番号30) |
| 12:00 | 坂野ベアーズ対八万南少年野球部 | JAバンク徳島スタジアム | 2 − 12 | 試合詳細(対戦番号8) |
| 12:00 | 北島北斗七星対児安ドラゴンズ | あいさい球場 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号26) |
| 12:00 | 富岡スワローズ対板東野球スポーツ少年団 | 鳴門市衛生センターグラウンド | 11 − 9 | 試合詳細(対戦番号31) |
| 13:30 | 応神・福島就将ハリケーン対藍住西ファイターズスポーツ少年団 | JAバンク徳島スタジアム | 1 − 6 | 試合詳細(対戦番号9) |
| 13:30 | 喜来キラーズスポーツ少年団対大津西スポーツ少年団 | あいさい球場 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号10) |
| 13:30 | 藍畑ファイターズ対佐古愛日クラブ野球部 | 鳴門市衛生センターグラウンド | 8 − 1 | 試合詳細(対戦番号11) |
| 09:00 | 大神子少年野球団対生比奈少年野球クラブ | 吉野川市総合スポーツ運動場 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号12) |
| 10:30 | 北島北斗七星対羽ノ浦パピヨン | 吉野川市総合スポーツ運動場 | 0 − 8 | 試合詳細(対戦番号13) |
| 12:00 | 林崎スポーツ少年団野球部対阿波ファイターズ | 吉野川市総合スポーツ運動場 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号14) |
| 13:30 | 鳴門第一堀江北連合対富岡スワローズ | 吉野川市総合スポーツ運動場 | 4 − 5 | 試合詳細(対戦番号15) |
| 09:00 | 八万南少年野球部対藍住西ファイターズスポーツ少年団 | 鳴門市衛生センターグラウンド | 3 − 6 | 試合詳細(対戦番号4) |
| 10:30 | 喜来キラーズスポーツ少年団対藍畑ファイターズ | 鳴門市衛生センターグラウンド | 6 − 5 | 試合詳細(対戦番号5) |
| 12:00 | 大神子少年野球団対羽ノ浦パピヨン | 鳴門市衛生センターグラウンド | 9 − 12 | 試合詳細(対戦番号6) |
| 13:30 | 林崎スポーツ少年団野球部対富岡スワローズ | 鳴門市衛生センターグラウンド | 9 − 2 | 試合詳細(対戦番号7) |
| 10:00 | 藍住西ファイターズスポーツ少年団対喜来キラーズスポーツ少年団 | JAバンク徳島スタジアム | 8 − 0 | 試合詳細(対戦番号2) |
| 11:30 | 羽ノ浦パピヨン対林崎スポーツ少年団野球部 | JAバンク徳島スタジアム | 6 − 2 | 試合詳細(対戦番号3) |
| 10:00 | 藍住西ファイターズスポーツ少年団対羽ノ浦パピヨン | JAバンク徳島スタジアム | 5 − 5 | 試合詳細(対戦番号1) |
参加チーム (104)
- 1鴨島バッファローズスポーツ少年団 シード・2回戦から
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8大俣スポーツ少年団 シード・2回戦から
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13八万南少年野球部 シード・2回戦から
- 14応神・福島就将ハリケーン シード・2回戦から
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19相生クラブ シード・2回戦から
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26鳴門マリーンズ シード・2回戦から
- 27加茂名袋井クラブ シード・2回戦から
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34中野島スポーツ少年団 シード・2回戦から
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39川島少年野球クラブ シード・2回戦から
- 40北島南十字星 シード・2回戦から
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45川内北リトルブレーブス シード・2回戦から
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52福井若竹 シード・2回戦から
- 53津田イーグルス シード・2回戦から
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60吉野ファイターズ シード・2回戦から
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65西麻植少年野球クラブ シード・2回戦から
- 66板野東スポーツ少年団 シード・2回戦から
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71勝浦タイガーススポーツ少年団 シード・2回戦から
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78岩脇リバースターズ シード・2回戦から
- 79藍住南タイガーススポーツ少年団 シード・2回戦から
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86桑島スポーツ少年団野球部 シード・2回戦から
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91新開少年野球部 シード・2回戦から
- 92鳴門第一堀江北連合 シード・2回戦から
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97海部クラブ シード・2回戦から
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104柿原スポーツ少年団 シード・2回戦から
大会情報
- 種目
- 軟式野球
- 開催日
- 2020-09-12
- 会場
- 未設定
- カテゴリ
- 未設定
大会掲示板
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む