トーナメント表
対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。
この大会を持ち出す・共有する
スケジュール
| 日付・時間 | 対戦カード | 会場 | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 福井高専【福 井028】対武生商工【福 井038】 | 敦賀市総合運動公園野球場 | 9 − 2 | 試合詳細(対戦番号17) |
| 09:00 | 丹生【福 井016】対坂井【福 井037】 | セーレン・ドリームスタジアム(福井県営球場) | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号18) |
| 11:45 | 高志【福 井014】対北陸【福 井006】 | セーレン・ドリームスタジアム(福井県営球場) | 1 − 6 | 試合詳細(対戦番号19) |
| 11:45 | 美方【福 井026】対敦賀工【福 井022】 | 敦賀市総合運動公園野球場 | 1 − 3 | 試合詳細(対戦番号21) |
| 14:30 | 科学技術【福 井010】対金津【福 井031】 | セーレン・ドリームスタジアム(福井県営球場) | 2 − 1 | 試合詳細(対戦番号22) |
| 14:30 | 丸岡【福 井017】対三国【福 井007】 | 敦賀市総合運動公園野球場 | 2 − 4 | 試合詳細(対戦番号25) |
| 09:00 | 足羽【福 井029】対藤島【福 井009】 | 敦賀市総合運動公園野球場 | 2 − 1 | 試合詳細(対戦番号26) |
| 09:00 | 福井商【福 井003】対鯖江【福 井015】 | セーレン・ドリームスタジアム(福井県営球場) | 0 − 3 | 試合詳細(対戦番号28) |
| 11:45 | 敦賀【福 井012】対若狭【福 井002】 | セーレン・ドリームスタジアム(福井県営球場) | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号29) |
| 11:45 | 勝山【福 井013】対武生東【福 井034】 | 敦賀市総合運動公園野球場 | 7 − 5 | 試合詳細(対戦番号30) |
| 09:00 | 羽水【福 井023】対福井高専【福 井028】 | 敦賀市総合運動公園野球場 | 0 − 1 | 試合詳細(対戦番号8) |
| 09:00 | 丹生【福 井016】対北陸【福 井006】 | セーレン・ドリームスタジアム(福井県営球場) | 0 − 5 | 試合詳細(対戦番号9) |
| 11:45 | 武生【福 井004】対敦賀工【福 井022】 | 敦賀市総合運動公園野球場 | 7 − 8 | 試合詳細(対戦番号10) |
| 11:45 | 科学技術【福 井010】対敦賀気比【福 井033】 | セーレン・ドリームスタジアム(福井県営球場) | 5 − 3 | 試合詳細(対戦番号11) |
| 09:00 | 大野【福 井005】対三国【福 井007】 | セーレン・ドリームスタジアム(福井県営球場) | 0 − 8 | 試合詳細(対戦番号12) |
| 09:00 | 足羽【福 井029】対福井工大福井【福 井020】 | 敦賀市総合運動公園野球場 | 2 − 5 | 試合詳細(対戦番号13) |
| 11:45 | 鯖江【福 井015】対若狭【福 井002】 | 敦賀市総合運動公園野球場 | 8 − 6 | 試合詳細(対戦番号14) |
| 11:45 | 勝山【福 井013】対啓新【福 井036】 | セーレン・ドリームスタジアム(福井県営球場) | 5 − 6 | 試合詳細(対戦番号15) |
| 09:00 | 福井高専【福 井028】対北陸【福 井006】 | セーレン・ドリームスタジアム(福井県営球場) | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号4) |
| 11:45 | 敦賀工【福 井022】対科学技術【福 井010】 | セーレン・ドリームスタジアム(福井県営球場) | 1 − 5 | 試合詳細(対戦番号5) |
| 09:00 | 三国【福 井007】対福井工大福井【福 井020】 | セーレン・ドリームスタジアム(福井県営球場) | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号6) |
| 11:45 | 鯖江【福 井015】対啓新【福 井036】 | セーレン・ドリームスタジアム(福井県営球場) | 3 − 9 | 試合詳細(対戦番号7) |
| 09:00 | 北陸【福 井006】対科学技術【福 井010】 | セーレン・ドリームスタジアム(福井県営球場) | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号2) |
| 11:45 | 福井工大福井【福 井020】対啓新【福 井036】 | セーレン・ドリームスタジアム(福井県営球場) | 5 − 0 | 試合詳細(対戦番号3) |
| 10:00 | 北陸【福 井006】対福井工大福井【福 井020】 | セーレン・ドリームスタジアム(福井県営球場) | 5 − 1 | 試合詳細(対戦番号1) |
参加チーム (26)
- 1羽水【福 井023】 シード・2回戦から
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8武生【福 井004】 シード・2回戦から
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13敦賀気比【福 井033】 シード・2回戦から
- 14大野【福 井005】 シード・2回戦から
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19福井工大福井【福 井020】 シード・2回戦から
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26啓新【福 井036】 シード・2回戦から
大会情報
- 種目
- サイコロ野球
- 開催日
- 2026-07-08
- 会場
- セーレン・ドリームスタジアム(福井県営球場)
- カテゴリ
- 高校生(全体)
<試合会場> セーレン・ドリームスタジアム(福井県営球場) 敦賀市総合運動公園野球場
大会掲示板
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む