トーナメント表
対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。
この大会を持ち出す・共有する
スケジュール
| 日付・時間 | 対戦カード | 会場 | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 福島高専【福 島066】対会津【福 島002】 | 福島県営あづま球場 | 7 − 1 | 試合詳細(対戦番号33) |
| 09:00 | 白河実【福 島021】対安積【福 島005】 | あいづ球場 | 7 − 2 | 試合詳細(対戦番号34) |
| 09:00 | いわき湯本【福 島111】対郡山商【福 島019】 | ヨークいわきスタジアム | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号35) |
| 09:00 | 福島成蹊【福 島104】対白河【福 島009】 | 白河グリーンスタジアム | 4 − 11 | 試合詳細(対戦番号36) |
| 09:00 | 郡山【福 島067】対修明【福 島105】 | ヨーク開成山スタジアム | 5 − 15 | 試合詳細(対戦番号37) |
| 09:00 | 学法石川【福 島018】対福島工【福 島038】 | 福島県営あづま球場 | 7 − 8 | 試合詳細(対戦番号38) |
| 11:30 | 光南【福 島071】対聖光学院【福 島058】 | 福島県営あづま球場 | 11 − 4 | 試合詳細(対戦番号39) |
| 11:30 | 二本松実【福 島115】対会津北嶺【福 島050】 | あいづ球場 | 3 − 1 | 試合詳細(対戦番号41) |
| 11:30 | 尚志【福 島089】対安積黎明【福 島092】 | ヨーク開成山スタジアム | 5 − 0 | 試合詳細(対戦番号42) |
| 11:30 | 橘【福 島101】対平工【福 島024】 | ヨークいわきスタジアム | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号43) |
| 11:30 | 喜多方【福 島015】対福島西【福 島086】 | 白河グリーンスタジアム | 3 − 6 | 試合詳細(対戦番号44) |
| 09:00 | 会津学鳳【福 島097】対岩瀬農【福 島016】 | 白河グリーンスタジアム | 3 − 1 | 試合詳細(対戦番号45) |
| 09:00 | 須賀川桐陽【福 島085】対日大東北【福 島043】 | 福島県営あづま球場 | 5 − 4 | 試合詳細(対戦番号46) |
| 09:00 | 南会津【福 島073】対会津工【福 島014】 | あいづ球場 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号49) |
| 09:00 | 清陵情報【福 島084】対郡山北工【福 島070】 | ヨーク開成山スタジアム | 4 − 3 | 試合詳細(対戦番号50) |
| 09:00 | 小名浜海星【福 島110】対帝京安積【福 島059】 | ヨークいわきスタジアム | 7 − 5 | 試合詳細(対戦番号51) |
| 11:30 | 喜多方桐桜【福 島106】対勿来工【福 島056】 | 白河グリーンスタジアム | 6 − 4 | 試合詳細(対戦番号52) |
| 11:30 | 福島【福 島003】対福島東【福 島077】 | 福島県営あづま球場 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号53) |
| 11:30 | 郡山東【福 島088】対白河旭【福 島090】 | ヨーク開成山スタジアム | 3 − 6 | 試合詳細(対戦番号54) |
| 11:30 | 福島明成【福 島022】対会津農林【福 島029】 | あいづ球場 | 10 − 9 | 試合詳細(対戦番号56) |
| 11:30 | いわき総合【福 島030】対安達【福 島010】 | ヨークいわきスタジアム | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号57) |
| 14:00 | 相馬農【福 島026】対東日大昌平【福 島096】 | ヨークいわきスタジアム | 3 − 1 | 試合詳細(対戦番号58) |
| 09:00 | 原町【福 島025】対小高産業技術【福 島109】 | 福島県営あづま球場 | 6 − 4 | 試合詳細(対戦番号59) |
| 09:00 | 会津若松ザベリオ学園【福 島107】対いわき光洋【福 島091】 | ヨーク開成山スタジアム | 8 − 4 | 試合詳細(対戦番号60) |
| 11:30 | 学法福島【福 島076】対須賀川創英館【福 島112】 | ヨーク開成山スタジアム | 1 − 3 | 試合詳細(対戦番号61) |
| 11:30 | 福島商【福 島007】対若松商【福 島011】 | 福島県営あづま球場 | 11 − 1 | 試合詳細(対戦番号62) |
| 09:00 | 葵【福 島098】対福島高専【福 島066】 | ヨーク開成山スタジアム | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号16) |
| 09:00 | 白河実【福 島021】対いわき湯本【福 島111】 | ヨークいわきスタジアム | 5 − 12 | 試合詳細(対戦番号17) |
| 09:00 | 白河【福 島009】対修明【福 島105】 | 白河グリーンスタジアム | 4 − 3 | 試合詳細(対戦番号18) |
| 09:00 | 福島工【福 島038】対光南【福 島071】 | 福島県営あづま球場 | 2 − 7 | 試合詳細(対戦番号19) |
| 11:30 | ふたば未来学園【福 島108】対二本松実【福 島115】 | ヨークいわきスタジアム | 4 − 3 | 試合詳細(対戦番号20) |
| 11:30 | 尚志【福 島089】対橘【福 島101】 | ヨーク開成山スタジアム | 3 − 5 | 試合詳細(対戦番号21) |
| 11:30 | 福島西【福 島086】対会津学鳳【福 島097】 | 福島県営あづま球場 | 4 − 10 | 試合詳細(対戦番号22) |
| 11:30 | 須賀川桐陽【福 島085】対磐城桜が丘【福 島093】 | 白河グリーンスタジアム | 7 − 3 | 試合詳細(対戦番号23) |
| 09:00 | 磐城【福 島004】対南会津【福 島073】 | ヨークいわきスタジアム | 9 − 0 | 試合詳細(対戦番号24) |
| 09:00 | 清陵情報【福 島084】対小名浜海星【福 島110】 | ヨーク開成山スタジアム | 11 − 3 | 試合詳細(対戦番号25) |
| 09:00 | 喜多方桐桜【福 島106】対福島【福 島003】 | 福島県営あづま球場 | 11 − 5 | 試合詳細(対戦番号26) |
| 09:00 | 白河旭【福 島090】対田村【福 島012】 | あいづ球場 | 1 − 5 | 試合詳細(対戦番号27) |
| 11:30 | 福島明成【福 島022】対安達【福 島010】 | 福島県営あづま球場 | 1 − 3 | 試合詳細(対戦番号28) |
| 11:30 | 相馬農【福 島026】対原町【福 島025】 | ヨークいわきスタジアム | 8 − 12 | 試合詳細(対戦番号29) |
| 11:30 | 会津若松ザベリオ学園【福 島107】対須賀川創英館【福 島112】 | ヨーク開成山スタジアム | 19 − 6 | 試合詳細(対戦番号30) |
| 11:30 | 福島商【福 島007】対只見【福 島069】 | あいづ球場 | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号31) |
| 09:00 | 福島高専【福 島066】対いわき湯本【福 島111】 | ヨークいわきスタジアム | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号8) |
| 09:00 | 白河【福 島009】対光南【福 島071】 | ヨーク開成山スタジアム | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号9) |
| 09:00 | ふたば未来学園【福 島108】対橘【福 島101】 | 福島県営あづま球場 | 3 − 1 | 試合詳細(対戦番号10) |
| 09:00 | 会津学鳳【福 島097】対須賀川桐陽【福 島085】 | あいづ球場 | 1 − 5 | 試合詳細(対戦番号11) |
| 11:30 | 磐城【福 島004】対清陵情報【福 島084】 | ヨークいわきスタジアム | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号12) |
| 11:30 | 喜多方桐桜【福 島106】対田村【福 島012】 | ヨーク開成山スタジアム | 3 − 6 | 試合詳細(対戦番号13) |
| 11:30 | 安達【福 島010】対原町【福 島025】 | 福島県営あづま球場 | 2 − 3 | 試合詳細(対戦番号14) |
| 11:30 | 会津若松ザベリオ学園【福 島107】対只見【福 島069】 | あいづ球場 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号15) |
| 09:00 | 福島高専【福 島066】対白河【福 島009】 | ヨーク開成山スタジアム | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号4) |
| 09:00 | ふたば未来学園【福 島108】対須賀川桐陽【福 島085】 | 福島県営あづま球場 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号5) |
| 11:30 | 清陵情報【福 島084】対田村【福 島012】 | 福島県営あづま球場 | 8 − 4 | 試合詳細(対戦番号6) |
| 11:30 | 原町【福 島025】対只見【福 島069】 | ヨーク開成山スタジアム | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号7) |
| 09:30 | 福島高専【福 島066】対ふたば未来学園【福 島108】 | ヨーク開成山スタジアム | 3 − 6 | 試合詳細(対戦番号2) |
| 12:00 | 清陵情報【福 島084】対原町【福 島025】 | ヨーク開成山スタジアム | 9 − 4 | 試合詳細(対戦番号3) |
| 10:00 | ふたば未来学園【福 島108】対清陵情報【福 島084】 | ヨーク開成山スタジアム | 3 − 5 | 試合詳細(対戦番号1) |
参加チーム (58)
- 1葵【福 島098】 シード・2回戦から
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16ふたば未来学園【福 島108】 シード・2回戦から
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29磐城桜が丘【福 島093】 シード・2回戦から
- 30磐城【福 島004】 シード・2回戦から
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43田村【福 島012】 シード・2回戦から
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58只見【福 島069】 シード・2回戦から
大会情報
- 種目
- サイコロ野球
- 開催日
- 2026-07-09
- 会場
- ヨーク開成山スタジアム
- カテゴリ
- 高校生(全体)
<試合会場> ヨーク開成山スタジアム 福島県営あづま球場 ヨークいわきスタジアム 白河グリーンスタジアム あいづ球場
大会掲示板
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む