トーナメント

第108回 全国高等学校サイコロ野球選手権南埼玉大会

77チーム参加 ・ トーナメント ・ 県営大宮公園野球場

サイコロ野球 高校生(全体) シード設定あり 更新 2026-07-25 19:10

トーナメント表

対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。

77チーム

この大会を持ち出す・共有する

スケジュール

日付・時間対戦カード会場結果詳細
13:30 栄東【埼 玉142】対大宮東【埼 玉112】 県営大宮公園野球場 5 − 14 試合詳細(対戦番号65)
09:00 大宮武蔵野【埼 玉129】対浦和実【埼 玉076】 レジデンシャルスタジアム大宮 4 − 0 試合詳細(対戦番号73)
09:00 山村学園【埼 玉186】対県川口【埼 玉019】 県営大宮公園野球場 0 − 7 試合詳細(対戦番号78)
09:00 大宮【埼 玉014】対川越南【埼 玉082】 さいたま市営浦和球場 8 − 9 試合詳細(対戦番号81)
09:00 狭山工【埼 玉053】対所沢商【埼 玉071】 所沢航空記念公園野球場 5 − 6 試合詳細(対戦番号86)
09:00 城北埼玉【埼 玉115】対大宮南【埼 玉139】 川口市営球場 2 − 4 試合詳細(対戦番号89)
11:30 東野【埼 玉163】対富士見【埼 玉093】 川口市営球場 2 − 0 試合詳細(対戦番号94)
11:30 岩槻商【埼 玉030】対所沢【埼 玉009】 所沢航空記念公園野球場 5 − 3 試合詳細(対戦番号97)
11:30 慶應志木【埼 玉038】対武南【埼 玉079】 県営大宮公園野球場 0 − 10 試合詳細(対戦番号105)
11:30 坂戸西【埼 玉132】対武蔵越生【埼 玉067】 さいたま市営浦和球場 6 − 0 試合詳細(対戦番号110)
11:30 秀明【埼 玉114】対西武台【埼 玉135】 レジデンシャルスタジアム大宮 0 − 4 試合詳細(対戦番号113)
14:00 豊岡【埼 玉012】対朝霞【埼 玉081】 レジデンシャルスタジアム大宮 8 − 7 試合詳細(対戦番号118)
09:00 所沢北【埼 玉077】対坂戸【埼 玉091】 所沢航空記念公園野球場 2 − 3 試合詳細(対戦番号33)
09:00 わせがく夢育【埼 玉198】対浦和東【埼 玉151】 レジデンシャルスタジアム大宮 3 − 1 試合詳細(対戦番号34)
09:00 川越西【埼 玉103】対岩槻【埼 玉062】 川口市営球場 4 − 3 試合詳細(対戦番号37)
09:00 浦和西【埼 玉041】対埼玉栄【埼 玉075】 県営大宮公園野球場 2 − 3 試合詳細(対戦番号126)
11:30 浦和学院【埼 玉096】対立教新座【埼 玉049】 県営大宮公園野球場 7 − 1 試合詳細(対戦番号41)
11:30 大宮北【埼 玉045】対川越東【埼 玉157】 レジデンシャルスタジアム大宮 0 − 2 試合詳細(対戦番号42)
11:30 西武文理【埼 玉143】対ふじみ野【埼 玉192】 所沢航空記念公園野球場 2 − 7 試合詳細(対戦番号45)
11:30 開智【埼 玉152】対埼玉平成【埼 玉172】 川口市営球場 1 − 4 試合詳細(対戦番号46)
12:00 朝霞西【埼 玉127】対川越初雁【埼 玉153】 朝霞中央公園野球場 2 − 3 試合詳細(対戦番号35)
14:00 飯能【埼 玉040】対県浦和【埼 玉002】 県営大宮公園野球場 5 − 8 試合詳細(対戦番号49)
14:00 所沢西【埼 玉170】対蕨【埼 玉047】 レジデンシャルスタジアム大宮 4 − 3 試合詳細(対戦番号50)
14:30 浦和商【埼 玉011】対県川越【埼 玉003】 朝霞中央公園野球場 2 − 4 試合詳細(対戦番号38)
09:00 新座柳瀬【埼 玉185】対大宮東【埼 玉112】 所沢航空記念公園野球場 7 − 1 試合詳細(対戦番号32)
09:00 川口青陵【埼 玉177】対大宮武蔵野【埼 玉129】 さいたま市営浦和球場 7 − 3 試合詳細(対戦番号36)
09:00 県川口【埼 玉019】対大宮光陵【埼 玉164】 県営大宮公園野球場 7 − 3 試合詳細(対戦番号39)
09:00 山村国際【埼 玉187】対川越南【埼 玉082】 朝霞中央公園野球場 1 − 4 試合詳細(対戦番号40)
09:00 所沢商【埼 玉071】対川口市立【埼 玉044】 川口市営球場 1 − 8 試合詳細(対戦番号43)
11:30 南稜【埼 玉137】対大宮南【埼 玉139】 さいたま市営浦和球場 7 − 5 試合詳細(対戦番号44)
11:30 東野【埼 玉163】対城西大川越【埼 玉073】 所沢航空記念公園野球場 2 − 6 試合詳細(対戦番号47)
11:30 川口工【埼 玉017】対岩槻商【埼 玉030】 川口市営球場 2 − 5 試合詳細(対戦番号48)
11:30 川越工【埼 玉020】対新座【埼 玉122】 朝霞中央公園野球場 4 − 1 試合詳細(対戦番号51)
11:30 市浦和【埼 玉023】対武南【埼 玉079】 県営大宮公園野球場 4 − 5 試合詳細(対戦番号52)
14:00 市川越【埼 玉008】対大宮開成【埼 玉190】 県営大宮公園野球場 4 − 3 試合詳細(対戦番号53)
09:00 狭山ヶ丘【埼 玉057】対浦和北【埼 玉102】 さいたま市営浦和球場 2 − 4 試合詳細(対戦番号54)
09:00 坂戸西【埼 玉132】対聖望学園【埼 玉028】 朝霞中央公園野球場 10 − 9 試合詳細(対戦番号55)
09:00 入間向陽【埼 玉150】対西武台【埼 玉135】 所沢航空記念公園野球場 2 − 0 試合詳細(対戦番号56)
09:00 所沢中央【埼 玉120】対星野【埼 玉194】 川口市営球場 2 − 1 試合詳細(対戦番号57)
09:00 大宮科学技術【埼 玉200】対川越総合【埼 玉031】 県営大宮公園野球場 5 − 8 試合詳細(対戦番号58)
11:30 豊岡【埼 玉012】対細田学園【埼 玉195】 朝霞中央公園野球場 3 − 0 試合詳細(対戦番号59)
11:30 狭山経済【埼 玉160】対浦和麗明【埼 玉197】 さいたま市営浦和球場 1 − 8 試合詳細(対戦番号60)
11:30 志木【埼 玉134】対与野【埼 玉021】 川口市営球場 5 − 4 試合詳細(対戦番号61)
11:30 いずみ【埼 玉055】対狭山清陵【埼 玉154】 所沢航空記念公園野球場 3 − 1 試合詳細(対戦番号62)
11:30 埼玉栄【埼 玉075】対鶴ヶ島清風【埼 玉191】 県営大宮公園野球場 2 − 3 試合詳細(対戦番号63)
09:00 新座柳瀬【埼 玉185】対坂戸【埼 玉091】 所沢航空記念公園野球場 7 − 3 試合詳細(対戦番号16)
09:00 わせがく夢育【埼 玉198】対川越初雁【埼 玉153】 レジデンシャルスタジアム大宮 2 − 0 試合詳細(対戦番号17)
09:00 川口青陵【埼 玉177】対川越西【埼 玉103】 さいたま市営浦和球場 1 − 4 試合詳細(対戦番号18)
09:00 県川越【埼 玉003】対県川口【埼 玉019】 県営大宮公園野球場 4 − 15 試合詳細(対戦番号19)
11:30 川越南【埼 玉082】対浦和学院【埼 玉096】 県営大宮公園野球場 8 − 4 試合詳細(対戦番号20)
11:30 川越東【埼 玉157】対川口市立【埼 玉044】 さいたま市営浦和球場 0 − 4 試合詳細(対戦番号21)
11:30 南稜【埼 玉137】対ふじみ野【埼 玉192】 レジデンシャルスタジアム大宮 3 − 2 試合詳細(対戦番号22)
11:30 埼玉平成【埼 玉172】対城西大川越【埼 玉073】 所沢航空記念公園野球場 1 − 2 試合詳細(対戦番号23)
09:00 岩槻商【埼 玉030】対県浦和【埼 玉002】 県営大宮公園野球場 5 − 7 試合詳細(対戦番号24)
09:00 所沢西【埼 玉170】対川越工【埼 玉020】 所沢航空記念公園野球場 7 − 3 試合詳細(対戦番号25)
09:00 武南【埼 玉079】対市川越【埼 玉008】 さいたま市営浦和球場 2 − 4 試合詳細(対戦番号26)
09:00 浦和北【埼 玉102】対坂戸西【埼 玉132】 レジデンシャルスタジアム大宮 2 − 3 試合詳細(対戦番号27)
11:30 入間向陽【埼 玉150】対所沢中央【埼 玉120】 所沢航空記念公園野球場 1 − 2 試合詳細(対戦番号28)
11:30 川越総合【埼 玉031】対豊岡【埼 玉012】 レジデンシャルスタジアム大宮 4 − 2 試合詳細(対戦番号29)
11:30 浦和麗明【埼 玉197】対志木【埼 玉134】 県営大宮公園野球場 15 − 3 試合詳細(対戦番号30)
11:30 いずみ【埼 玉055】対鶴ヶ島清風【埼 玉191】 さいたま市営浦和球場 6 − 1 試合詳細(対戦番号31)
09:00 新座柳瀬【埼 玉185】対わせがく夢育【埼 玉198】 所沢航空記念公園野球場 7 − 6 試合詳細(対戦番号8)
09:00 川越西【埼 玉103】対県川口【埼 玉019】 県営大宮公園野球場 9 − 8 試合詳細(対戦番号9)
09:00 川越南【埼 玉082】対川口市立【埼 玉044】 レジデンシャルスタジアム大宮 3 − 5 試合詳細(対戦番号10)
09:00 南稜【埼 玉137】対城西大川越【埼 玉073】 さいたま市営浦和球場 6 − 5 試合詳細(対戦番号11)
11:30 県浦和【埼 玉002】対所沢西【埼 玉170】 さいたま市営浦和球場 3 − 0 試合詳細(対戦番号12)
11:30 市川越【埼 玉008】対坂戸西【埼 玉132】 県営大宮公園野球場 10 − 1 試合詳細(対戦番号13)
11:30 所沢中央【埼 玉120】対川越総合【埼 玉031】 所沢航空記念公園野球場 8 − 0 試合詳細(対戦番号14)
11:30 浦和麗明【埼 玉197】対いずみ【埼 玉055】 レジデンシャルスタジアム大宮 8 − 3 試合詳細(対戦番号15)
09:00 新座柳瀬【埼 玉185】対川越西【埼 玉103】 県営大宮公園野球場 2 − 1 試合詳細(対戦番号4)
09:00 川口市立【埼 玉044】対南稜【埼 玉137】 レジデンシャルスタジアム大宮 7 − 0 試合詳細(対戦番号5)
11:30 県浦和【埼 玉002】対市川越【埼 玉008】 県営大宮公園野球場 11 − 9 試合詳細(対戦番号6)
11:30 所沢中央【埼 玉120】対浦和麗明【埼 玉197】 レジデンシャルスタジアム大宮 0 − 2 試合詳細(対戦番号7)
09:00 新座柳瀬【埼 玉185】対川口市立【埼 玉044】 県営大宮公園野球場 4 − 6 試合詳細(対戦番号2)
11:30 県浦和【埼 玉002】対浦和麗明【埼 玉197】 県営大宮公園野球場 2 − 4 試合詳細(対戦番号3)
10:00 川口市立【埼 玉044】対浦和麗明【埼 玉197】 県営大宮公園野球場 7 − 3 試合詳細(対戦番号1)

参加チーム (77)

  1. 1
    新座柳瀬【埼 玉185】 シード・2回戦から
  2. 2
  3. 3
  4. 4
    所沢北【埼 玉077】 シード・2回戦から
  5. 5
    坂戸【埼 玉091】 シード・2回戦から
  6. 6
    わせがく夢育【埼 玉198】 シード・2回戦から
  7. 7
    浦和東【埼 玉151】 シード・2回戦から
  8. 8
    朝霞西【埼 玉127】 シード・2回戦から
  9. 9
    川越初雁【埼 玉153】 シード・2回戦から
  10. 10
    川口青陵【埼 玉177】 シード・2回戦から
  11. 11
  12. 12
  13. 13
    川越西【埼 玉103】 シード・2回戦から
  14. 14
    岩槻【埼 玉062】 シード・2回戦から
  15. 15
    浦和商【埼 玉011】 シード・2回戦から
  16. 16
    県川越【埼 玉003】 シード・2回戦から
  17. 17
  18. 18
  19. 19
    大宮光陵【埼 玉164】 シード・2回戦から
  20. 20
    山村国際【埼 玉187】 シード・2回戦から
  21. 21
  22. 22
  23. 23
    浦和学院【埼 玉096】 シード・2回戦から
  24. 24
    立教新座【埼 玉049】 シード・2回戦から
  25. 25
    大宮北【埼 玉045】 シード・2回戦から
  26. 26
    川越東【埼 玉157】 シード・2回戦から
  27. 27
  28. 28
  29. 29
    川口市立【埼 玉044】 シード・2回戦から
  30. 30
    南稜【埼 玉137】 シード・2回戦から
  31. 31
  32. 32
  33. 33
    西武文理【埼 玉143】 シード・2回戦から
  34. 34
    ふじみ野【埼 玉192】 シード・2回戦から
  35. 35
    開智【埼 玉152】 シード・2回戦から
  36. 36
    埼玉平成【埼 玉172】 シード・2回戦から
  37. 37
  38. 38
  39. 39
    城西大川越【埼 玉073】 シード・2回戦から
  40. 40
    川口工【埼 玉017】 シード・2回戦から
  41. 41
  42. 42
  43. 43
    飯能【埼 玉040】 シード・2回戦から
  44. 44
    県浦和【埼 玉002】 シード・2回戦から
  45. 45
    所沢西【埼 玉170】 シード・2回戦から
  46. 46
    蕨【埼 玉047】 シード・2回戦から
  47. 47
    川越工【埼 玉020】 シード・2回戦から
  48. 48
    新座【埼 玉122】 シード・2回戦から
  49. 49
    市浦和【埼 玉023】 シード・2回戦から
  50. 50
  51. 51
  52. 52
    市川越【埼 玉008】 シード・2回戦から
  53. 53
    大宮開成【埼 玉190】 シード・2回戦から
  54. 54
    狭山ヶ丘【埼 玉057】 シード・2回戦から
  55. 55
    浦和北【埼 玉102】 シード・2回戦から
  56. 56
  57. 57
  58. 58
    聖望学園【埼 玉028】 シード・2回戦から
  59. 59
    入間向陽【埼 玉150】 シード・2回戦から
  60. 60
  61. 61
  62. 62
    所沢中央【埼 玉120】 シード・2回戦から
  63. 63
    星野【埼 玉194】 シード・2回戦から
  64. 64
    大宮科学技術【埼 玉200】 シード・2回戦から
  65. 65
    川越総合【埼 玉031】 シード・2回戦から
  66. 66
  67. 67
  68. 68
    細田学園【埼 玉195】 シード・2回戦から
  69. 69
    狭山経済【埼 玉160】 シード・2回戦から
  70. 70
    浦和麗明【埼 玉197】 シード・2回戦から
  71. 71
    志木【埼 玉134】 シード・2回戦から
  72. 72
    与野【埼 玉021】 シード・2回戦から
  73. 73
    いずみ【埼 玉055】 シード・2回戦から
  74. 74
    狭山清陵【埼 玉154】 シード・2回戦から
  75. 75
  76. 76
  77. 77
    鶴ヶ島清風【埼 玉191】 シード・2回戦から
横断チーム一覧

大会情報

種目
サイコロ野球
開催日
2026-07-08
会場
県営大宮公園野球場
カテゴリ
高校生(全体)

<試合会場> 県営大宮公園野球場 レジデンシャルスタジアム大宮 さいたま市営浦和球場 所沢航空記念公園野球場 朝霞中央公園野球場 川口市営球場

関連大会

公開されている関連大会はありません。

大会掲示板

コメントはまだありません。