トーナメント

第108回 全国高等学校サイコロ野球選手権南大阪大会

69チーム参加 ・ トーナメント ・ 大阪シティ信用金庫スタジアム

サイコロ野球 高校生(全体) シード設定あり 更新 2026-07-27 18:23

トーナメント表

対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。

69チーム

この大会を持ち出す・共有する

スケジュール

日付・時間対戦カード会場結果詳細
15:00 金剛【大 阪170】対河南【大 阪101】 京セラドーム大阪 3 − 13 試合詳細(対戦番号65)
09:00 近大付【大 阪056】対清教学園【大 阪140】 GOSANDO南港野球場(大阪市南港中央野球場) 2 − 10 試合詳細(対戦番号94)
09:00 大阪立命館【大 阪046】対明星【大 阪001】 久宝寺緑地 硬式野球場 1 − 11 試合詳細(対戦番号97)
09:30 大塚【大 阪188】対信太【大 阪212】 くら寿司スタジアム堺 0 − 2 試合詳細(対戦番号81)
11:10 山本【大 阪093】対久米田【大 阪163】 久宝寺緑地 硬式野球場 4 − 2 試合詳細(対戦番号33)
11:10 みどり清朋【大 阪228】対登美丘【大 阪113】 GOSANDO南港野球場(大阪市南港中央野球場) 6 − 4 試合詳細(対戦番号34)
11:40 大阪学芸【大 阪007】対貝塚【大 阪072】 くら寿司スタジアム堺 6 − 1 試合詳細(対戦番号126)
13:20 富田林【大 阪036】対近大泉州【大 阪154】 久宝寺緑地 硬式野球場 0 − 3 試合詳細(対戦番号35)
13:20 高津【大 阪025】対清水谷【大 阪103】 GOSANDO南港野球場(大阪市南港中央野球場) 2 − 3 試合詳細(対戦番号36)
13:50 和泉【大 阪095】対阿倍野【大 阪094】 くら寿司スタジアム堺 5 − 2 試合詳細(対戦番号37)
09:00 阪南大【大 阪064】対河南【大 阪101】 GOSANDO南港野球場(大阪市南港中央野球場) 9 − 0 試合詳細(対戦番号32)
09:00 金光八尾【大 阪194】対城東工科【大 阪080】 久宝寺緑地 硬式野球場 2 − 10 試合詳細(対戦番号39)
09:30 大阪ビジネスフロンティア【大 阪231】対夕陽丘【大 阪109】 くら寿司スタジアム堺 0 − 3 試合詳細(対戦番号38)
11:10 佐野【大 阪112】対八尾【大 阪005】 久宝寺緑地 硬式野球場 7 − 2 試合詳細(対戦番号41)
11:10 浪速【大 阪033】対大阪教育大天王寺【大 阪124】 GOSANDO南港野球場(大阪市南港中央野球場) 14 − 0 試合詳細(対戦番号42)
11:40 生野【大 阪021】対信太【大 阪212】 くら寿司スタジアム堺 5 − 7 試合詳細(対戦番号40)
13:20 上宮【大 阪052】対堺東【大 阪215】 GOSANDO南港野球場(大阪市南港中央野球場) 12 − 2 試合詳細(対戦番号43)
13:20 大阪教育センター付【大 阪221】対泉尾工【大 阪068】 久宝寺緑地 硬式野球場 4 − 0 試合詳細(対戦番号44)
13:50 岸和田【大 阪018】対住吉【大 阪029】 くら寿司スタジアム堺 0 − 9 試合詳細(対戦番号45)
09:00 清教学園【大 阪140】対阪南【大 阪153】 GOSANDO南港野球場(大阪市南港中央野球場) 4 − 5 試合詳細(対戦番号47)
09:00 今宮工科【大 阪013】対明星【大 阪001】 久宝寺緑地 硬式野球場 3 − 2 試合詳細(対戦番号48)
09:30 堺西【大 阪160】対高石【大 阪209】 くら寿司スタジアム堺 9 − 4 試合詳細(対戦番号46)
11:10 市堺【大 阪227】対日新【大 阪037】 久宝寺緑地 硬式野球場 8 − 4 試合詳細(対戦番号49)
11:10 泉大津【大 阪091】対大阪商大【大 阪041】 GOSANDO南港野球場(大阪市南港中央野球場) 0 − 1 試合詳細(対戦番号51)
11:40 懐風館【大 阪144】対精華【大 阪219】 くら寿司スタジアム堺 1 − 4 試合詳細(対戦番号50)
13:20 大阪偕星学園【大 阪040】対花園【大 阪132】 GOSANDO南港野球場(大阪市南港中央野球場) 8 − 4 試合詳細(対戦番号53)
13:20 東大阪大柏原【大 阪137】対大阪星光学院【大 阪120】 久宝寺緑地 硬式野球場 3 − 2 試合詳細(対戦番号54)
13:50 今宮【大 阪006】対三国丘【大 阪016】 くら寿司スタジアム堺 2 − 4 試合詳細(対戦番号52)
12:00 岸和田市産【大 阪075】対大阪商大堺【大 阪139】 くら寿司スタジアム堺 6 − 7 試合詳細(対戦番号55)
12:00 上宮太子【大 阪214】対大阪農芸【大 阪086】 住之江公園野球場 3 − 6 試合詳細(対戦番号56)
12:00 羽衣学園【大 阪237】対長野【大 阪234】 久宝寺緑地 硬式野球場 2 − 1 試合詳細(対戦番号57)
14:10 大体大浪商【大 阪028】対布施【大 阪065】 久宝寺緑地 硬式野球場 9 − 7 試合詳細(対戦番号58)
14:10 藤井寺【大 阪155】対興國【大 阪039】 住之江公園野球場 5 − 7 試合詳細(対戦番号59)
14:10 堺工科【大 阪057】対泉陽【大 阪104】 くら寿司スタジアム堺 5 − 0 試合詳細(対戦番号60)
12:00 天王寺【大 阪014】対東住吉【大 阪232】 住之江公園野球場 7 − 1 試合詳細(対戦番号61)
12:00 桃山学院【大 阪010】対鳳【大 阪038】 くら寿司スタジアム堺 0 − 2 試合詳細(対戦番号62)
12:00 大阪学芸【大 阪007】対八尾翠翔【大 阪146】 久宝寺緑地 硬式野球場 3 − 2 試合詳細(対戦番号63)
14:10 阪南大【大 阪064】対山本【大 阪093】 くら寿司スタジアム堺 1 − 0 試合詳細(対戦番号16)
14:10 みどり清朋【大 阪228】対近大泉州【大 阪154】 久宝寺緑地 硬式野球場 2 − 3 試合詳細(対戦番号17)
14:10 清水谷【大 阪103】対和泉【大 阪095】 住之江公園野球場 3 − 4 試合詳細(対戦番号18)
12:00 夕陽丘【大 阪109】対城東工科【大 阪080】 住之江公園野球場 1 − 2 試合詳細(対戦番号19)
12:00 信太【大 阪212】対佐野【大 阪112】 くら寿司スタジアム堺 3 − 4 試合詳細(対戦番号20)
14:10 浪速【大 阪033】対上宮【大 阪052】 くら寿司スタジアム堺 5 − 3 試合詳細(対戦番号21)
14:10 大阪教育センター付【大 阪221】対住吉【大 阪029】 住之江公園野球場 2 − 0 試合詳細(対戦番号22)
12:00 堺西【大 阪160】対阪南【大 阪153】 久宝寺緑地 硬式野球場 2 − 8 試合詳細(対戦番号23)
14:10 今宮工科【大 阪013】対市堺【大 阪227】 久宝寺緑地 硬式野球場 4 − 5 試合詳細(対戦番号24)
09:00 東大阪大柏原【大 阪137】対大阪商大堺【大 阪139】 GOSANDO南港野球場(大阪市南港中央野球場) 1 − 3 試合詳細(対戦番号27)
10:00 精華【大 阪219】対大阪商大【大 阪041】 くら寿司スタジアム堺 1 − 2 試合詳細(対戦番号25)
10:00 三国丘【大 阪016】対大阪偕星学園【大 阪040】 久宝寺緑地 硬式野球場 4 − 3 試合詳細(対戦番号26)
11:10 大体大浪商【大 阪028】対興國【大 阪039】 GOSANDO南港野球場(大阪市南港中央野球場) 2 − 5 試合詳細(対戦番号29)
12:10 大阪農芸【大 阪086】対羽衣学園【大 阪237】 くら寿司スタジアム堺 0 − 1 試合詳細(対戦番号28)
12:10 堺工科【大 阪057】対天王寺【大 阪014】 久宝寺緑地 硬式野球場 4 − 5 試合詳細(対戦番号30)
13:20 鳳【大 阪038】対大阪学芸【大 阪007】 GOSANDO南港野球場(大阪市南港中央野球場) 6 − 5 試合詳細(対戦番号31)
10:00 阪南大【大 阪064】対近大泉州【大 阪154】 GOSANDO南港野球場(大阪市南港中央野球場) 4 − 8 試合詳細(対戦番号8)
10:00 和泉【大 阪095】対城東工科【大 阪080】 くら寿司スタジアム堺 3 − 14 試合詳細(対戦番号9)
12:10 佐野【大 阪112】対浪速【大 阪033】 くら寿司スタジアム堺 0 − 1 試合詳細(対戦番号10)
12:10 大阪教育センター付【大 阪221】対阪南【大 阪153】 GOSANDO南港野球場(大阪市南港中央野球場) 1 − 3 試合詳細(対戦番号11)
10:00 市堺【大 阪227】対大阪商大【大 阪041】 GOSANDO南港野球場(大阪市南港中央野球場) 3 − 4 試合詳細(対戦番号12)
10:00 三国丘【大 阪016】対大阪商大堺【大 阪139】 くら寿司スタジアム堺 4 − 1 試合詳細(対戦番号13)
12:10 羽衣学園【大 阪237】対興國【大 阪039】 GOSANDO南港野球場(大阪市南港中央野球場) 1 − 8 試合詳細(対戦番号14)
12:10 天王寺【大 阪014】対鳳【大 阪038】 くら寿司スタジアム堺 3 − 2 試合詳細(対戦番号15)
10:00 近大泉州【大 阪154】対城東工科【大 阪080】 くら寿司スタジアム堺 1 − 2 試合詳細(対戦番号4)
10:00 浪速【大 阪033】対阪南【大 阪153】 GOSANDO南港野球場(大阪市南港中央野球場) 6 − 1 試合詳細(対戦番号5)
12:10 大阪商大【大 阪041】対三国丘【大 阪016】 くら寿司スタジアム堺 3 − 7 試合詳細(対戦番号6)
12:10 興國【大 阪039】対天王寺【大 阪014】 GOSANDO南港野球場(大阪市南港中央野球場) 3 − 1 試合詳細(対戦番号7)
10:00 城東工科【大 阪080】対浪速【大 阪033】 大阪シティ信用金庫スタジアム 4 − 10 試合詳細(対戦番号2)
12:10 三国丘【大 阪016】対興國【大 阪039】 大阪シティ信用金庫スタジアム 4 − 6 試合詳細(対戦番号3)
10:00 浪速【大 阪033】対興國【大 阪039】 大阪シティ信用金庫スタジアム 6 − 0 試合詳細(対戦番号1)

参加チーム (69)

  1. 1
    阪南大【大 阪064】 シード・2回戦から
  2. 2
  3. 3
  4. 4
    山本【大 阪093】 シード・2回戦から
  5. 5
    久米田【大 阪163】 シード・2回戦から
  6. 6
    みどり清朋【大 阪228】 シード・2回戦から
  7. 7
    登美丘【大 阪113】 シード・2回戦から
  8. 8
    富田林【大 阪036】 シード・2回戦から
  9. 9
    近大泉州【大 阪154】 シード・2回戦から
  10. 10
    高津【大 阪025】 シード・2回戦から
  11. 11
    清水谷【大 阪103】 シード・2回戦から
  12. 12
    和泉【大 阪095】 シード・2回戦から
  13. 13
    阿倍野【大 阪094】 シード・2回戦から
  14. 14
  15. 15
    夕陽丘【大 阪109】 シード・2回戦から
  16. 16
    金光八尾【大 阪194】 シード・2回戦から
  17. 17
    城東工科【大 阪080】 シード・2回戦から
  18. 18
    生野【大 阪021】 シード・2回戦から
  19. 19
  20. 20
  21. 21
    佐野【大 阪112】 シード・2回戦から
  22. 22
    八尾【大 阪005】 シード・2回戦から
  23. 23
    浪速【大 阪033】 シード・2回戦から
  24. 24
  25. 25
    上宮【大 阪052】 シード・2回戦から
  26. 26
    堺東【大 阪215】 シード・2回戦から
  27. 27
  28. 28
    泉尾工【大 阪068】 シード・2回戦から
  29. 29
    岸和田【大 阪018】 シード・2回戦から
  30. 30
    住吉【大 阪029】 シード・2回戦から
  31. 31
    堺西【大 阪160】 シード・2回戦から
  32. 32
    高石【大 阪209】 シード・2回戦から
  33. 33
  34. 34
  35. 35
    阪南【大 阪153】 シード・2回戦から
  36. 36
    今宮工科【大 阪013】 シード・2回戦から
  37. 37
  38. 38
  39. 39
    市堺【大 阪227】 シード・2回戦から
  40. 40
    日新【大 阪037】 シード・2回戦から
  41. 41
    懐風館【大 阪144】 シード・2回戦から
  42. 42
    精華【大 阪219】 シード・2回戦から
  43. 43
    泉大津【大 阪091】 シード・2回戦から
  44. 44
    大阪商大【大 阪041】 シード・2回戦から
  45. 45
    今宮【大 阪006】 シード・2回戦から
  46. 46
    三国丘【大 阪016】 シード・2回戦から
  47. 47
    大阪偕星学園【大 阪040】 シード・2回戦から
  48. 48
    花園【大 阪132】 シード・2回戦から
  49. 49
    東大阪大柏原【大 阪137】 シード・2回戦から
  50. 50
    大阪星光学院【大 阪120】 シード・2回戦から
  51. 51
    岸和田市産【大 阪075】 シード・2回戦から
  52. 52
    大阪商大堺【大 阪139】 シード・2回戦から
  53. 53
    上宮太子【大 阪214】 シード・2回戦から
  54. 54
    大阪農芸【大 阪086】 シード・2回戦から
  55. 55
    羽衣学園【大 阪237】 シード・2回戦から
  56. 56
    長野【大 阪234】 シード・2回戦から
  57. 57
    大体大浪商【大 阪028】 シード・2回戦から
  58. 58
    布施【大 阪065】 シード・2回戦から
  59. 59
    藤井寺【大 阪155】 シード・2回戦から
  60. 60
    興國【大 阪039】 シード・2回戦から
  61. 61
    堺工科【大 阪057】 シード・2回戦から
  62. 62
    泉陽【大 阪104】 シード・2回戦から
  63. 63
    天王寺【大 阪014】 シード・2回戦から
  64. 64
    東住吉【大 阪232】 シード・2回戦から
  65. 65
    桃山学院【大 阪010】 シード・2回戦から
  66. 66
    鳳【大 阪038】 シード・2回戦から
  67. 67
  68. 68
  69. 69
    八尾翠翔【大 阪146】 シード・2回戦から
横断チーム一覧

大会情報

種目
サイコロ野球
開催日
2026-07-04
会場
大阪シティ信用金庫スタジアム
カテゴリ
高校生(全体)

<試合会場> 大阪シティ信用金庫スタジアム GOSANDO南港野球場(大阪市南港中央野球場) 住之江公園野球場 久宝寺緑地 硬式野球場 くら寿司スタジアム堺 京セラドーム大阪

関連大会

公開されている関連大会はありません。

大会掲示板

コメントはまだありません。