トーナメント

第108回 全国高等学校サイコロ野球選手権西東京大会

112チーム参加 ・ トーナメント ・ 明治神宮野球場

サイコロ野球 高校生(全体) シード設定あり 更新 2026-07-26 18:26

トーナメント表

対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。

112チーム

この大会を持ち出す・共有する

スケジュール

日付・時間対戦カード会場結果詳細
09:00 東京都市大付【東 京170】対瑞穂農芸【東 京255】 多摩市立一本杉公園野球場 0 − 1 試合詳細(対戦番号65)
09:00 桜町【東 京175】対駒大【東 京151】 S&D昭島スタジアム 1 − 2 試合詳細(対戦番号66)
09:00 南平【東 京290】対東京学芸大付【東 京199】 スリーボンドベースボールパーク上柚木 2 − 6 試合詳細(対戦番号67)
09:00 早大学院【東 京154】対大東学園【東 京339】 府中市民球場 1 − 2 試合詳細(対戦番号68)
09:00 帝京八王子【東 京281】対片倉【東 京226】 立川公園野球場(コトブキヤスタジアム) 0 − 4 試合詳細(対戦番号69)
09:00 日大鶴ヶ丘【東 京123】対日大二【東 京025】 スリーボンドスタジアム八王子 4 − 2 試合詳細(対戦番号70)
11:30 桐朋【東 京118】対穎明館【東 京301】 スリーボンドスタジアム八王子 9 − 2 試合詳細(対戦番号73)
11:30 世田谷学園【東 京066】対東京都市大等々力【東 京360】 S&D昭島スタジアム 5 − 0 試合詳細(対戦番号74)
11:30 明星学園【東 京216】対東京電機大【東 京117】 多摩市立一本杉公園野球場 1 − 3 試合詳細(対戦番号75)
11:30 久留米西【東 京268】対専大付【東 京032】 府中市民球場 13 − 6 試合詳細(対戦番号76)
11:30 田無工科【東 京220】対町田工科【東 京221】 立川公園野球場(コトブキヤスタジアム) 4 − 7 試合詳細(対戦番号77)
11:30 東村山西【東 京295】対狛江【東 京230】 スリーボンドベースボールパーク上柚木 1 − 12 試合詳細(対戦番号78)
09:00 練馬工科【東 京239】対富士森【東 京206】 S&D昭島スタジアム 6 − 3 試合詳細(対戦番号81)
09:00 松が谷【東 京279】対府中工科【東 京207】 スリーボンドベースボールパーク上柚木 8 − 1 試合詳細(対戦番号82)
09:00 清瀬【東 京323】対国分寺【東 京276】 府中市民球場 0 − 3 試合詳細(対戦番号83)
09:00 成蹊【東 京112】対啓明学園【東 京315】 立川公園野球場(コトブキヤスタジアム) 4 − 1 試合詳細(対戦番号84)
09:00 駒場学園【東 京138】対早稲田実【東 京004】 スリーボンドスタジアム八王子 2 − 5 試合詳細(対戦番号85)
09:00 八王子北【東 京286】対調布北【東 京238】 多摩市立一本杉公園野球場 4 − 1 試合詳細(対戦番号86)
11:30 立川【東 京049】対明大明治【東 京037】 S&D昭島スタジアム 3 − 5 試合詳細(対戦番号89)
11:30 和光【東 京258】対武蔵野北【東 京280】 多摩市立一本杉公園野球場 5 − 1 試合詳細(対戦番号90)
11:30 拓大一【東 京162】対桜美林【東 京161】 府中市民球場 6 − 2 試合詳細(対戦番号91)
11:30 武蔵【東 京122】対中大杉並【東 京209】 立川公園野球場(コトブキヤスタジアム) 0 − 4 試合詳細(対戦番号92)
11:30 神代【東 京310】対国立【東 京085】 スリーボンドベースボールパーク上柚木 7 − 2 試合詳細(対戦番号93)
11:30 國學院久我山【東 京107】対永山【東 京227】 スリーボンドスタジアム八王子 4 − 7 試合詳細(対戦番号94)
09:00 帝京大【東 京055】対福生【東 京254】 立川公園野球場(コトブキヤスタジアム) 0 − 5 試合詳細(対戦番号97)
09:00 明法【東 京213】対杉並【東 京177】 多摩市立一本杉公園野球場 3 − 4 試合詳細(対戦番号98)
09:00 工学院大付【東 京145】対深沢【東 京313】 S&D昭島スタジアム 0 − 1 試合詳細(対戦番号99)
09:00 都立農【東 京277】対総合工科【東 京091】 スリーボンドベースボールパーク上柚木 14 − 4 試合詳細(対戦番号100)
09:00 成城学園【東 京113】対日野【東 京219】 スリーボンドスタジアム八王子 6 − 11 試合詳細(対戦番号101)
09:00 明大八王子【東 京292】対練馬【東 京234】 府中市民球場 3 − 4 試合詳細(対戦番号102)
11:30 小平西【東 京294】対町田【東 京144】 スリーボンドベースボールパーク上柚木 6 − 3 試合詳細(対戦番号105)
11:30 昭和第一学園【東 京110】対小平【東 京312】 府中市民球場 6 − 5 試合詳細(対戦番号106)
11:30 創価【東 京223】対府中東【東 京307】 スリーボンドスタジアム八王子 4 − 2 試合詳細(対戦番号107)
11:30 調布南【東 京252】対玉川学園【東 京184】 多摩市立一本杉公園野球場 5 − 7 試合詳細(対戦番号108)
11:30 明星【東 京141】対石神井【東 京090】 S&D昭島スタジアム 2 − 0 試合詳細(対戦番号109)
11:30 小川【東 京270】対日野台【東 京278】 立川公園野球場(コトブキヤスタジアム) 4 − 5 試合詳細(対戦番号110)
08:30 東大和【東 京222】対日大三【東 京017】 スリーボンドスタジアム八王子 8 − 4 試合詳細(対戦番号113)
08:30 法政大【東 京062】対保谷【東 京289】 府中市民球場 2 − 1 試合詳細(対戦番号114)
09:00 明大世田谷【東 京007】対八王子実践【東 京291】 S&D昭島スタジアム 2 − 4 試合詳細(対戦番号115)
09:00 青鳥特別支援【東 京372】対多摩大聖ヶ丘【東 京311】 スリーボンドベースボールパーク上柚木 4 − 3 試合詳細(対戦番号116)
09:00 筑波大駒場【東 京192】対ICU【東 京257】 立川公園野球場(コトブキヤスタジアム) 8 − 9 試合詳細(対戦番号117)
11:00 多摩工科【東 京205】対聖徳学園【東 京195】 スリーボンドスタジアム八王子 1 − 3 試合詳細(対戦番号118)
11:00 田無【東 京318】対拝島【東 京262】 府中市民球場 1 − 8 試合詳細(対戦番号123)
11:30 聖パウロ学園【東 京314】対大成【東 京011】 S&D昭島スタジアム 9 − 6 試合詳細(対戦番号121)
11:30 武蔵村山【東 京241】対翔陽【東 京348】 スリーボンドベースボールパーク上柚木 9 − 2 試合詳細(対戦番号122)
11:30 日大櫻丘【東 京198】対三鷹中等【東 京149】 立川公園野球場(コトブキヤスタジアム) 0 − 2 試合詳細(対戦番号124)
13:30 東大和南【東 京296】対国士舘【東 京137】 スリーボンドスタジアム八王子 7 − 1 試合詳細(対戦番号125)
13:30 都立四商【東 京164】対上水【東 京347】 府中市民球場 1 − 3 試合詳細(対戦番号126)
08:30 駒大【東 京151】対東京学芸大付【東 京199】 GIANTS TOWN STADIUM(ジャイアンツタウンスタジアム) 1 − 2 試合詳細(対戦番号33)
08:30 大東学園【東 京339】対片倉【東 京226】 スリーボンドスタジアム八王子 1 − 3 試合詳細(対戦番号34)
08:30 世田谷学園【東 京066】対東京電機大【東 京117】 府中市民球場 2 − 4 試合詳細(対戦番号37)
09:00 明治学院東村山【東 京210】対瑞穂農芸【東 京255】 S&D昭島スタジアム 8 − 0 試合詳細(対戦番号32)
09:00 日大鶴ヶ丘【東 京123】対東京高専【東 京264】 スリーボンドベースボールパーク上柚木 13 − 9 試合詳細(対戦番号35)
09:00 千歳丘【東 京156】対桐朋【東 京118】 立川公園野球場(コトブキヤスタジアム) 0 − 2 試合詳細(対戦番号36)
09:00 久留米西【東 京268】対町田工科【東 京221】 多摩市立一本杉公園野球場 7 − 4 試合詳細(対戦番号38)
11:00 東海大菅生【東 京284】対練馬工科【東 京239】 スリーボンドスタジアム八王子 2 − 3 試合詳細(対戦番号40)
11:00 成蹊【東 京112】対早稲田実【東 京004】 府中市民球場 4 − 2 試合詳細(対戦番号42)
11:00 成瀬【東 京261】対明大明治【東 京037】 GIANTS TOWN STADIUM(ジャイアンツタウンスタジアム) 0 − 2 試合詳細(対戦番号44)
11:30 狛江【東 京230】対昭和【東 京163】 S&D昭島スタジアム 3 − 2 試合詳細(対戦番号39)
11:30 松が谷【東 京279】対国分寺【東 京276】 立川公園野球場(コトブキヤスタジアム) 6 − 3 試合詳細(対戦番号41)
11:30 八王子北【東 京286】対豊多摩【東 京096】 スリーボンドベースボールパーク上柚木 10 − 4 試合詳細(対戦番号43)
11:30 和光【東 京258】対拓大一【東 京162】 多摩市立一本杉公園野球場 3 − 6 試合詳細(対戦番号45)
13:30 中大杉並【東 京209】対神代【東 京310】 府中市民球場 1 − 6 試合詳細(対戦番号46)
13:30 永山【東 京227】対西【東 京097】 スリーボンドスタジアム八王子 1 − 3 試合詳細(対戦番号47)
08:30 錦城【東 京135】対福生【東 京254】 府中市民球場 1 − 7 試合詳細(対戦番号48)
08:30 杉並【東 京177】対深沢【東 京313】 GIANTS TOWN STADIUM(ジャイアンツタウンスタジアム) 11 − 0 試合詳細(対戦番号49)
08:30 八王子【東 京139】対小平西【東 京294】 スリーボンドスタジアム八王子 2 − 4 試合詳細(対戦番号52)
09:00 都立農【東 京277】対日野【東 京219】 S&D昭島スタジアム 1 − 4 試合詳細(対戦番号50)
09:00 練馬【東 京234】対秋留台【東 京249】 多摩市立一本杉公園野球場 4 − 0 試合詳細(対戦番号51)
09:00 昭和第一学園【東 京110】対創価【東 京223】 立川公園野球場(コトブキヤスタジアム) 2 − 1 試合詳細(対戦番号53)
09:00 玉川学園【東 京184】対明星【東 京141】 スリーボンドベースボールパーク上柚木 3 − 6 試合詳細(対戦番号54)
11:00 日野台【東 京278】対南多摩中等【東 京160】 スリーボンドスタジアム八王子 3 − 6 試合詳細(対戦番号55)
11:00 法政大【東 京062】対八王子実践【東 京291】 府中市民球場 8 − 3 試合詳細(対戦番号57)
11:00 青鳥特別支援【東 京372】対ICU【東 京257】 GIANTS TOWN STADIUM(ジャイアンツタウンスタジアム) 5 − 3 試合詳細(対戦番号58)
11:30 小平南【東 京304】対東大和【東 京222】 立川公園野球場(コトブキヤスタジアム) 0 − 1 試合詳細(対戦番号56)
11:30 聖徳学園【東 京195】対佼成学園【東 京181】 多摩市立一本杉公園野球場 8 − 2 試合詳細(対戦番号59)
11:30 府中西【東 京300】対聖パウロ学園【東 京314】 S&D昭島スタジアム 1 − 0 試合詳細(対戦番号60)
11:30 武蔵村山【東 京241】対拝島【東 京262】 スリーボンドベースボールパーク上柚木 3 − 2 試合詳細(対戦番号61)
13:30 三鷹中等【東 京149】対東大和南【東 京296】 府中市民球場 3 − 5 試合詳細(対戦番号62)
13:30 上水【東 京347】対中大付【東 京018】 スリーボンドスタジアム八王子 6 − 4 試合詳細(対戦番号63)
08:30 片倉【東 京226】対日大鶴ヶ丘【東 京123】 GIANTS TOWN STADIUM(ジャイアンツタウンスタジアム) 2 − 1 試合詳細(対戦番号17)
09:00 明治学院東村山【東 京210】対東京学芸大付【東 京199】 スリーボンドスタジアム八王子 4 − 5 試合詳細(対戦番号16)
09:00 桐朋【東 京118】対東京電機大【東 京117】 府中市民球場 1 − 6 試合詳細(対戦番号18)
09:00 久留米西【東 京268】対狛江【東 京230】 S&D昭島スタジアム 6 − 3 試合詳細(対戦番号19)
11:00 成蹊【東 京112】対八王子北【東 京286】 GIANTS TOWN STADIUM(ジャイアンツタウンスタジアム) 5 − 4 試合詳細(対戦番号21)
11:30 練馬工科【東 京239】対松が谷【東 京279】 スリーボンドスタジアム八王子 11 − 1 試合詳細(対戦番号20)
11:30 明大明治【東 京037】対拓大一【東 京162】 府中市民球場 3 − 2 試合詳細(対戦番号22)
11:30 神代【東 京310】対西【東 京097】 S&D昭島スタジアム 5 − 9 試合詳細(対戦番号23)
08:30 小平西【東 京294】対昭和第一学園【東 京110】 GIANTS TOWN STADIUM(ジャイアンツタウンスタジアム) 7 − 5 試合詳細(対戦番号26)
09:00 福生【東 京254】対杉並【東 京177】 府中市民球場 7 − 1 試合詳細(対戦番号24)
09:00 日野【東 京219】対練馬【東 京234】 S&D昭島スタジアム 4 − 3 試合詳細(対戦番号25)
09:00 明星【東 京141】対南多摩中等【東 京160】 スリーボンドスタジアム八王子 11 − 9 試合詳細(対戦番号27)
11:00 東大和南【東 京296】対上水【東 京347】 GIANTS TOWN STADIUM(ジャイアンツタウンスタジアム) 5 − 4 試合詳細(対戦番号31)
11:30 東大和【東 京222】対法政大【東 京062】 S&D昭島スタジアム 0 − 1 試合詳細(対戦番号28)
11:30 青鳥特別支援【東 京372】対聖徳学園【東 京195】 スリーボンドスタジアム八王子 1 − 8 試合詳細(対戦番号29)
11:30 府中西【東 京300】対武蔵村山【東 京241】 府中市民球場 4 − 3 試合詳細(対戦番号30)
09:00 東京学芸大付【東 京199】対片倉【東 京226】 スリーボンドスタジアム八王子 10 − 9 試合詳細(対戦番号8)
09:00 東京電機大【東 京117】対久留米西【東 京268】 府中市民球場 5 − 8 試合詳細(対戦番号9)
11:30 練馬工科【東 京239】対成蹊【東 京112】 スリーボンドスタジアム八王子 0 − 13 試合詳細(対戦番号10)
11:30 明大明治【東 京037】対西【東 京097】 府中市民球場 7 − 2 試合詳細(対戦番号11)
09:00 福生【東 京254】対日野【東 京219】 スリーボンドスタジアム八王子 0 − 4 試合詳細(対戦番号12)
09:00 小平西【東 京294】対明星【東 京141】 立川公園野球場(コトブキヤスタジアム) 7 − 8 試合詳細(対戦番号13)
11:30 法政大【東 京062】対聖徳学園【東 京195】 スリーボンドスタジアム八王子 3 − 8 試合詳細(対戦番号14)
11:30 府中西【東 京300】対東大和南【東 京296】 立川公園野球場(コトブキヤスタジアム) 3 − 1 試合詳細(対戦番号15)
08:30 東京学芸大付【東 京199】対久留米西【東 京268】 明治神宮野球場 3 − 1 試合詳細(対戦番号4)
11:00 成蹊【東 京112】対明大明治【東 京037】 明治神宮野球場 5 − 3 試合詳細(対戦番号5)
08:30 日野【東 京219】対明星【東 京141】 明治神宮野球場 5 − 6 試合詳細(対戦番号6)
11:00 聖徳学園【東 京195】対府中西【東 京300】 明治神宮野球場 11 − 0 試合詳細(対戦番号7)
09:00 東京学芸大付【東 京199】対成蹊【東 京112】 明治神宮野球場 6 − 3 試合詳細(対戦番号2)
11:30 明星【東 京141】対聖徳学園【東 京195】 明治神宮野球場 1 − 5 試合詳細(対戦番号3)
10:00 東京学芸大付【東 京199】対聖徳学園【東 京195】 明治神宮野球場 3 − 2 試合詳細(対戦番号1)

参加チーム (112)

  1. 1
    明治学院東村山【東 京210】 シード・2回戦から
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
    東京高専【東 京264】 シード・2回戦から
  15. 15
    千歳丘【東 京156】 シード・2回戦から
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
    昭和【東 京163】 シード・2回戦から
  29. 29
    東海大菅生【東 京284】 シード・2回戦から
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
    豊多摩【東 京096】 シード・2回戦から
  43. 43
    成瀬【東 京261】 シード・2回戦から
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52
  53. 53
  54. 54
  55. 55
  56. 56
    西【東 京097】 シード・2回戦から
  57. 57
    錦城【東 京135】 シード・2回戦から
  58. 58
  59. 59
  60. 60
  61. 61
  62. 62
  63. 63
  64. 64
  65. 65
  66. 66
  67. 67
  68. 68
  69. 69
  70. 70
    秋留台【東 京249】 シード・2回戦から
  71. 71
    八王子【東 京139】 シード・2回戦から
  72. 72
  73. 73
  74. 74
  75. 75
  76. 76
  77. 77
  78. 78
  79. 79
  80. 80
  81. 81
  82. 82
  83. 83
  84. 84
    南多摩中等【東 京160】 シード・2回戦から
  85. 85
    小平南【東 京304】 シード・2回戦から
  86. 86
  87. 87
  88. 88
  89. 89
  90. 90
  91. 91
  92. 92
  93. 93
  94. 94
  95. 95
  96. 96
  97. 97
  98. 98
    佼成学園【東 京181】 シード・2回戦から
  99. 99
    府中西【東 京300】 シード・2回戦から
  100. 100
  101. 101
  102. 102
  103. 103
  104. 104
  105. 105
  106. 106
  107. 107
  108. 108
  109. 109
  110. 110
  111. 111
  112. 112
    中大付【東 京018】 シード・2回戦から
横断チーム一覧

大会情報

種目
サイコロ野球
開催日
2026-07-04
会場
明治神宮野球場
カテゴリ
高校生(全体)

<試合会場> 明治神宮野球場 スリーボンドスタジアム八王子 府中市民球場 S&D昭島スタジアム 多摩市立一本杉公園野球場 立川公園野球場(コトブキヤスタジアム) スリーボンドベースボールパーク上柚木 GIANTS TOWN STADIUM(ジャイアンツタウンスタジアム)

関連大会

公開されている関連大会はありません。

大会掲示板

コメントはまだありません。