トーナメント

第108回 全国高等学校サイコロ野球選手権西千葉大会

69チーム参加 ・ トーナメント ・ ZOZOマリンスタジアム

サイコロ野球 高校生(全体) シード設定あり 更新 2026-07-25 19:06

トーナメント表

対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。

69チーム

この大会を持ち出す・共有する

スケジュール

日付・時間対戦カード会場結果詳細
08:45 千葉英和【千 葉035】対白井【千 葉155】 千葉県野球場(千葉県総合スポーツセンター硬式野球場) 3 − 0 試合詳細(対戦番号65)
08:45 行徳【千 葉094】対秀明八千代【千 葉168】 第一カッター球場 5 − 6 試合詳細(対戦番号81)
08:45 船橋東【千 葉086】対実籾【千 葉159】 船橋市民野球場(船橋市運動公園野球場) 10 − 9 試合詳細(対戦番号94)
08:45 我孫子【千 葉076】対八千代東【千 葉111】 県立柏の葉公園野球場 5 − 1 試合詳細(対戦番号97)
08:45 市川南【千 葉141】対日体大柏【千 葉056】 浦安市運動公園野球場 5 − 1 試合詳細(対戦番号126)
11:15 船橋啓明【千 葉207】対流山南【千 葉163】 船橋市民野球場(船橋市運動公園野球場) 0 − 2 試合詳細(対戦番号33)
11:15 東京学館浦安【千 葉143】対松戸馬橋【千 葉139】 県立柏の葉公園野球場 1 − 11 試合詳細(対戦番号34)
11:15 県船橋【千 葉028】対習志野【千 葉049】 第一カッター球場 2 − 4 試合詳細(対戦番号35)
11:15 船橋古和釜【千 葉137】対市川【千 葉019】 浦安市運動公園野球場 5 − 2 試合詳細(対戦番号36)
11:15 光英VERITAS【千 葉208】対印旛明誠【千 葉039】 千葉県野球場(千葉県総合スポーツセンター硬式野球場) 5 − 6 試合詳細(対戦番号37)
08:45 東海大浦安【千 葉098】対松戸六実【千 葉131】 浦安市運動公園野球場 0 − 4 試合詳細(対戦番号38)
08:45 市川昴【千 葉205】対薬園台【千 葉090】 船橋市民野球場(船橋市運動公園野球場) 6 − 2 試合詳細(対戦番号39)
08:45 柏南【千 葉091】対千葉敬愛【千 葉010】 第一カッター球場 7 − 5 試合詳細(対戦番号41)
08:45 野田中央【千 葉118】対柏の葉【千 葉200】 県立柏の葉公園野球場 5 − 3 試合詳細(対戦番号42)
11:15 県柏【千 葉077】対四街道【千 葉082】 第一カッター球場 4 − 2 試合詳細(対戦番号43)
11:15 市柏【千 葉115】対市川東【千 葉104】 船橋市民野球場(船橋市運動公園野球場) 1 − 2 試合詳細(対戦番号44)
11:15 東葉【千 葉197】対国府台【千 葉025】 浦安市運動公園野球場 6 − 2 試合詳細(対戦番号45)
11:15 専大松戸【千 葉052】対東邦大東邦【千 葉046】 県立柏の葉公園野球場 12 − 3 試合詳細(対戦番号46)
08:45 我孫子二階堂【千 葉188】対千葉英和【千 葉035】 県立柏の葉公園野球場 7 − 2 試合詳細(対戦番号32)
08:45 八千代【千 葉071】対秀明八千代【千 葉168】 千葉県野球場(千葉県総合スポーツセンター硬式野球場) 9 − 3 試合詳細(対戦番号40)
08:45 船橋東【千 葉086】対芝浦工大柏【千 葉136】 浦安市運動公園野球場 3 − 2 試合詳細(対戦番号47)
11:15 東葛飾【千 葉015】対我孫子【千 葉076】 千葉県野球場(千葉県総合スポーツセンター硬式野球場) 6 − 7 試合詳細(対戦番号48)
11:15 麗澤【千 葉148】対柏陵【千 葉119】 県立柏の葉公園野球場 4 − 3 試合詳細(対戦番号49)
11:15 昭和学院【千 葉193】対市川工【千 葉021】 浦安市運動公園野球場 5 − 7 試合詳細(対戦番号50)
13:45 東京学館船橋【千 葉181】対船橋二和【千 葉130】 千葉県野球場(千葉県総合スポーツセンター硬式野球場) 4 − 8 試合詳細(対戦番号51)
13:45 鎌ヶ谷【千 葉083】対柏中央【千 葉149】 県立柏の葉公園野球場 0 − 2 試合詳細(対戦番号52)
08:45 流通経大柏【千 葉179】対二松學舍柏【千 葉081】 県立柏の葉公園野球場 5 − 9 試合詳細(対戦番号53)
08:45 流山【千 葉075】対我孫子東【千 葉204】 千葉県野球場(千葉県総合スポーツセンター硬式野球場) 6 − 5 試合詳細(対戦番号54)
11:15 浦安【千 葉088】対市船橋【千 葉050】 千葉県野球場(千葉県総合スポーツセンター硬式野球場) 1 − 5 試合詳細(対戦番号55)
11:15 西武台千葉【千 葉175】対千葉日大一【千 葉079】 県立柏の葉公園野球場 10 − 1 試合詳細(対戦番号56)
13:45 小金【千 葉068】対佐倉【千 葉008】 千葉県野球場(千葉県総合スポーツセンター硬式野球場) 3 − 2 試合詳細(対戦番号57)
08:45 中央学院【千 葉080】対船橋法典【千 葉145】 県立柏の葉公園野球場 1 − 4 試合詳細(対戦番号58)
08:45 船橋北【千 葉172】対日大習志野【千 葉070】 船橋市民野球場(船橋市運動公園野球場) 6 − 2 試合詳細(対戦番号59)
08:45 松戸向陽【千 葉206】対国分【千 葉066】 浦安市運動公園野球場 4 − 3 試合詳細(対戦番号60)
11:15 津田沼【千 葉117】対市松戸【千 葉102】 県立柏の葉公園野球場 1 − 3 試合詳細(対戦番号61)
11:15 千葉商大付【千 葉042】対船橋芝山【千 葉129】 浦安市運動公園野球場 2 − 4 試合詳細(対戦番号62)
11:15 市川南【千 葉141】対八千代松陰【千 葉120】 船橋市民野球場(船橋市運動公園野球場) 4 − 5 試合詳細(対戦番号63)
08:45 我孫子二階堂【千 葉188】対流山南【千 葉163】 県立柏の葉公園野球場 1 − 0 試合詳細(対戦番号16)
08:45 松戸馬橋【千 葉139】対習志野【千 葉049】 ZOZOマリンスタジアム 1 − 9 試合詳細(対戦番号17)
08:45 船橋古和釜【千 葉137】対印旛明誠【千 葉039】 船橋市民野球場(船橋市運動公園野球場) 3 − 2 試合詳細(対戦番号18)
08:45 松戸六実【千 葉131】対市川昴【千 葉205】 第一カッター球場 3 − 8 試合詳細(対戦番号19)
11:15 八千代【千 葉071】対柏南【千 葉091】 第一カッター球場 4 − 5 試合詳細(対戦番号20)
11:15 野田中央【千 葉118】対県柏【千 葉077】 県立柏の葉公園野球場 1 − 2 試合詳細(対戦番号21)
11:15 市川東【千 葉104】対東葉【千 葉197】 船橋市民野球場(船橋市運動公園野球場) 8 − 3 試合詳細(対戦番号22)
11:15 専大松戸【千 葉052】対船橋東【千 葉086】 ZOZOマリンスタジアム 1 − 2 試合詳細(対戦番号23)
13:45 我孫子【千 葉076】対麗澤【千 葉148】 県立柏の葉公園野球場 4 − 1 試合詳細(対戦番号24)
13:45 市川工【千 葉021】対船橋二和【千 葉130】 ZOZOマリンスタジアム 4 − 5 試合詳細(対戦番号25)
08:45 柏中央【千 葉149】対二松學舍柏【千 葉081】 県立柏の葉公園野球場 5 − 1 試合詳細(対戦番号26)
08:45 流山【千 葉075】対市船橋【千 葉050】 船橋市民野球場(船橋市運動公園野球場) 6 − 1 試合詳細(対戦番号27)
08:45 西武台千葉【千 葉175】対小金【千 葉068】 第一カッター球場 2 − 10 試合詳細(対戦番号28)
11:15 船橋法典【千 葉145】対船橋北【千 葉172】 船橋市民野球場(船橋市運動公園野球場) 5 − 3 試合詳細(対戦番号29)
11:15 松戸向陽【千 葉206】対市松戸【千 葉102】 県立柏の葉公園野球場 5 − 4 試合詳細(対戦番号30)
11:15 船橋芝山【千 葉129】対八千代松陰【千 葉120】 第一カッター球場 9 − 5 試合詳細(対戦番号31)
08:45 我孫子二階堂【千 葉188】対習志野【千 葉049】 千葉県野球場(千葉県総合スポーツセンター硬式野球場) 3 − 1 試合詳細(対戦番号8)
08:45 船橋古和釜【千 葉137】対市川昴【千 葉205】 船橋市民野球場(船橋市運動公園野球場) 1 − 2 試合詳細(対戦番号9)
08:45 柏南【千 葉091】対県柏【千 葉077】 県立柏の葉公園野球場 1 − 6 試合詳細(対戦番号10)
11:15 市川東【千 葉104】対船橋東【千 葉086】 船橋市民野球場(船橋市運動公園野球場) 5 − 3 試合詳細(対戦番号11)
11:15 我孫子【千 葉076】対船橋二和【千 葉130】 千葉県野球場(千葉県総合スポーツセンター硬式野球場) 4 − 0 試合詳細(対戦番号12)
11:15 柏中央【千 葉149】対流山【千 葉075】 県立柏の葉公園野球場 5 − 6 試合詳細(対戦番号13)
13:45 小金【千 葉068】対船橋法典【千 葉145】 千葉県野球場(千葉県総合スポーツセンター硬式野球場) 0 − 2 試合詳細(対戦番号14)
13:45 松戸向陽【千 葉206】対船橋芝山【千 葉129】 県立柏の葉公園野球場 5 − 0 試合詳細(対戦番号15)
08:45 我孫子二階堂【千 葉188】対市川昴【千 葉205】 千葉県野球場(千葉県総合スポーツセンター硬式野球場) 3 − 8 試合詳細(対戦番号4)
08:45 県柏【千 葉077】対市川東【千 葉104】 県立柏の葉公園野球場 3 − 0 試合詳細(対戦番号5)
11:15 我孫子【千 葉076】対流山【千 葉075】 県立柏の葉公園野球場 5 − 0 試合詳細(対戦番号6)
11:15 船橋法典【千 葉145】対松戸向陽【千 葉206】 千葉県野球場(千葉県総合スポーツセンター硬式野球場) 1 − 2 試合詳細(対戦番号7)
08:45 市川昴【千 葉205】対県柏【千 葉077】 千葉県野球場(千葉県総合スポーツセンター硬式野球場) 3 − 4 試合詳細(対戦番号2)
11:15 我孫子【千 葉076】対松戸向陽【千 葉206】 千葉県野球場(千葉県総合スポーツセンター硬式野球場) 5 − 2 試合詳細(対戦番号3)
10:00 県柏【千 葉077】対我孫子【千 葉076】 ZOZOマリンスタジアム 1 − 2 試合詳細(対戦番号1)

参加チーム (69)

  1. 1
    我孫子二階堂【千 葉188】 シード・2回戦から
  2. 2
  3. 3
  4. 4
    船橋啓明【千 葉207】 シード・2回戦から
  5. 5
    流山南【千 葉163】 シード・2回戦から
  6. 6
    東京学館浦安【千 葉143】 シード・2回戦から
  7. 7
    松戸馬橋【千 葉139】 シード・2回戦から
  8. 8
    県船橋【千 葉028】 シード・2回戦から
  9. 9
    習志野【千 葉049】 シード・2回戦から
  10. 10
    船橋古和釜【千 葉137】 シード・2回戦から
  11. 11
    市川【千 葉019】 シード・2回戦から
  12. 12
  13. 13
    印旛明誠【千 葉039】 シード・2回戦から
  14. 14
    東海大浦安【千 葉098】 シード・2回戦から
  15. 15
    松戸六実【千 葉131】 シード・2回戦から
  16. 16
    市川昴【千 葉205】 シード・2回戦から
  17. 17
    薬園台【千 葉090】 シード・2回戦から
  18. 18
    八千代【千 葉071】 シード・2回戦から
  19. 19
  20. 20
  21. 21
    柏南【千 葉091】 シード・2回戦から
  22. 22
    千葉敬愛【千 葉010】 シード・2回戦から
  23. 23
    野田中央【千 葉118】 シード・2回戦から
  24. 24
    柏の葉【千 葉200】 シード・2回戦から
  25. 25
    県柏【千 葉077】 シード・2回戦から
  26. 26
    四街道【千 葉082】 シード・2回戦から
  27. 27
    市柏【千 葉115】 シード・2回戦から
  28. 28
    市川東【千 葉104】 シード・2回戦から
  29. 29
    東葉【千 葉197】 シード・2回戦から
  30. 30
    国府台【千 葉025】 シード・2回戦から
  31. 31
    専大松戸【千 葉052】 シード・2回戦から
  32. 32
    東邦大東邦【千 葉046】 シード・2回戦から
  33. 33
  34. 34
  35. 35
    芝浦工大柏【千 葉136】 シード・2回戦から
  36. 36
    東葛飾【千 葉015】 シード・2回戦から
  37. 37
  38. 38
  39. 39
    麗澤【千 葉148】 シード・2回戦から
  40. 40
    柏陵【千 葉119】 シード・2回戦から
  41. 41
    昭和学院【千 葉193】 シード・2回戦から
  42. 42
    市川工【千 葉021】 シード・2回戦から
  43. 43
    東京学館船橋【千 葉181】 シード・2回戦から
  44. 44
    船橋二和【千 葉130】 シード・2回戦から
  45. 45
    鎌ヶ谷【千 葉083】 シード・2回戦から
  46. 46
    柏中央【千 葉149】 シード・2回戦から
  47. 47
    流通経大柏【千 葉179】 シード・2回戦から
  48. 48
    二松學舍柏【千 葉081】 シード・2回戦から
  49. 49
    流山【千 葉075】 シード・2回戦から
  50. 50
    我孫子東【千 葉204】 シード・2回戦から
  51. 51
    浦安【千 葉088】 シード・2回戦から
  52. 52
    市船橋【千 葉050】 シード・2回戦から
  53. 53
    西武台千葉【千 葉175】 シード・2回戦から
  54. 54
    千葉日大一【千 葉079】 シード・2回戦から
  55. 55
    小金【千 葉068】 シード・2回戦から
  56. 56
    佐倉【千 葉008】 シード・2回戦から
  57. 57
    中央学院【千 葉080】 シード・2回戦から
  58. 58
    船橋法典【千 葉145】 シード・2回戦から
  59. 59
    船橋北【千 葉172】 シード・2回戦から
  60. 60
    日大習志野【千 葉070】 シード・2回戦から
  61. 61
    松戸向陽【千 葉206】 シード・2回戦から
  62. 62
    国分【千 葉066】 シード・2回戦から
  63. 63
    津田沼【千 葉117】 シード・2回戦から
  64. 64
    市松戸【千 葉102】 シード・2回戦から
  65. 65
    千葉商大付【千 葉042】 シード・2回戦から
  66. 66
    船橋芝山【千 葉129】 シード・2回戦から
  67. 67
  68. 68
  69. 69
    八千代松陰【千 葉120】 シード・2回戦から
横断チーム一覧

大会情報

種目
サイコロ野球
開催日
2026-07-04
会場
ZOZOマリンスタジアム
カテゴリ
高校生(全体)

<試合会場> ZOZOマリンスタジアム 千葉県野球場(千葉県総合スポーツセンター硬式野球場) 青葉の森スポーツプラザ 野球場 第一カッター球場 船橋市民野球場(船橋市運動公園野球場) 浦安市運動公園野球場 県立柏の葉公園野球場

関連大会

公開されている関連大会はありません。

大会掲示板

コメントはまだありません。