トーナメント

本大会2025

120チーム参加 ・ トーナメント

バドミントン シード設定あり 更新 2025-08-27 18:03

トーナメント表

対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。

120チーム

3位決定戦

5位決定戦

この大会を持ち出す・共有する

スケジュール

日付・時間対戦カード会場結果詳細
1 3 泉谷(順大) 対2 4 森本(順大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号1)
1 3 泉谷(順大) 対5 4 川原田(慶応) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号2)
3 2 山口(学習) 対2 4 森本(順大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号3)
1 3 泉谷(順大) 対8 3 高城(日体) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号4)
5 4 川原田(慶応) 対4 4 麻生(東海) 未定 3 − 2 試合詳細(対戦番号5)
3 2 山口(学習) 対6 1 小杉(日大) 未定 3 − 2 試合詳細(対戦番号6)
7 4 柳(日大) 対2 4 森本(順大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号7)
1 3 泉谷(順大) 対16 3 根岸(早大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号8)
9 1 藤川(順大) 対8 3 高城(日体) 未定 2 − 3 試合詳細(対戦番号9)
5 4 川原田(慶応) 対12 3 久良木(早大) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号10)
13 4 小笠原(順大) 対4 4 麻生(東海) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号11)
3 2 山口(学習) 対14 3 川瀬(青学) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号12)
11 2 新川(慶応) 対6 1 小杉(日大) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号13)
7 4 柳(日大) 対10 3 岩嵜(明治) 未定 3 − 2 試合詳細(対戦番号14)
18 2 田川(順大) 対2 4 森本(順大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号15)
1 3 泉谷(順大) 対35 3 岩田(学習) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号16)
17 2 古澤(日体) 対16 3 根岸(早大) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号17)
9 1 藤川(順大) 対24 3 石橋(日大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号18)
27 2 兒玉(明治)対8 3 高城(日体) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号19)
5 4 川原田(慶応) 対28 4 庄司(日大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号20)
21 1 木村(東海) 対12 3 久良木(早大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号21)
13 4 小笠原(順大) 対20 1 上田(慶応) 未定 3 − 2 試合詳細(対戦番号22)
36 3 郡(順大) 対4 4 麻生(東海) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号23)
3 2 山口(学習) 対30 1 菅原(明治) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号24)
19 1 平河(学習) 対14 3 川瀬(青学) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号25)
11 2 新川(慶応) 対22 1 高槻(法大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号26)
29 4 近藤(早大) 対6 1 小杉(日大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号27)
7 4 柳(日大) 対25 4 枡谷(日体) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号28)
26 4 田邊(順大) 対10 3 岩嵜(明治) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号29)
15 4 茨木(学習) 対18 2 田川(順大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号30)
34 2 高橋(学習) 対2 4 森本(順大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号31)
35 3 岩田(学習) 対32 4 中林(日体) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号33)
17 2 古澤(日体) 対48 4 木澤(専修) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号34)
49 3 衛藤(日大) 対16 3 根岸(早大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号35)
9 1 藤川(順大) 対73 3 大津(学習) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号36)
41 4 筒井(早大) 対24 3 石橋(日大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号37)
27 2 兒玉(明治)対42 4 出浦(法大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号38)
37 4 長田(法大) 対28 4 庄司(日大) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号41)
21 1 木村(東海) 対44 3 大石(東農) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号42)
53 3 井熊(法大) 対12 3 久良木(早大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号43)
13 4 小笠原(順大) 対52 3 戸田(明治) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号44)
45 3 山瀬(日体) 対20 1 上田(慶応) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号45)
29 4 大平(慶応) 対36 3 郡(順大) 未定 2 − 3 試合詳細(対戦番号46)
33 3 井上(順大)対30 1 菅原(明治) 未定 2 − 3 試合詳細(対戦番号49)
19 1 平河(学習) 対46 3 石川(青学) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号50)
51 2 青柳(日体) 対14 3 川瀬(青学) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号51)
11 2 新川(慶応) 対54 3 小塚(早大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号52)
43 4 長木(東海) 対22 1 高槻(法大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号53)
29 4 近藤(早大) 対38 3 土岐(慶応) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号54)
39 2 齋藤(早大) 対25 4 枡谷(日体) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号57)
26 4 田邊(順大) 対40 2 北川(日体) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号58)
55 4 宮本(東農) 対10 3 岩嵜(明治) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号59)
15 4 茨木(学習) 対50 3 川満(東海) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号60)
47 4 澤井(日大) 対18 2 田川(順大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号61)
31 1  乾(横国) 対34 2 高橋(学習) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号62)
65 4 辻(横国) 対35 3 岩田(学習) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号66)
64 3 浜本(慶応) 対32 4 中林(日体) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号67)
81 3 門田(明治) 対48 4 木澤(専修) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号69)
49 3 衛藤(日大) 対80 3 生田(横国) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号70)
73 3 大津(学習) 対56 3 町岡(青学) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号73)
41 4 筒井(早大) 対88 2 谷口(明治) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号74)
27 2 兒玉(明治)対89 2 椛島(早大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号76)
42 4 出浦(法大) 対57 2 石田(日大) 未定 2 − 1 試合詳細(対戦番号77)
69 3 久田(学習) 対37 4 長田(法大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号82)
60 2  原(慶応) ) 対28 4 庄司(日大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号83)
85 2 大橋(順大) 対44 3 大石(東農) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号85)
53 3 井熊(法大) 対76 2 手島(順大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号86)
84 3 増田(日大)対52 3 戸田(明治) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号89)
45 3 山瀬(日体) 対77 2 宮田(順大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号90)
29 4 大平(慶応) 対61 3 小倉(日体) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号92)
36 3 郡(順大) 対68 3 千田(法大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号93)
62 4 小池(明治) 対33 3 井上(順大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号98)
67 4 片山(東海) 対30 1 菅原(明治) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号99)
83 2 岡崎(明治) 対46 3 石川(青学) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号101)
51 2 青柳(日体) 対78 2 須川(東農) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号102)
75 2 河野(学習) 対54 3 小塚(早大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号105)
43 4 長木(東海) 対86 2 柳澤(明治) 未定 2 − 1 試合詳細(対戦番号106)
29 4 近藤(早大) 対70 3 榊原(慶応) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号108)
38 3 土岐(慶応) 対59 2 永戸(早大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号109)
58 2 宮代(日体) 対39 2 齋藤(早大) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号114)
71 3 垣田(専修) 対25 4 枡谷(日体) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号115)
74 3 町田(東農)対40 2 北川(日体) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号117)
55 4 宮本(東農) 対87 3 南(日体)) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号118)
79 2 丸岡(日大) 対50 3 川満(東海) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号121)
47 4 澤井(日大) 対82 3 北(専修) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号122)
31 1  乾(横国) 対63 3 加藤(早大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号124)
34 2 高橋(学習) 対66 4 中村(日体) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号125)
65 4 辻(横国) 対97 2 水口(東海) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号132)
96 2 明石(早大) 対64 3 浜本(慶応) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号134)
112 2 福田(法大) 対81 3 門田(明治) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号138)
80 3 生田(横国) 対113 2 松浦(青学) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号141)
120 2 立田(横国) 対73 3 大津(学習) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号146)
88 2 谷口(明治) 対105 3 喜田(青学) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号149)
104 2 桑島(日大) 対89 2 椛島(早大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号153)
57 2 石田(日大) 対72 3 白石(東海) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号155)
69 3 久田(学習) 対92 4 小松原(順大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号164)
60 2  原(慶応) ) 対101 2 佐藤(青学) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号166)
117 2 谷元(東海) 対85 2 大橋(順大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号170)
76 2 手島(順大) 対108 2 久井(東農) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号173)
116 2 岩﨑(東海) 対84 3 増田(日大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号178)
77 2 宮田(順大) 対109 2 石渡(東農) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号181)
61 3 小倉(日体) 対93 2 岡本(学習) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号185)
100 2 久我(青学)対68 3 千田(法大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号187)
94 2 小枩(慶応) 対62 4 小池(明治) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号196)
67 4 片山(東海) 対99 2 直江(日体) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号198)
110 2 野中(専修) 対83 2 岡崎(明治) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号202)
78 2 須川(東農) 対115 2 笠原(早大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号205)
118 2 内田(青学) 対75 2 河野(学習) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号210)
86 2 柳澤(明治) 対107 3 藤江(青学) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号213)
70 3 榊原(慶応) 対91 3 相川(日大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号217)
59 2 永戸(早大) 対102 2 加々美(日大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号219)
103 2 由良(慶応) 対58 2 宮代(日体) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号228)
90 2 増井(法大) 対71 3 垣田(専修) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号230)
106 3 清水(横国) 対74 3 町田(東農) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号234)
87 3 南(日体)) 対119 2 杉本(日大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号237)
114 2 水野(青学) 対79 2 丸岡(日大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号242)
82 3 北(専修) 対111 2 金子(法大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号245)
95 2 篠田(学習) 対63 3 加藤(早大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号249)
98 2 篠辺(法大) 対66 4 中村(日体) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号251)
未定対未定 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号1)
未定対未定 未定 3 − 2 試合詳細(対戦番号1)
未定対未定 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号2)
未定対未定 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号3)

参加チーム (120)

  1. 1
    1 3 泉谷(順大) シード・4回戦から
  2. 2
  3. 3
  4. 4
    35 3 岩田(学習) シード・2回戦から
  5. 5
  6. 6
  7. 7
    32 4 中林(日体) シード・2回戦から
  8. 8
    17 2 古澤(日体) シード・3回戦から
  9. 9
  10. 10
  11. 11
    48 4 木澤(専修) シード・2回戦から
  12. 12
    49 3 衛藤(日大) シード・2回戦から
  13. 13
  14. 14
  15. 15
    16 3 根岸(早大) シード・3回戦から
  16. 16
    9 1 藤川(順大) シード・3回戦から
  17. 17
  18. 18
  19. 19
    56 3 町岡(青学) シード・2回戦から
  20. 20
    41 4 筒井(早大) シード・2回戦から
  21. 21
  22. 22
  23. 23
    24 3 石橋(日大) シード・3回戦から
  24. 24
    27 2 兒玉(明治) シード・2回戦から
  25. 25
  26. 26
  27. 27
    42 4 出浦(法大) シード・2回戦から
  28. 28
  29. 29
  30. 30
    8 3 高城(日体) シード・4回戦から
  31. 31
    5 4 川原田(慶応) シード・4回戦から
  32. 32
  33. 33
  34. 34
    37 4 長田(法大) シード・2回戦から
  35. 35
  36. 36
  37. 37
    28 4 庄司(日大) シード・2回戦から
  38. 38
    21 1 木村(東海) シード・3回戦から
  39. 39
  40. 40
  41. 41
    44 3 大石(東農) シード・2回戦から
  42. 42
    53 3 井熊(法大) シード・2回戦から
  43. 43
  44. 44
  45. 45
    12 3 久良木(早大) シード・3回戦から
  46. 46
    13 4 小笠原(順大) シード・3回戦から
  47. 47
  48. 48
  49. 49
    52 3 戸田(明治) シード・2回戦から
  50. 50
    45 3 山瀬(日体) シード・2回戦から
  51. 51
  52. 52
  53. 53
    20 1 上田(慶応) シード・3回戦から
  54. 54
    29 4 大平(慶応) シード・2回戦から
  55. 55
  56. 56
  57. 57
    36 3 郡(順大) シード・2回戦から
  58. 58
  59. 59
  60. 60
    4 4 麻生(東海) シード・4回戦から
  61. 61
    3 2 山口(学習) シード・4回戦から
  62. 62
  63. 63
  64. 64
    33 3 井上(順大) シード・2回戦から
  65. 65
  66. 66
  67. 67
    30 1 菅原(明治) シード・2回戦から
  68. 68
    19 1 平河(学習) シード・3回戦から
  69. 69
  70. 70
  71. 71
    46 3 石川(青学) シード・2回戦から
  72. 72
    51 2 青柳(日体) シード・2回戦から
  73. 73
  74. 74
  75. 75
    14 3 川瀬(青学) シード・3回戦から
  76. 76
    11 2 新川(慶応) シード・3回戦から
  77. 77
  78. 78
  79. 79
    54 3 小塚(早大) シード・2回戦から
  80. 80
    43 4 長木(東海) シード・2回戦から
  81. 81
  82. 82
  83. 83
    22 1 高槻(法大) シード・3回戦から
  84. 84
    29 4 近藤(早大) シード・2回戦から
  85. 85
  86. 86
  87. 87
    38 3 土岐(慶応) シード・2回戦から
  88. 88
  89. 89
  90. 90
    6 1 小杉(日大) シード・4回戦から
  91. 91
    7 4 柳(日大) シード・4回戦から
  92. 92
  93. 93
  94. 94
    39 2 齋藤(早大) シード・2回戦から
  95. 95
  96. 96
  97. 97
    25 4 枡谷(日体) シード・2回戦から
  98. 98
    26 4 田邊(順大) シード・3回戦から
  99. 99
  100. 100
  101. 101
    40 2 北川(日体) シード・2回戦から
  102. 102
    55 4 宮本(東農) シード・2回戦から
  103. 103
  104. 104
  105. 105
    10 3 岩嵜(明治) シード・3回戦から
  106. 106
    15 4 茨木(学習) シード・3回戦から
  107. 107
  108. 108
  109. 109
    50 3 川満(東海) シード・2回戦から
  110. 110
    47 4 澤井(日大) シード・2回戦から
  111. 111
  112. 112
  113. 113
    18 2 田川(順大) シード・3回戦から
  114. 114
    31 1  乾(横国) シード・2回戦から
  115. 115
  116. 116
  117. 117
    34 2 高橋(学習) シード・2回戦から
  118. 118
  119. 119
  120. 120
    2 4 森本(順大) シード・4回戦から
横断チーム一覧

大会情報

種目
バドミントン
開催日
未設定
会場
未設定
カテゴリ
未設定

関連大会

公開されている関連大会はありません。

大会掲示板

コメントはまだありません。