トーナメント

2025年度 筑前 予選リーグ

46チーム参加 ・ トーナメント ・ 那珂川市立那珂川北中学校

バレーボール 高校生(全体) シード設定あり 更新 2025-06-26 20:20

トーナメント表

対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。

46チーム

3位決定戦

この大会を持ち出す・共有する

スケジュール

日付・時間対戦カード会場結果詳細
13:05 や対わ 那珂川市立那珂川北中学校 2 − 0 試合詳細(対戦番号33)
13:30 ふ対さ 那珂川市立那珂川北中学校 1 − 2 試合詳細(対戦番号37)
14:50 て対し 那珂川市立那珂川北中学校 2 − 1 試合詳細(対戦番号38)
15:50 ね対よ 那珂川市立那珂川北中学校 0 − 2 試合詳細(対戦番号41)
00:00 ら対に 那珂川市立那珂川北中学校 1 − 2 試合詳細(対戦番号42)
13:05 か対け 太宰府西中学校 2 − 1 試合詳細(対戦番号45)
13:30 き対ひ 太宰府西中学校 2 − 0 試合詳細(対戦番号46)
14:50 あ対す 太宰府西中学校 2 − 0 試合詳細(対戦番号49)
13:05 れ対へ 学業院中学校 1 − 2 試合詳細(対戦番号50)
13:30 ゆ対い 学業院中学校 1 − 2 試合詳細(対戦番号53)
14:50 ろ対く 学業院中学校 2 − 0 試合詳細(対戦番号54)
15:50 を対お 学業院中学校 12 − 1 試合詳細(対戦番号57)
00:00 み対そ 大利中学校 2 − 0 試合詳細(対戦番号58)
13:05 ま対ほ 那珂川市立那珂川北中学校 0 − 2 試合詳細(対戦番号17)
13:05 つ対ぬ 大利中学校 2 − 1 試合詳細(対戦番号62)
00:00 は対や 那珂川市立那珂川北中学校 1 − 2 試合詳細(対戦番号16)
13:30 む対さ 那珂川市立那珂川北中学校 2 − 1 試合詳細(対戦番号18)
14:50 て対め 那珂川市立那珂川北中学校 2 − 1 試合詳細(対戦番号19)
00:00 せ対よ 太宰府西中学校 2 − 0 試合詳細(対戦番号20)
13:05 に対も 太宰府西中学校 2 − 1 試合詳細(対戦番号21)
14:50 う対か 太宰府西中学校 2 − 0 試合詳細(対戦番号22)
00:00 き対な 学業院中学校 1 − 2 試合詳細(対戦番号23)
13:05 る対あ 学業院中学校 1 − 2 試合詳細(対戦番号24)
13:30 へ対り 学業院中学校 1 − 1 試合詳細(対戦番号25)
14:50 と対い 学業院中学校 2 − 0 試合詳細(対戦番号26)
15:50 ろ対え 学業院中学校 2 − 0 試合詳細(対戦番号27)
00:00 こ対を 大利中学校 1 − 1 試合詳細(対戦番号28)
13:05 み対ち 大利中学校 2 − 1 試合詳細(対戦番号29)
13:30 た対の 大利中学校 0 − 2 試合詳細(対戦番号30)
14:50 つ対ん 大利中学校 0 − 2 試合詳細(対戦番号31)
00:00 や対ほ 那珂川市立那珂川北中学校 2 − 1 試合詳細(対戦番号8)
13:05 む対て 那珂川市立那珂川北中学校 2 − 0 試合詳細(対戦番号9)
13:30 せ対に 那珂川市立那珂川北中学校 2 − 1 試合詳細(対戦番号10)
14:50 う対な 那珂川市立那珂川北中学校 1 − 2 試合詳細(対戦番号11)
15:50 あ対り 那珂川市立那珂川北中学校 2 − 1 試合詳細(対戦番号12)
00:00 や対む 大利中学校 1 − 2 試合詳細(対戦番号4)
13:05 せ対な 大利中学校 1 − 1 試合詳細(対戦番号5)
13:30 と対ろ 大利中学校 0 − 2 試合詳細(対戦番号13)
14:50 こ対み 大利中学校 1 − 2 試合詳細(対戦番号14)
15:50 の対ん 大利中学校 2 − 0 試合詳細(対戦番号15)
00:00 あ対ろ 那珂川市立那珂川北中学校 2 − 1 試合詳細(対戦番号6)
13:05 み対の 那珂川市立那珂川北中学校 1 − 1 試合詳細(対戦番号7)
00:00 む対な 太宰府西中学校 2 − 0 試合詳細(対戦番号2)
13:05 あ対み 太宰府西中学校 2 − 1 試合詳細(対戦番号3)
14:50 む対あ 学業院中学校 3 − 2 試合詳細(対戦番号1)

参加チーム (46)

  1. 1
    は シード・2回戦から
  2. 2
    や
  3. 3
    わ
  4. 4
    ま シード・2回戦から
  5. 5
    ほ シード・2回戦から
  6. 6
    む シード・2回戦から
  7. 7
    ふ
  8. 8
    さ
  9. 9
    て
  10. 10
    し
  11. 11
    め シード・2回戦から
  12. 12
    せ シード・2回戦から
  13. 13
    ね
  14. 14
    よ
  15. 15
    ら
  16. 16
    に
  17. 17
    も シード・2回戦から
  18. 18
    う シード・2回戦から
  19. 19
    か
  20. 20
    け
  21. 21
    き
  22. 22
    ひ
  23. 23
    な シード・2回戦から
  24. 24
    る シード・2回戦から
  25. 25
    あ
  26. 26
    す
  27. 27
    れ
  28. 28
    へ
  29. 29
    り シード・2回戦から
  30. 30
    と シード・2回戦から
  31. 31
    ゆ
  32. 32
    い
  33. 33
    ろ
  34. 34
    く
  35. 35
    え シード・2回戦から
  36. 36
    こ シード・2回戦から
  37. 37
    を
  38. 38
    お
  39. 39
    み
  40. 40
    そ
  41. 41
    ち シード・2回戦から
  42. 42
    た シード・2回戦から
  43. 43
    の シード・2回戦から
  44. 44
    つ
  45. 45
    ぬ
  46. 46
    ん シード・2回戦から
横断チーム一覧

大会情報

種目
バレーボール
開催日
2025-06-02
会場
那珂川市立那珂川北中学校
カテゴリ
高校生(全体)

関連大会

公開されている関連大会はありません。

大会掲示板

コメントはまだありません。