トーナメント

FIFA150

150チーム参加 ・ トーナメント

サッカー シード設定あり 更新 2023-09-26 21:55

トーナメント表

対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。

150チーム

3位決定戦

5位決定戦

この大会を持ち出す・共有する

MATCH SCHEDULE

日程・試合

対戦相手と結果を、ひと目で。

52試合
  1. No. 64 日程未定
    72 イスラエル 1336.34
    スコア 2−0
    90 キュラソー 1259.4
    試合詳細(対戦番号64)
  2. No. 65 日程未定
    112 タイ 1181.21
    スコア 1−0
    135 クウェート 1093.38
    試合詳細(対戦番号65)
  3. No. 66 日程未定
    16 コロンビア 1629.6
    スコア 3−0
    73 オマーン 1334.37
    試合詳細(対戦番号66)
  4. No. 67 日程未定
    91 アルメニア 1254.47
    スコア 2−0
    140 トルクメニスタン 1086.12
    試合詳細(対戦番号67)
  5. No. 68 日程未定
    31 スコットランド 1522.67
    スコア 0−2
    5 ベルギー 1792.64
    試合詳細(対戦番号68)
  6. No. 69 日程未定
    110 タジキスタン 1183.01
    スコア 3−0
    136 ラトビア 1089.99
    試合詳細(対戦番号69)
  7. No. 70 日程未定
    122 タンザニア 1146.46
    スコア 2−3
    14 スイス 1654.11
    試合詳細(対戦番号70)
  8. No. 71 日程未定
    19 日本 1605.2
    スコア 5−1
    87 ハイチ 1270.76
    試合詳細(対戦番号71)
  9. No. 72 日程未定
    143 リトアニア 1072.21
    スコア 0−2
    35 エジプト 1508.93
    試合詳細(対戦番号72)
  10. No. 73 日程未定
    63 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1370.37
    スコア 1−0
    133 ソロモン諸島 1097.61
    試合詳細(対戦番号73)
  11. No. 74 日程未定
    132 フィリピン 1099.29
    スコア 0−2
    123 マラウイ 1144.29
    試合詳細(対戦番号74)
  12. No. 75 日程未定
    94 ベナン 1245.44
    スコア 2−3
    95 ベトナム 1243.14
    試合詳細(対戦番号75)
  13. No. 76 日程未定
    40 ナイジェリア 1488.86
    スコア 5−0
    89 ウガンダ 1259.97
    試合詳細(対戦番号76)
  14. No. 77 日程未定
    131 フェロー諸島 1106.52
    スコア 0−2
    142 エチオピア 1072.54
    試合詳細(対戦番号77)
  15. No. 78 日程未定
    34 アルジェリア 1509.5
    スコア 1−0
    11 アメリカ合衆国 1678.71
    試合詳細(対戦番号78)
  16. No. 79 日程未定
    33 ウェールズ 1510.52
    スコア 1−0
    45 パナマ 1452.25
    試合詳細(対戦番号79)
  17. No. 80 日程未定
    83 ボリビア 1287.86
    スコア 1−2
    32 ハンガリー 1517.73
    試合詳細(対戦番号80)
  18. No. 81 日程未定
    48 スロバキア 1442.84
    スコア 2−0
    148 香港 1052.26
    試合詳細(対戦番号81)
  19. No. 82 日程未定
    49 マリ 1441.72
    対
    39 ロシア 1495.53
    試合詳細(対戦番号82)
  20. No. 83 日程未定
    99 モーリタニア 1207.39
    スコア 4−2
    115 エストニア 1172.25
    試合詳細(対戦番号83)
  21. No. 84 日程未定
    82 ザンビア 1289.63
    スコア 0−2
    80 中国 1297.25
    試合詳細(対戦番号84)
  22. No. 85 日程未定
    98 トリニダード・トバゴ 1217.24
    スコア 0−1
    52 パラグアイ 1432.08
    試合詳細(対戦番号85)
  23. No. 86 日程未定
    92 赤道ギニア 1248.98
    スコア 0−8
    2 フランス 1840.76
    試合詳細(対戦番号86)
  24. No. 87 日程未定
    44 カナダ 1458.58
    スコア 1−0
    124 シエラレオネ 1144.16
    試合詳細(対戦番号87)
  25. No. 88 日程未定
    66 北マケドニア 1362.95
    スコア 1−0
    117 アンゴラ 1167.7
    試合詳細(対戦番号88)
  26. No. 89 日程未定
    61 カタール 1395.57
    スコア 0−1
    17 ウルグアイ 1626.51
    試合詳細(対戦番号89)
  27. No. 90 日程未定
    88 ガボン 1270.55
    スコア 1−0
    75 ウズベキスタン 1328.35
    試合詳細(対戦番号90)
  28. No. 91 日程未定
    12 メキシコ 1661.46
    スコア 0−4
    1 アルゼンチン 1851.41
    試合詳細(対戦番号91)
  29. No. 92 日程未定
    104 ニュージーランド 1199.04
    スコア 0−4
    30 ポーランド 1524.61
    試合詳細(対戦番号92)
  30. No. 93 日程未定
    78 ブルガリア 1300.74
    スコア 3−0
    114 ナミビア 1172.41
    試合詳細(対戦番号93)
  31. No. 129 日程未定
    100 カザフスタン 1206.94
    スコア 0−1
    90 キュラソー 1259.4
    試合詳細(対戦番号129)
  32. No. 137 日程未定
    5 ベルギー 1792.64
    スコア 14−1
    118 ガンビア 1160.55
    試合詳細(対戦番号137)
  33. No. 142 日程未定
    144 エスワティニ 1065.69
    スコア 0−6
    19 日本 1605.2
    試合詳細(対戦番号142)
  34. No. 145 日程未定
    28 セルビア 1529.49
    スコア 1−3
    35 エジプト 1508.93
    試合詳細(対戦番号145)
  35. No. 158 日程未定
    33 ウェールズ 1510.52
    スコア 3−0
    105 ベラルーシ 1198.22
    試合詳細(対戦番号158)
  36. No. 161 日程未定
    32 ハンガリー 1517.73
    スコア 6−0
    141 ブルンジ 1080.43
    試合詳細(対戦番号161)
  37. No. 169 日程未定
    80 中国 1297.25
    スコア 2−1
    53 ベネズエラ 1422.83
    試合詳細(対戦番号169)
  38. No. 174 日程未定
    44 カナダ 1458.58
    スコア 2−1
    54 フィンランド 1418.43
    試合詳細(対戦番号174)
  39. No. 177 日程未定
    117 アンゴラ 1167.7
    スコア 3−2
    111 コソボ 1181.91
    試合詳細(対戦番号177)
  40. No. 182 日程未定
    130 スーダン 1109.22
    スコア 0−9
    12 メキシコ 1661.46
    試合詳細(対戦番号182)
  41. No. 190 日程未定
    145 スリナム 1063.06
    スコア 0−13
    4 イングランド 1794.34
    試合詳細(対戦番号190)
  42. No. 193 日程未定
    113 モザンビーク 1179.03
    スコア 1−0
    146 セントクリストファー・ネイビス 1058.06
    試合詳細(対戦番号193)
  43. No. 201 日程未定
    81 ギニア 1293.11
    スコア 2−4
    41 カメルーン 1475.6
    試合詳細(対戦番号201)
  44. No. 206 日程未定
    126 リビア 1133.6
    対
    93 シリア 1245.81
    試合詳細(対戦番号206)
  45. No. 209 日程未定
    23 スウェーデン 1538.84
    スコア 2−0
    137 アンティグア・バーブーダ 1089.3
    試合詳細(対戦番号209)
  46. No. 214 日程未定
    27 オーストラリア 1531.72
    スコア 4−2
    50 コートジボワール 1437.89
    試合詳細(対戦番号214)
  47. No. 222 日程未定
    22 ペルー 1551.91
    スコア 2−4
    51 ギリシャ 1437.26
    試合詳細(対戦番号222)
  48. No. 225 日程未定
    8 ポルトガル 1728.58
    スコア 3−1
    121 アゼルバイジャン 1147.69
    試合詳細(対戦番号225)
  49. No. 238 日程未定
    21 イラン 1561.26
    スコア 2−0
    97 パレスチナ 1224.05
    試合詳細(対戦番号238)
  50. No. 241 日程未定
    15 ドイツ 1637.9
    スコア 1−0
    129 コモロ諸島 1118.62
    試合詳細(対戦番号241)
  51. No. 246 日程未定
    77 ホンジュラス 1305.78
    スコア 0−1
    76 エルサルバドル 1307
    試合詳細(対戦番号246)
  52. No. 254 日程未定
    36 チリ 1504.75
    スコア 5−0
    85 ルクセンブルク 1273.55
    試合詳細(対戦番号254)

ENTRIES

参加チーム

名前を選ぶと、参加者の詳細を確認できます。

150チーム
  1. 参加番号01 72 イスラエル 1336.34 シード2回戦から
  2. 参加番号02 100 カザフスタン 1206.94
  3. 参加番号03 90 キュラソー 1259.4
  4. 参加番号04 112 タイ 1181.21 シード2回戦から
  5. 参加番号05 135 クウェート 1093.38 シード2回戦から
  6. 参加番号06 16 コロンビア 1629.6 シード2回戦から
  7. 参加番号07 73 オマーン 1334.37 シード2回戦から
  8. 参加番号08 91 アルメニア 1254.47 シード2回戦から
  9. 参加番号09 140 トルクメニスタン 1086.12 シード2回戦から
  10. 参加番号10 31 スコットランド 1522.67 シード2回戦から
  11. 参加番号11 5 ベルギー 1792.64
  12. 参加番号12 118 ガンビア 1160.55
  13. 参加番号13 110 タジキスタン 1183.01 シード2回戦から
  14. 参加番号14 136 ラトビア 1089.99 シード2回戦から
  15. 参加番号15 122 タンザニア 1146.46 シード2回戦から
  16. 参加番号16 14 スイス 1654.11 シード2回戦から
  17. 参加番号17 144 エスワティニ 1065.69
  18. 参加番号18 19 日本 1605.2
  19. 参加番号19 87 ハイチ 1270.76 シード2回戦から
  20. 参加番号20 143 リトアニア 1072.21 シード2回戦から
  21. 参加番号21 28 セルビア 1529.49
  22. 参加番号22 35 エジプト 1508.93
  23. 参加番号23 63 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1370.37 シード2回戦から
  24. 参加番号24 133 ソロモン諸島 1097.61 シード2回戦から
  25. 参加番号25 132 フィリピン 1099.29 シード2回戦から
  26. 参加番号26 123 マラウイ 1144.29 シード2回戦から
  27. 参加番号27 94 ベナン 1245.44 シード2回戦から
  28. 参加番号28 95 ベトナム 1243.14 シード2回戦から
  29. 参加番号29 40 ナイジェリア 1488.86 シード2回戦から
  30. 参加番号30 89 ウガンダ 1259.97 シード2回戦から
  31. 参加番号31 131 フェロー諸島 1106.52 シード2回戦から
  32. 参加番号32 142 エチオピア 1072.54 シード2回戦から
  33. 参加番号33 34 アルジェリア 1509.5 シード2回戦から
  34. 参加番号34 11 アメリカ合衆国 1678.71 シード2回戦から
  35. 参加番号35 33 ウェールズ 1510.52
  36. 参加番号36 105 ベラルーシ 1198.22
  37. 参加番号37 45 パナマ 1452.25 シード2回戦から
  38. 参加番号38 83 ボリビア 1287.86 シード2回戦から
  39. 参加番号39 32 ハンガリー 1517.73
  40. 参加番号40 141 ブルンジ 1080.43
  41. 参加番号41 48 スロバキア 1442.84 シード2回戦から
  42. 参加番号42 148 香港 1052.26 シード2回戦から
  43. 参加番号43 49 マリ 1441.72 シード2回戦から
  44. 参加番号44 39 ロシア 1495.53 シード2回戦から
  45. 参加番号45 99 モーリタニア 1207.39 シード2回戦から
  46. 参加番号46 115 エストニア 1172.25 シード2回戦から
  47. 参加番号47 82 ザンビア 1289.63 シード2回戦から
  48. 参加番号48 80 中国 1297.25
  49. 参加番号49 53 ベネズエラ 1422.83
  50. 参加番号50 98 トリニダード・トバゴ 1217.24 シード2回戦から
  51. 参加番号51 52 パラグアイ 1432.08 シード2回戦から
  52. 参加番号52 92 赤道ギニア 1248.98 シード2回戦から
  53. 参加番号53 2 フランス 1840.76 シード2回戦から
  54. 参加番号54 44 カナダ 1458.58
  55. 参加番号55 54 フィンランド 1418.43
  56. 参加番号56 124 シエラレオネ 1144.16 シード2回戦から
  57. 参加番号57 66 北マケドニア 1362.95 シード2回戦から
  58. 参加番号58 117 アンゴラ 1167.7
  59. 参加番号59 111 コソボ 1181.91
  60. 参加番号60 61 カタール 1395.57 シード2回戦から
  61. 参加番号61 17 ウルグアイ 1626.51 シード2回戦から
  62. 参加番号62 88 ガボン 1270.55 シード2回戦から
  63. 参加番号63 75 ウズベキスタン 1328.35 シード2回戦から
  64. 参加番号64 130 スーダン 1109.22
  65. 参加番号65 12 メキシコ 1661.46
  66. 参加番号66 1 アルゼンチン 1851.41 シード2回戦から
  67. 参加番号67 104 ニュージーランド 1199.04 シード2回戦から
  68. 参加番号68 30 ポーランド 1524.61 シード2回戦から
  69. 参加番号69 78 ブルガリア 1300.74 シード2回戦から
  70. 参加番号70 114 ナミビア 1172.41 シード2回戦から
  71. 参加番号71 149 ボツワナ 1050.69 シード2回戦から
  72. 参加番号72 59 スロベニア 1404.72 シード2回戦から
  73. 参加番号73 145 スリナム 1063.06
  74. 参加番号74 4 イングランド 1794.34
  75. 参加番号75 106 ギニアビサウ 1190.88 シード2回戦から
  76. 参加番号76 86 バーレーン 1273.54 シード2回戦から
  77. 参加番号77 113 モザンビーク 1179.03
  78. 参加番号78 146 セントクリストファー・ネイビス 1058.06
  79. 参加番号79 109 ケニア 1184.14 シード2回戦から
  80. 参加番号80 38 エクアドル 1497.66 シード2回戦から
  81. 参加番号81 46 コスタリカ 1452.1 シード2回戦から
  82. 参加番号82 9 イタリア 1727.37 シード2回戦から
  83. 参加番号83 26 韓国 1533.01 シード2回戦から
  84. 参加番号84 47 ルーマニア 1448.02 シード2回戦から
  85. 参加番号85 71 カーボベルデ 1337.29 シード2回戦から
  86. 参加番号86 81 ギニア 1293.11
  87. 参加番号87 41 カメルーン 1475.6
  88. 参加番号88 24 ウクライナ 1538.42 シード2回戦から
  89. 参加番号89 125 ジンバブエ 1138.56 シード2回戦から
  90. 参加番号90 29 チュニジア 1525.23 シード2回戦から
  91. 参加番号91 25 オーストリア 1537.36 シード2回戦から
  92. 参加番号92 126 リビア 1133.6
  93. 参加番号93 93 シリア 1245.81
  94. 参加番号94 6 クロアチア 1747.83 シード2回戦から
  95. 参加番号95 60 ガーナ 1400 シード2回戦から
  96. 参加番号96 23 スウェーデン 1538.84
  97. 参加番号97 137 アンティグア・バーブーダ 1089.3
  98. 参加番号98 68 モンテネグロ 1349.34 シード2回戦から
  99. 参加番号99 84 ヨルダン 1286.36 シード2回戦から
  100. 参加番号100 13 モロッコ 1658.32 シード2回戦から
  101. 参加番号101 18 デンマーク 1606.84 シード2回戦から
  102. 参加番号102 27 オーストラリア 1531.72
  103. 参加番号103 50 コートジボワール 1437.89
  104. 参加番号104 10 スペイン 1710.72 シード2回戦から
  105. 参加番号105 65 南アフリカ 1368.25 シード2回戦から
  106. 参加番号106 102 インド 1204.88 シード2回戦から
  107. 参加番号107 56 ジャマイカ 1413.73 シード2回戦から
  108. 参加番号108 74 北アイルランド 1333.2 シード2回戦から
  109. 参加番号109 134 マレーシア 1094.9 シード2回戦から
  110. 参加番号110 58 ブルキナファソ 1408.87 シード2回戦から
  111. 参加番号111 22 ペルー 1551.91
  112. 参加番号112 51 ギリシャ 1437.26
  113. 参加番号113 127 中央アフリカ共和国 1126.72 シード2回戦から
  114. 参加番号114 150 リベリア 1047.85 シード2回戦から
  115. 参加番号115 8 ポルトガル 1728.58
  116. 参加番号116 121 アゼルバイジャン 1147.69
  117. 参加番号117 64 コンゴ民主共和国 1369.59 シード2回戦から
  118. 参加番号118 107 コンゴ 1189.9 シード2回戦から
  119. 参加番号119 128 ニジェール 1120.01 シード2回戦から
  120. 参加番号120 96 キルギス 1228.6 シード2回戦から
  121. 参加番号121 67 アイスランド 1351.93 シード2回戦から
  122. 参加番号122 103 グアテマラ 1200.18 シード2回戦から
  123. 参加番号123 139 ルワンダ 1087.03 シード2回戦から
  124. 参加番号124 55 アイルランド 1416.32 シード2回戦から
  125. 参加番号125 20 セネガル 1597.01 シード2回戦から
  126. 参加番号126 138 ニカラグア 1089.02 シード2回戦から
  127. 参加番号127 57 サウジアラビア 1412.82 シード2回戦から
  128. 参加番号128 69 イラク 1347.38 シード2回戦から
  129. 参加番号129 21 イラン 1561.26
  130. 参加番号130 97 パレスチナ 1224.05
  131. 参加番号131 43 ノルウェー 1470.88 シード2回戦から
  132. 参加番号132 79 ジョージア 1299.32 シード2回戦から
  133. 参加番号133 15 ドイツ 1637.9
  134. 参加番号134 129 コモロ諸島 1118.62
  135. 参加番号135 116 北朝鮮 1169.96 シード2回戦から
  136. 参加番号136 3 ブラジル 1837.61 シード2回戦から
  137. 参加番号137 119 トーゴ 1158.24 シード2回戦から
  138. 参加番号138 37 チェコ共和国 1500.44 シード2回戦から
  139. 参加番号139 77 ホンジュラス 1305.78
  140. 参加番号140 76 エルサルバドル 1307
  141. 参加番号141 42 トルコ 1475.4 シード2回戦から
  142. 参加番号142 147 インドネシア 1052.87 シード2回戦から
  143. 参加番号143 120 キプロス 1155.95 シード2回戦から
  144. 参加番号144 101 レバノン 1205.56 シード2回戦から
  145. 参加番号145 108 マダガスカル 1187.8 シード2回戦から
  146. 参加番号146 7 オランダ 1743.15 シード2回戦から
  147. 参加番号147 62 アルバニア 1377.47 シード2回戦から
  148. 参加番号148 36 チリ 1504.75
  149. 参加番号149 85 ルクセンブルク 1273.55
  150. 参加番号150 70 アラブ首長国連邦 1342.43 シード2回戦から

TOURNAMENT GUIDE

大会情報

開催日・会場と、大会の概要をご案内します。

サッカー

FIFA150

トーナメント

開催日
未設定
会場
未設定
カテゴリ
未設定

関連大会

公開されている関連大会はありません。

大会掲示板

コメントはまだありません。