トーナメント

2024年度 本大会

120チーム参加 ・ トーナメント

卓球 シード設定あり 更新 2024-02-15 16:18

トーナメント表

対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。

120チーム

3位決定戦

5位決定戦

この大会を持ち出す・共有する

スケジュール

日付・時間対戦カード会場結果詳細
1 4 新川(慶大) 対2 4 黄(学習) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号1)
1 4 新川(慶大) 対4 3 森本(順大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号2)
3 2 泉谷(順大) 対2 4 黄(学習) 未定 2 − 3 試合詳細(対戦番号3)
1 4 新川(慶大) 対9 4 松崎(日大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号4)
5 4 杉山(明大) 対4 3 森本(順大) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号5)
3 2 泉谷(順大) 対6 3 麻生(東海) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号6)
7 1 山口(学習) 対2 4 黄(学習) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号7)
1 4 新川(慶大) 対17 1 新川皓(慶應) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号8)
9 4 松崎(日大) 対8 2 高城(日体) 未定 3 − 2 試合詳細(対戦番号9)
5 4 杉山(明大) 対12 2 岩嵜(明治) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号10)
13 3 川原田(慶應) 対4 3 森本(順大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号11)
3 2 泉谷(順大) 対14 4  橿原(学習) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号12)
11 4 荒木(順大) 対6 3 麻生(東海) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号13)
7 1 山口(学習) 対10 3 東(法大) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号14)
15 4 川又(慶應) 対2 4 黄(学習) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号15)
1 4 新川(慶大) 対33 1 田川(順大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号16)
17 1 新川皓(慶應) 対16 2 久良木(早大) 未定 3 − 2 試合詳細(対戦番号17)
9 4 松崎(日大) 対24 2 石橋(日大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号18)
25 4 倉(早大) 対8 2 高城(日体) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号19)
5 4 杉山(明大) 対28 3 茨木(学習) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号20)
21 4 船山(東農) 対12 2 岩嵜(明治) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号21)
13 3 川原田(慶應) 対20 4 佐藤(東海) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号22)
35 3 枡谷(日体) 対4 3 森本(順大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号23)
3 2 泉谷(順大) 対30 4 日高(日体) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号24)
19 4 橋本(日体) 対14 4  橿原(学習) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号25)
11 4 荒木(順大) 対22 3 小笠原(順大) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号26)
27 3 田邊(順大) 対6 3 麻生(東海) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号27)
7 1 山口(学習) 対26 2 川瀬(青学) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号28)
23 3 柳(日大) 対10 3 東(法大) 未定 2 − 3 試合詳細(対戦番号29)
15 4 川又(慶應) 対18 1 古澤(日体) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号30)
31 3 寺西(慶應) 対2 4 黄(学習) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号31)
33 1 田川(順大) 対32 4 佐野(日大) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号33)
17 1 新川皓(慶應) 対48 3 中林(日体) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号34)
49 3 板東(学習) 対16 2 久良木(早大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号35)
9 4 松崎(日大) 対56 3 中村(日体) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号36)
44 2 岩田(学習) 対24 2 石橋(日大) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号37)
25 4 倉(早大) 対57 2 大石(東農) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号38)
37 4 森山(慶應) 対28 3 茨木(学習) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号41)
21 4 船山(東農) 対42 3 庄司(日大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号42)
53 4 高谷(東農) 対12 2 岩嵜(明治) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号43)
13 3 川原田(慶應) 対52 2 井上(順大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号44)
45 3 大平(慶應) 対20 4 佐藤(東海) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号45)
29 3 近藤(早大) 対35 3 枡谷(日体) 未定 2 − 3 試合詳細(対戦番号46)
36 3 長木(東海) 対30 4 日高(日体) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号49)
19 4 橋本(日体) 対46 2 根岸(早大) 未定 3 − 2 試合詳細(対戦番号50)
51 2 小倉(日体) 対14 4  橿原(学習) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号51)
11 4 荒木(順大) 対50 2 土岐(慶應) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号52)
43 4 竹村(順大) 対22 3 小笠原(順大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号53)
27 3 田邊(順大) 対38 3 長田(法大) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号54)
39 4 眞辺(明治) 対26 2 川瀬(青学) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号57)
23 3 柳(日大) 対41 4 水村(順大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号58)
55 3 宮本(東農) 対10 3 東(法大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号59)
15 4 川又(慶應) 対54 4 沼田(早大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号60)
47 4 浦部(明治) 対18 1 古澤(日体) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号61)
31 3 寺西(慶應) 対34 1 兒玉(明治) 未定 3 − 2 試合詳細(対戦番号62)
65 3 澤井(日大) 対33 1 田川(順大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号66)
64 2 久田(学習) 対32 4 佐野(日大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号67)
77 3 河田(青学) 対48 3 中林(日体) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号69)
49 3 板東(学習) 対81 2 榊原(慶應) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号70)
120 2 千田(法政) 対56 3 中村(日体) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号73)
44 2 岩田(学習) 対105 3 香川(早大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号74)
25 4 倉(早大) 対72 3 小池(明治) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号76)
40 4 稲原(青学) 対57 2 大石(東農) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号77)
69 3 長崎(法政) 対37 4 森山(慶應) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号82)
60 3 安東(東農) 対28 3 茨木(学習) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号83)
85 3 辻(横国) 対42 3 庄司(日大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号85)
53 4 高谷(東農) 対76 3 植村(法大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号86)
80 2 小塚(早大) 対52 2 井上(順大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号89)
45 3 大平(慶應) 対109 2 藤川(東海) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号90)
29 3 近藤(早大) 対61 4 長坂(東海) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号92)
35 3 枡谷(日体) 対68 3 木澤(専修) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号93)
67 3 片山(東海) 対36 3 長木(東海) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号98)
62 4 曽谷(明治)対30 4 日高(日体) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号99)
83 2 浜本(慶應) 対46 2 根岸(早大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号101)
51 2 小倉(日体) 対115 2 生田(横国) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号102)
86 3 菅沼(順大)対50 2 土岐(慶應) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号105)
43 4 竹村(順大) 対75 2 町田(東農) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号106)
27 3 田邊(順大) 対70 2 垣田(専修) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号108)
38 3 長田(法大) 対59 2 衛藤(日大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号109)
71 2 井熊(法政) 対39 4 眞辺(明治) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号114)
58 3 畠(学習) 対26 2 川瀬(青学) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号115)
74 2 石川(青学)対41 4 水村(順大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号117)
55 3 宮本(東農) 対87 2 戸田(明治) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号118)
82 2 山瀬(日体) 対54 4 沼田(早大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号121)
47 4 浦部(明治) 対114 2 田巻(法政) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号122)
31 3 寺西(慶應) 対66 3 筒井(早大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号124)
34 1 兒玉(明治) 対95 4 新井(学習) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号125)
65 3 澤井(日大) 対97 2 白石(東海) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号132)
93 3 曽我(早大) 対64 2 久田(学習) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号134)
112 2 加藤(早大) 対77 3 河田(青学) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号138)
81 2 榊原(慶應)対113 2 南(日体) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号141)
120 2 千田(法政) 対73 3 金丸(専修) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号146)
88 2 町岡(青学) 対105 3 香川(早大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号149)
104 3 大矢(明治) 対72 3 小池(明治) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号153)
89 2 釘宮(早大) 対57 2 大石(東農) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号155)
69 3 長崎(法政) 対91 2 北(専修) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号164)
60 3 安東(東農) 対101 3 坂田(法政) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号166)
108 3 牧野(神大) 対85 3 辻(横国) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号170)
76 3 植村(法大) 対117 2 角田(東工) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号173)
116 2 平本(上智) 対80 2 小塚(早大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号178)
84 3 荻野(早大) 対109 2 藤川(東海) 未定 - − - 試合詳細(対戦番号181)
100 2 柏井(東農) 対61 4 長坂(東海) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号185)
96 2 相川(日大)対68 3 木澤(専修) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号187)
67 3 片山(東海) 対94 3 内海(明治) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号196)
62 4 曽谷(明治)対99 2 増田(日大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号198)
110 2 喜田(青学) 対83 2 浜本(慶應) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号202)
78 3 岩原(東農) 対115 2 生田(横国) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号205)
118 2 藤江(青学) 対86 3 菅沼(順大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号210)
75 2 町田(東農) 対107 3 大峰(芝浦) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号213)
102 3 楠本(青学) 対70 2 垣田(専修) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号217)
59 2 衛藤(日大) 対91 2 大津(学習) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号219)
71 2 井熊(法政) 対119 2 木元(青学) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号228)
90 2 門田(明治) 対58 3 畠(学習) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号230)
74 2 石川(青学)対103 3 古市(東海) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号234)
106 3 瀬戸(東工) 対87 2 戸田(明治) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号237)
111 2 駒田(明治)対82 2 山瀬(日体) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号242)
79 3 田畑(専修)対114 2 田巻(法政) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号245)
98 3 下川(東海) 対66 3 筒井(早大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号249)
63 2 川満(東海) 対95 4 新井(学習) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号251)
未定対未定 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号1)
未定対未定 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号1)
未定対未定 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号2)
未定対未定 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号3)

参加チーム (120)

  1. 1
    1 4 新川(慶大) シード・4回戦から
  2. 2
  3. 3
  4. 4
    33 1 田川(順大) シード・2回戦から
  5. 5
  6. 6
  7. 7
    32 4 佐野(日大) シード・2回戦から
  8. 8
    17 1 新川皓(慶應) シード・3回戦から
  9. 9
  10. 10
  11. 11
    48 3 中林(日体) シード・2回戦から
  12. 12
    49 3 板東(学習) シード・2回戦から
  13. 13
  14. 14
  15. 15
    16 2 久良木(早大) シード・3回戦から
  16. 16
    9 4 松崎(日大) シード・3回戦から
  17. 17
  18. 18
  19. 19
    56 3 中村(日体) シード・2回戦から
  20. 20
    44 2 岩田(学習) シード・2回戦から
  21. 21
  22. 22
  23. 23
    24 2 石橋(日大) シード・3回戦から
  24. 24
    25 4 倉(早大) シード・2回戦から
  25. 25
  26. 26
  27. 27
    40 4 稲原(青学) シード・2回戦から
  28. 28
  29. 29
  30. 30
    8 2 高城(日体) シード・4回戦から
  31. 31
    5 4 杉山(明大) シード・4回戦から
  32. 32
  33. 33
  34. 34
    37 4 森山(慶應) シード・2回戦から
  35. 35
  36. 36
  37. 37
    28 3 茨木(学習) シード・2回戦から
  38. 38
    21 4 船山(東農) シード・3回戦から
  39. 39
  40. 40
  41. 41
    42 3 庄司(日大) シード・2回戦から
  42. 42
    53 4 高谷(東農) シード・2回戦から
  43. 43
  44. 44
  45. 45
    12 2 岩嵜(明治) シード・3回戦から
  46. 46
    13 3 川原田(慶應) シード・3回戦から
  47. 47
  48. 48
  49. 49
    52 2 井上(順大) シード・2回戦から
  50. 50
    45 3 大平(慶應) シード・2回戦から
  51. 51
  52. 52
  53. 53
    20 4 佐藤(東海) シード・3回戦から
  54. 54
    29 3 近藤(早大) シード・2回戦から
  55. 55
  56. 56
  57. 57
    35 3 枡谷(日体) シード・2回戦から
  58. 58
  59. 59
  60. 60
    4 3 森本(順大) シード・4回戦から
  61. 61
    3 2 泉谷(順大) シード・4回戦から
  62. 62
  63. 63
  64. 64
    36 3 長木(東海) シード・2回戦から
  65. 65
  66. 66
  67. 67
    30 4 日高(日体) シード・2回戦から
  68. 68
    19 4 橋本(日体) シード・3回戦から
  69. 69
  70. 70
  71. 71
    46 2 根岸(早大) シード・2回戦から
  72. 72
    51 2 小倉(日体) シード・2回戦から
  73. 73
  74. 74
  75. 75
    14 4  橿原(学習) シード・3回戦から
  76. 76
    11 4 荒木(順大) シード・3回戦から
  77. 77
  78. 78
  79. 79
    50 2 土岐(慶應) シード・2回戦から
  80. 80
    43 4 竹村(順大) シード・2回戦から
  81. 81
  82. 82
  83. 83
    22 3 小笠原(順大) シード・3回戦から
  84. 84
    27 3 田邊(順大) シード・2回戦から
  85. 85
  86. 86
  87. 87
    38 3 長田(法大) シード・2回戦から
  88. 88
  89. 89
  90. 90
    6 3 麻生(東海) シード・4回戦から
  91. 91
    7 1 山口(学習) シード・4回戦から
  92. 92
  93. 93
  94. 94
    39 4 眞辺(明治) シード・2回戦から
  95. 95
  96. 96
  97. 97
    26 2 川瀬(青学) シード・2回戦から
  98. 98
    23 3 柳(日大) シード・3回戦から
  99. 99
  100. 100
  101. 101
    41 4 水村(順大) シード・2回戦から
  102. 102
    55 3 宮本(東農) シード・2回戦から
  103. 103
  104. 104
  105. 105
    10 3 東(法大) シード・3回戦から
  106. 106
    15 4 川又(慶應) シード・3回戦から
  107. 107
  108. 108
  109. 109
    54 4 沼田(早大) シード・2回戦から
  110. 110
    47 4 浦部(明治) シード・2回戦から
  111. 111
  112. 112
  113. 113
    18 1 古澤(日体) シード・3回戦から
  114. 114
    31 3 寺西(慶應) シード・2回戦から
  115. 115
  116. 116
  117. 117
    34 1 兒玉(明治) シード・2回戦から
  118. 118
  119. 119
  120. 120
    2 4 黄(学習) シード・4回戦から
横断チーム一覧

大会情報

種目
卓球
開催日
未設定
会場
未設定
カテゴリ
未設定

関連大会

公開されている関連大会はありません。

大会掲示板

コメントはまだありません。