トーナメント

ほんせんggg

120チーム参加 ・ トーナメント

卓球 シード設定あり 更新 2022-12-05 10:21

トーナメント表

対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。

120チーム

3位決定戦

5位決定戦

この大会を持ち出す・共有する

スケジュール

日付・時間対戦カード会場結果詳細
1 3 大塚(学習) 対2 2 新川(慶大) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号1)
1 3 大塚(学習) 対5 4 藤田(日大) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号2)
3 3 飯原(日大) 対2 2 新川(慶大) 未定 2 − 3 試合詳細(対戦番号3)
1 3 大塚(学習) 対8 3 横田(日体) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号4)
5 4 藤田(日大) 対4 2 黄(学習) 未定 3 − 2 試合詳細(対戦番号5)
3 3 飯原(日大) 対6 4野口(順大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号6)
7 3鮫島(順大) 対2 2 新川(慶大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号7)
1 3 大塚(学習) 対16 4 守田(日体) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号8)
9 1 森本(順大) 対8 3 横田(日体) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号9)
5 4 藤田(日大) 対12 3 久良木(早大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号10)
13 2 岸(上智) 対4 2 黄(学習) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号11)
3 3 飯原(日大) 対14 4 重野(法大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号12)
11 4 那須(立教) 対6 4野口(順大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号13)
7 3鮫島(順大) 対10 4 篠原(東海) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号14)
18 4 櫻井(慶應) 対2 2 新川(慶大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号15)
1 3 大塚(学習) 対32 3 白石(東農) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号16)
17 4 倉重(学習) 対16 4 守田(日体) 未定 2 − 3 試合詳細(対戦番号17)
9 1 森本(順大) 対24 3 古屋(東農) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号18)
25 3 川井(日体) 対8 3 横田(日体) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号19)
5 4 藤田(日大) 対28 4 藤枝(東農) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号20)
21 3 遠藤(学習) 対12 3 久良木(早大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号21)
13 2 岸(上智) 対20 4 杉岡(慶應) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号22)
36 3 石垣(順大) 対4 2 黄(学習) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号23)
3 3 飯原(日大) 対30 4 板倉(明治) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号24)
19 4 菊田(順大) 対14 4 重野(法大) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号25)
11 4 那須(立教) 対22 2 松崎(日大) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号26)
27 4 矢島(早大) 対6 4野口(順大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号27)
7 3鮫島(順大) 対26 4 松田(順大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号28)
23 4 後藤(早大) 対10 4 篠原(東海) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号29)
15 2 杉山(明大) 対18 4 櫻井(慶應) 未定 2 − 3 試合詳細(対戦番号30)
34 1 東(法大) 対2 2 新川(慶大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号31)
33 1 麻生(東海) 対32 3 白石(東農) 未定 2 − 3 試合詳細(対戦番号33)
17 4 倉重(学習) 対48 3 柏野(慶應) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号34)
80 3 奥村(順大) 対16 4 守田(日体) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号35)
9 1 森本(順大) 対54 2 橋本(日体) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号36)
40 3 鷲尾(日体) 対24 3 古屋(東農) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号37)
25 3 川井(日体) 対41 3 阿部(早大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号38)
60 2 船山(東農) 対28 4 藤枝(東農) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号41)
21 3 遠藤(学習) 対44 3 吉田(慶應) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号42)
53 2 橿原(学習) 対12 3 久良木(早大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号43)
13 2 岸(上智) 対52 2 荒木(順大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号44)
45 4 宮川(専大) 対20 4 杉岡(慶應) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号45)
29 4 大澤(東海) 対36 3 石垣(順大) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号46)
35 4 島(日体) 対30 4 板倉(明治) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号49)
19 4 菊田(順大) 対46 3 秦(青学) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号50)
51 3 清水(早大) 対14 4 重野(法大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号51)
11 4 那須(立教) 対75 3 光本(東農) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号52)
43 4 宇田(学習) 対22 2 松崎(日大) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号53)
27 4 矢島(早大) 対39 3 木野村(東農) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号54)
38 3 山崎(東海) 対26 4 松田(順大) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号57)
23 4 後藤(早大) 対87 3 関谷(学習) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号58)
55 3 伊藤(日体) 対10 4 篠原(東海) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号59)
15 2 杉山(明大) 対50 3 川副(順大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号60)
47 3 手塚(学習) 対18 4 櫻井(慶應) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号61)
31 4 山峯(法大) 対34 1 東(法大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号62)
65 2 出浦(法大) 対33 1 麻生(東海) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号66)
64 3 水田(青学) 対32 3 白石(東農) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号67)
113 2 小幡(早大) 対48 3 柏野(慶應) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号69)
49 4 冨永(明治) 対80 3 奥村(順大) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号70)
73 3 戸村(専修) 対54 2 橋本(日体) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号73)
40 3 鷲尾(日体) 対89 2 右田(早大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号74)
25 3 川井(日体) 対57 2 川又(慶應) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号76)
41 3 阿部(早大) 対72 2 枝光(青学) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号77)
60 2 船山(東農) 対37 4 藤本(日大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号82)
92 2 水村(順大) 対28 4 藤枝(東農) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号83)
108 2 日高(日体) 対44 3 吉田(慶應) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号85)
53 2 橿原(学習) 対76 3 吉本(青学) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号86)
116 2 前田(早大) 対52 2 荒木(順大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号89)
45 4 宮川(専大) 対84 3 井澤(東農) 未定 2 − 1 試合詳細(対戦番号90)
29 4 大澤(東海) 対61 3 浅田(法大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号92)
36 3 石垣(順大) 対68 3 大上(日大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号93)
67 3 江川(東海) 対35 4 島(日体) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号98)
99 2 丸田(慶應) 対30 4 板倉(明治) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号99)
110 2 高谷(東農) 対46 3 秦(青学) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号101)
51 3 清水(早大) 対115 2 長坂(東海) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号102)
75 3 光本(東農) 対56 4 海老原(早大) 未定 2 − 1 試合詳細(対戦番号105)
43 4 宇田(学習) 対86 3 大竹(早大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号106)
27 4 矢島(早大) 対70 4 宮下(東農) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号108)
39 3 木野村(東農) 対59 2 佐藤(東海) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号109)
90 2 倉(早大) 対38 3 山崎(東海) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号114)
58 3 廣瀬(明治) 対26 4 松田(順大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号115)
87 3 関谷(学習) 対42 3 長門(明治) 未定 2 − 1 試合詳細(対戦番号117)
55 3 伊藤(日体) 対74 3 平岩(日大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号118)
79 2 稲原(青学) 対50 3 川副(順大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号121)
47 3 手塚(学習) 対111 2 竹村(順大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号122)
31 4 山峯(法大) 対63 2 眞辺(明治) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号124)
34 1 東(法大) 対66 3 越智(東海) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号125)
65 2 出浦(法大) 対96 2 浦部(明治) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号132)
64 3 水田(青学) 対97 2 佐野(日大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号134)
113 2 小幡(早大) 対81 3 川本(東海) 未定 2 − 1 試合詳細(対戦番号138)
80 3 奥村(順大) 対112 2 森山(慶應) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号141)
105 2 西野(東海) 対73 3 戸村(専修) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号146)
89 2 右田(早大)対119 2 小口(日大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号149)
104 2 平井(東農) 対57 2 川又(慶應) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号153)
88 3 澤田(慶應) 対72 2 枝光(青学) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号155)
101 2 下田(東海) 対60 2 船山(東農) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号164)
92 2 水村(順大) 対69 3 大村(法大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号166)
108 2 日高(日体) 対85 3 八木(日大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号170)
76 3 吉本(青学) 対117 2 柳川(日大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号173)
116 2 前田(早大) 対77 2 町田(専修) 未定 2 − 1 試合詳細(対戦番号178)
84 3 井澤(東農) 対109 2 金田(法大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号181)
100 2 大前(明治) 対61 3 浅田(法大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号185)
93 2  味野(学習) 対68 3 大上(日大) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号187)
67 3 江川(東海) 対94 2 新井(学習) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号196)
62 3 久野(専修) 対99 2 丸田(慶應) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号198)
110 2 高谷(東農) 対83 3 野田(法大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号202)
78 2 赤上(専修) 対115 2 長坂(東海) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号205)
107 2 相川(青学) 対75 3 光本(東農) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号210)
86 3 大竹(早大)対118 2 宮本(東農) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号213)
70 4 宮下(東農) 対95 2 野島(青学) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号217)
59 2 佐藤(東海) 対102 2 田川(早大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号219)
71 2 坂(専修) 対90 2 倉(早大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号228)
58 3 廣瀬(明治) 対103 2 福岡(法大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号230)
106 2 黒川(専修) 対87 3 関谷(学習) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号234)
74 3 平岩(日大) 対114 2 入江(明治) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号237)
120 2 北野(早大) 対79 2 稲原(青学) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号242)
82 3 星井(日大) 対111 2 竹村(順大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号245)
98 2 山下(日大) 対63 2 眞辺(明治) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号249)
91 2 沼田(早大) 対66 3 越智(東海) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号251)

参加チーム (120)

  1. 1
    1 3 大塚(学習) シード・4回戦から
  2. 2
  3. 3
  4. 4
    33 1 麻生(東海) シード・2回戦から
  5. 5
  6. 6
  7. 7
    32 3 白石(東農) シード・2回戦から
  8. 8
    17 4 倉重(学習) シード・3回戦から
  9. 9
  10. 10
  11. 11
    48 3 柏野(慶應) シード・2回戦から
  12. 12
    49 4 冨永(明治) シード・2回戦から
  13. 13
  14. 14
  15. 15
    16 4 守田(日体) シード・3回戦から
  16. 16
    9 1 森本(順大) シード・3回戦から
  17. 17
  18. 18
  19. 19
    54 2 橋本(日体) シード・2回戦から
  20. 20
    40 3 鷲尾(日体) シード・2回戦から
  21. 21
  22. 22
  23. 23
    24 3 古屋(東農) シード・3回戦から
  24. 24
    25 3 川井(日体) シード・2回戦から
  25. 25
  26. 26
  27. 27
    41 3 阿部(早大) シード・2回戦から
  28. 28
  29. 29
  30. 30
    8 3 横田(日体) シード・4回戦から
  31. 31
    5 4 藤田(日大) シード・4回戦から
  32. 32
  33. 33
  34. 34
    37 4 藤本(日大) シード・2回戦から
  35. 35
  36. 36
  37. 37
    28 4 藤枝(東農) シード・2回戦から
  38. 38
    21 3 遠藤(学習) シード・3回戦から
  39. 39
  40. 40
  41. 41
    44 3 吉田(慶應) シード・2回戦から
  42. 42
    53 2 橿原(学習) シード・2回戦から
  43. 43
  44. 44
  45. 45
    12 3 久良木(早大) シード・3回戦から
  46. 46
    13 2 岸(上智) シード・3回戦から
  47. 47
  48. 48
  49. 49
    52 2 荒木(順大) シード・2回戦から
  50. 50
    45 4 宮川(専大) シード・2回戦から
  51. 51
  52. 52
  53. 53
    20 4 杉岡(慶應) シード・3回戦から
  54. 54
    29 4 大澤(東海) シード・2回戦から
  55. 55
  56. 56
  57. 57
    36 3 石垣(順大) シード・2回戦から
  58. 58
  59. 59
  60. 60
    4 2 黄(学習) シード・4回戦から
  61. 61
    3 3 飯原(日大) シード・4回戦から
  62. 62
  63. 63
  64. 64
    35 4 島(日体) シード・2回戦から
  65. 65
  66. 66
  67. 67
    30 4 板倉(明治) シード・2回戦から
  68. 68
    19 4 菊田(順大) シード・3回戦から
  69. 69
  70. 70
  71. 71
    46 3 秦(青学) シード・2回戦から
  72. 72
    51 3 清水(早大) シード・2回戦から
  73. 73
  74. 74
  75. 75
    14 4 重野(法大) シード・3回戦から
  76. 76
    11 4 那須(立教) シード・3回戦から
  77. 77
  78. 78
  79. 79
    56 4 海老原(早大) シード・2回戦から
  80. 80
    43 4 宇田(学習) シード・2回戦から
  81. 81
  82. 82
  83. 83
    22 2 松崎(日大) シード・3回戦から
  84. 84
    27 4 矢島(早大) シード・2回戦から
  85. 85
  86. 86
  87. 87
    39 3 木野村(東農) シード・2回戦から
  88. 88
  89. 89
  90. 90
    6 4野口(順大) シード・4回戦から
  91. 91
    7 3鮫島(順大) シード・4回戦から
  92. 92
  93. 93
  94. 94
    38 3 山崎(東海) シード・2回戦から
  95. 95
  96. 96
  97. 97
    26 4 松田(順大) シード・2回戦から
  98. 98
    23 4 後藤(早大) シード・3回戦から
  99. 99
  100. 100
  101. 101
    42 3 長門(明治) シード・2回戦から
  102. 102
    55 3 伊藤(日体) シード・2回戦から
  103. 103
  104. 104
  105. 105
    10 4 篠原(東海) シード・3回戦から
  106. 106
    15 2 杉山(明大) シード・3回戦から
  107. 107
  108. 108
  109. 109
    50 3 川副(順大) シード・2回戦から
  110. 110
    47 3 手塚(学習) シード・2回戦から
  111. 111
  112. 112
  113. 113
    18 4 櫻井(慶應) シード・3回戦から
  114. 114
    31 4 山峯(法大) シード・2回戦から
  115. 115
  116. 116
  117. 117
    34 1 東(法大) シード・2回戦から
  118. 118
  119. 119
  120. 120
    2 2 新川(慶大) シード・4回戦から
横断チーム一覧

大会情報

種目
卓球
開催日
未設定
会場
未設定
カテゴリ
未設定

関連大会

公開されている関連大会はありません。

大会掲示板

コメントはまだありません。