トーナメント

Bプレート仮

104チーム参加 ・ トーナメント

卓球 シード設定あり 更新 2022-09-19 17:25

トーナメント表

対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。

104チーム

3位決定戦

5位決定戦

この大会を持ち出す・共有する

スケジュール

日付・時間対戦カード会場結果詳細
10:00 96 2足立(法大) 対65 3 下川原(東農) 会場1 0 − 2 試合詳細(対戦番号132)
10:00 64  3小山(日体) 対97 2 本田(専大) 会場2 2 − 0 試合詳細(対戦番号134)
10:00 104 2藤崎(東農) 対72 2 若山(慶應) 会場3 0 − 2 試合詳細(対戦番号153)
10:00 57 4 浦野(東農) 対89 3野木(専大) 会場4 2 − 0 試合詳細(対戦番号155)
10:20 69 2 井上(青学) 対101 2 池田(明治) 会場1 2 − 0 試合詳細(対戦番号164)
10:20 92 2 谷藤(青学) 対60  2 澤村(日大) 会場2 0 − 2 試合詳細(対戦番号166)
10:20 100 2 持本(東海) 対61 3 仲田(東農) 会場3 0 − 2 試合詳細(対戦番号185)
10:20 93 2 須田(東海) 対68 3溝口(早大) 会場4 0 − 2 試合詳細(対戦番号187)
10:40 67 3間宮(日大) 対94 2 池本(東農) 会場1 2 − 0 試合詳細(対戦番号196)
10:40 62 2 草野(日体) 対99 2 西村(早大) 会場2 2 − 0 試合詳細(対戦番号198)
10:40 102 2奥谷(青学) 対75 3 植田(東海) 会場3 0 − 2 試合詳細(対戦番号217)
10:40 59 3 小牧(慶大) 対90 2 石川(早大) 会場4 2 − 0 試合詳細(対戦番号219)
11:00 71 2 小森(学習) 対103 2大類(法大) 会場1 2 − 0 試合詳細(対戦番号228)
11:00 86 2 小泉(慶應) 対51 2 小杉(東農) 会場2 0 − 2 試合詳細(対戦番号230)
11:00 98 2 江村(法大) 対66 3 戸田(青学) 会場3 0 − 2 試合詳細(対戦番号249)
11:00 63 2 益子(早大) 対95 2 安井(日大) 会場4 2 − 0 試合詳細(対戦番号251)
11:20 65 3 下川原(東農) 対33 3 熊谷(早大) 会場1 0 − 2 試合詳細(対戦番号66)
11:20 64  3小山(日体) 対32 4 川上(農大) 会場2 1 − 2 試合詳細(対戦番号67)
11:20 81 3 前(日大) 対48 2 武藤(東海) 会場3 0 − 2 試合詳細(対戦番号69)
11:20 49 3 岡島(東海) 対80 2 手嶋(専大) 会場4 2 − 0 試合詳細(対戦番号70)
11:40 73 3 椎野(明治) 対56 2 粟野(慶應) 会場1 1 − 2 試合詳細(対戦番号73)
11:40 41 3茂木(青学) 対88 2  秋山(日大) 会場2 2 − 0 試合詳細(対戦番号74)
11:40 25 3 浦田(日体) 対72 2 若山(慶應) 会場3 2 − 0 試合詳細(対戦番号76)
11:40 40 2 並木(順大) 対57 4 浦野(東農) 会場4 2 − 0 試合詳細(対戦番号77)
12:00 69 2 井上(青学) 対37 3 鈴木(学習) 会場1 1 − 2 試合詳細(対戦番号82)
12:00 60  2 澤村(日大) 対28 2 北村(早大) 会場2 0 − 2 試合詳細(対戦番号83)
12:00 85 2 丸田(東農) 対44 3 和田(東海) 会場3 0 − 2 試合詳細(対戦番号85)
12:00 77 3 光井(東農) 対76 3 佐々木(早大) 会場4 2 − 1 試合詳細(対戦番号86)
12:20 53 4 野村(早大) 対52 3 小笠原(学習) 会場1 1 − 2 試合詳細(対戦番号89)
12:20 45 3 江藤(早大) 対84 3塚原(専大) 会場2 2 − 0 試合詳細(対戦番号90)
12:20 29 3 古賀(早大) 対61 3 仲田(東農) 会場3 2 − 0 試合詳細(対戦番号92)
12:20 36 2 河内(順大) 対68 3溝口(早大) 会場4 2 − 1 試合詳細(対戦番号93)
12:40 67 3間宮(日大) 対35 2 脇(日体) 会場1 0 − 2 試合詳細(対戦番号98)
12:40 62 2 草野(日体) 対30 3 石岡(慶大) 会場2 1 − 2 試合詳細(対戦番号99)
12:40 83 3木田(青学) 対46 3 喜多野(明治) 会場3 0 − 2 試合詳細(対戦番号101)
12:40 51 2 小杉(東農)対78 2 松原(専大) 会場4 2 − 0 試合詳細(対戦番号102)
13:00 70 2 仁科(順大) 対54 3 佐野(明治) 会場1 2 − 1 試合詳細(対戦番号105)
13:00 43 4 戸村(青学) 対91  2 清(学習) 会場2 2 − 0 試合詳細(対戦番号106)
13:00 27 3 南口(慶大) 対75 3 植田(東海) 会場3 2 − 0 試合詳細(対戦番号108)
13:00 38 4 西(日大) 対59 3 小牧(慶大) 会場4 1 − 2 試合詳細(対戦番号109)
13:20 71 2 小森(学習) 対39 4西尾(明治) 会場1 0 − 2 試合詳細(対戦番号114)
13:20 51 2 小杉(東農)対26 2 菊地(法大) 会場2 0 − 2 試合詳細(対戦番号115)
13:20 87 2 山口(日大) 対55 4 木本(青学) 会場3 0 − 2 試合詳細(対戦番号117)
13:20 42 3 村尾(東農) 対74 3 宮地(青学) 会場4 2 − 0 試合詳細(対戦番号118)
13:40 79 2 田部(東海) 対50 3 津田(学習) 会場1 0 − 2 試合詳細(対戦番号121)
13:40 47 3 塚本(日大) 対82  2西宮(明治) 会場2 2 − 0 試合詳細(対戦番号122)
13:40 31 4三田(日大) 対66 3 戸田(青学) 会場3 2 − 0 試合詳細(対戦番号124)
13:40 34 3 山村(日体) 対63 2 益子(早大) 会場4 2 − 0 試合詳細(対戦番号125)
14:00 33 3 熊谷(早大) 対32 4 川上(農大) 会場1 3 − 1 試合詳細(対戦番号33)
14:00 17 3 林(日体) 対48 2 武藤(東海) 会場2 3 − 0 試合詳細(対戦番号34)
14:00 49 3 岡島(東海) 対16 4辰巳(慶大) 会場3 0 − 3 試合詳細(対戦番号35)
14:00 9 4 小池(東海) 対56 2 粟野(慶應) 会場4 3 − 0 試合詳細(対戦番号36)
14:20 41 3茂木(青学) 対24 1 那須(立教) 会場1 0 − 3 試合詳細(対戦番号37)
14:20 25 3 浦田(日体) 対40 2 並木(順大) 会場2 3 − 2 試合詳細(対戦番号38)
14:20 37 3 鈴木(学習) 対28 2 北村(早大) 会場3 1 − 3 試合詳細(対戦番号41)
14:20 21 3工藤(日体) 対44 3 和田(東海) 会場4 3 − 0 試合詳細(対戦番号42)
14:40 77 3 光井(東農) 対12 4 倉重(学習) 会場1 0 − 3 試合詳細(対戦番号43)
14:40 13 4 内川(順大) 対52 3 小笠原(学習) 会場2 3 − 0 試合詳細(対戦番号44)
14:40 45 3 江藤(早大) 対20 4 田村(明治) 会場3 0 − 3 試合詳細(対戦番号45)
14:40 29 3 古賀(早大) 対36 2 河内(順大) 会場4 1 − 33 試合詳細(対戦番号46)
15:00 35 2 脇(日体) 対30 3 石岡(慶大) 会場1 3 − 1 試合詳細(対戦番号49)
15:00 19 4 沢(東海) 対46 3 喜多野(明治) 会場2 3 − 0 試合詳細(対戦番号50)
15:00 51 2 小杉(東農)対14 2 吉野(明大) 会場3 0 − 3 試合詳細(対戦番号51)
15:00 11 1 篠原(東海) 対70 2 仁科(順大) 会場4 3 − 0 試合詳細(対戦番号52)
15:20 43 4 戸村(青学) 対22 4萩野(慶大) 会場1 0 − 3 試合詳細(対戦番号53)
15:20 27 3 南口(慶大) 対59 3 小牧(慶大) 会場2 3 − 0 試合詳細(対戦番号54)
15:20 39 4西尾(明治) 対26 2 菊地(法大) 会場3 0 − 3 試合詳細(対戦番号57)
15:20 23 3 玖村(早大) 対55 4 木本(青学) 会場4 3 − 0 試合詳細(対戦番号58)
15:40 42 3 村尾(東農) 対10 4原口(早大) 会場1 0 − 3 試合詳細(対戦番号59)
15:40 15 4 山原(日体) 対50 3 津田(学習) 会場2 3 − 0 試合詳細(対戦番号60)
15:40 47 3 塚本(日大) 対18 3 外山(順大) 会場3 0 − 3 試合詳細(対戦番号61)
15:40 31 4三田(日大) 対34 3 山村(日体) 会場4 0 − 3 試合詳細(対戦番号62)
16:00 1 2 沖(順大) 対33 3 熊谷(早大) 会場1 3 − 0 試合詳細(対戦番号16)
16:00 17 3 林(日体) 対16 4辰巳(慶大) 会場2 2 − 3 試合詳細(対戦番号17)
16:00 9 4 小池(東海) 対24 1 那須(立教) 会場3 3 − 1 試合詳細(対戦番号18)
16:00 25 3 浦田(日体) 対8 2 伊東(学習) 会場4 0 − 3 試合詳細(対戦番号19)
16:20 5 4 井村(順大) 対28 2 北村(早大) 会場1 3 − 0 試合詳細(対戦番号20)
16:20 21 3工藤(日体) 対12 4 倉重(学習) 会場2 3 − 1 試合詳細(対戦番号21)
16:20 13 4 内川(順大) 対20 4 田村(明治) 会場3 3 − 0 試合詳細(対戦番号22)
16:20 36 2 河内(順大) 対4 4 赤星(日体) 会場4 0 − 3 試合詳細(対戦番号23)
16:40 3 3 小川(東海) 対35 2 脇(日体) 会場1 3 − 0 試合詳細(対戦番号24)
16:40 19 4 沢(東海) 対14 2 吉野(明大) 会場2 1 − 3 試合詳細(対戦番号25)
16:40 11 1 篠原(東海) 対22 4萩野(慶大) 会場3 3 − 0 試合詳細(対戦番号26)
16:40 27 3 南口(慶大) 対6 1 野口(順大) 会場4 0 − 3 試合詳細(対戦番号27)
17:00 7 1 藤田(日大) 対26 2 菊地(法大) 会場1 3 − 0 試合詳細(対戦番号28)
17:00 23 3 玖村(早大) 対10 4原口(早大) 会場2 1 − 3 試合詳細(対戦番号29)
17:00 15 4 山原(日体) 対18 3 外山(順大) 会場3 3 − 2 試合詳細(対戦番号30)
17:00 34 3 山村(日体) 対2 2 浜辺(慶大) 会場4 0 − 3 試合詳細(対戦番号31)
17:20 1 2 沖(順大) 対16 4辰巳(慶大) 会場1 3 − 0 試合詳細(対戦番号8)
17:20 9 4 小池(東海) 対8 2 伊東(学習) 会場2 3 − 2 試合詳細(対戦番号9)
17:20 5 4 井村(順大) 対21 3工藤(日体) 会場3 3 − 0 試合詳細(対戦番号10)
17:20 13 4 内川(順大) 対4 4 赤星(日体) 会場4 1 − 3 試合詳細(対戦番号11)
17:40 3 3 小川(東海) 対14 2 吉野(明大) 会場1 3 − 0 試合詳細(対戦番号12)
17:40 11 1 篠原(東海) 対6 1 野口(順大) 会場2 1 − 3 試合詳細(対戦番号13)
17:40 7 1 藤田(日大) 対10 4原口(早大) 会場3 2 − 3 試合詳細(対戦番号14)
17:40 15 4 山原(日体) 対2 2 浜辺(慶大) 会場4 0 − 3 試合詳細(対戦番号15)
18:00 未定対未定 会場1 - − - 試合詳細(対戦番号4)
18:00 未定対未定 会場2 - − - 試合詳細(対戦番号5)
18:00 未定対未定 会場3 - − - 試合詳細(対戦番号6)
18:00 未定対未定 会場4 - − - 試合詳細(対戦番号7)
18:20 未定対未定 会場1 - − - 試合詳細(対戦番号3)
18:20 未定対未定 会場2 - − - 試合詳細(対戦番号3)
18:40 未定対未定 会場2 - − - 試合詳細(対戦番号1)
18:40 未定対未定 会場1 - − - 試合詳細(対戦番号2)
19:00 未定対未定 会場1 - − - 試合詳細(対戦番号2)
19:20 未定対未定 会場1 - − - 試合詳細(対戦番号1)
19:40 未定対未定 会場1 - − - 試合詳細(対戦番号1)

参加チーム (104)

  1. 1
    1 2 沖(順大) シード・4回戦から
  2. 2
  3. 3
  4. 4
    33 3 熊谷(早大) シード・2回戦から
  5. 5
  6. 6
  7. 7
    32 4 川上(農大) シード・2回戦から
  8. 8
    17 3 林(日体) シード・3回戦から
  9. 9
    81 3 前(日大) シード・2回戦から
  10. 10
    48 2 武藤(東海) シード・2回戦から
  11. 11
    49 3 岡島(東海) シード・2回戦から
  12. 12
    80 2 手嶋(専大) シード・2回戦から
  13. 13
    16 4辰巳(慶大) シード・3回戦から
  14. 14
    9 4 小池(東海) シード・3回戦から
  15. 15
    73 3 椎野(明治) シード・2回戦から
  16. 16
    56 2 粟野(慶應) シード・2回戦から
  17. 17
    41 3茂木(青学) シード・2回戦から
  18. 18
    88 2  秋山(日大) シード・2回戦から
  19. 19
    24 1 那須(立教) シード・3回戦から
  20. 20
    25 3 浦田(日体) シード・2回戦から
  21. 21
  22. 22
  23. 23
    40 2 並木(順大) シード・2回戦から
  24. 24
  25. 25
  26. 26
    8 2 伊東(学習) シード・4回戦から
  27. 27
    5 4 井村(順大) シード・4回戦から
  28. 28
  29. 29
  30. 30
    37 3 鈴木(学習) シード・2回戦から
  31. 31
  32. 32
  33. 33
    28 2 北村(早大) シード・2回戦から
  34. 34
    21 3工藤(日体) シード・3回戦から
  35. 35
    85 2 丸田(東農) シード・2回戦から
  36. 36
    44 3 和田(東海) シード・2回戦から
  37. 37
    77 3 光井(東農) シード・2回戦から
  38. 38
    76 3 佐々木(早大) シード・2回戦から
  39. 39
    12 4 倉重(学習) シード・3回戦から
  40. 40
    13 4 内川(順大) シード・3回戦から
  41. 41
    53 4 野村(早大) シード・2回戦から
  42. 42
    52 3 小笠原(学習) シード・2回戦から
  43. 43
    45 3 江藤(早大) シード・2回戦から
  44. 44
    84 3塚原(専大) シード・2回戦から
  45. 45
    20 4 田村(明治) シード・3回戦から
  46. 46
    29 3 古賀(早大) シード・2回戦から
  47. 47
  48. 48
  49. 49
    36 2 河内(順大) シード・2回戦から
  50. 50
  51. 51
  52. 52
    4 4 赤星(日体) シード・4回戦から
  53. 53
    3 3 小川(東海) シード・4回戦から
  54. 54
  55. 55
  56. 56
    35 2 脇(日体) シード・2回戦から
  57. 57
  58. 58
  59. 59
    30 3 石岡(慶大) シード・2回戦から
  60. 60
    19 4 沢(東海) シード・3回戦から
  61. 61
    83 3木田(青学) シード・2回戦から
  62. 62
    46 3 喜多野(明治) シード・2回戦から
  63. 63
    51 2 小杉(東農) シード・2回戦から
  64. 64
    78 2 松原(専大) シード・2回戦から
  65. 65
    14 2 吉野(明大) シード・3回戦から
  66. 66
    11 1 篠原(東海) シード・3回戦から
  67. 67
    70 2 仁科(順大) シード・2回戦から
  68. 68
    54 3 佐野(明治) シード・2回戦から
  69. 69
    43 4 戸村(青学) シード・2回戦から
  70. 70
    91  2 清(学習) シード・2回戦から
  71. 71
    22 4萩野(慶大) シード・3回戦から
  72. 72
    27 3 南口(慶大) シード・2回戦から
  73. 73
  74. 74
  75. 75
    38 4 西(日大) シード・2回戦から
  76. 76
  77. 77
  78. 78
    6 1 野口(順大) シード・4回戦から
  79. 79
    7 1 藤田(日大) シード・4回戦から
  80. 80
  81. 81
  82. 82
    39 4西尾(明治) シード・2回戦から
  83. 83
  84. 84
  85. 85
    26 2 菊地(法大) シード・2回戦から
  86. 86
    23 3 玖村(早大) シード・3回戦から
  87. 87
    87 2 山口(日大) シード・2回戦から
  88. 88
    55 4 木本(青学) シード・2回戦から
  89. 89
    42 3 村尾(東農) シード・2回戦から
  90. 90
    74 3 宮地(青学) シード・2回戦から
  91. 91
    10 4原口(早大) シード・3回戦から
  92. 92
    15 4 山原(日体) シード・3回戦から
  93. 93
    79 2 田部(東海) シード・2回戦から
  94. 94
    50 3 津田(学習) シード・2回戦から
  95. 95
    47 3 塚本(日大) シード・2回戦から
  96. 96
    82  2西宮(明治) シード・2回戦から
  97. 97
    18 3 外山(順大) シード・3回戦から
  98. 98
    31 4三田(日大) シード・2回戦から
  99. 99
  100. 100
  101. 101
    34 3 山村(日体) シード・2回戦から
  102. 102
  103. 103
  104. 104
    2 2 浜辺(慶大) シード・4回戦から
横断チーム一覧

大会情報

種目
卓球
開催日
未設定
会場
未設定
カテゴリ
未設定

関連大会

公開されている関連大会はありません。

大会掲示板

コメントはまだありません。