MATCH 161回戦・大会第1日 第1試合
日時・会場は未登録です。
競技・カテゴリのイメージTHE COMPETITION
甲子園大会の対戦と、勝ち上がりをたどる。
COMPETITION GUIDE
開催地域・カテゴリ・日程をまとめて確認。
TEAMS
チーム名からプロフィール・戦績へ。32件の出場登録
MATCH CENTER
スコアと日程を確認し、試合名から詳細へ進めます。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
日時・会場は未登録です。
該当する試合はありません。検索語を変更してください。
STANDINGS
| グループ | 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 本大会 | 1 位 | 智辯学園 (奈良) | 2000 |
| 本大会 | 2 位 | 高松商 (香川) | 1200 |
| 本大会 | 3 位 | 龍谷大平安 (京都) | 720 |
| 本大会 | 3 位 | 秀岳館 (熊本) | 720 |
| 本大会 | 5 位 | 滋賀学園 (滋賀) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 明石商 (兵庫) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 木更津総合 (千葉) | 360 |
| 本大会 | 5 位 | 海星 (長崎) | 360 |
| 本大会 | 9 位 | 鹿児島実 (鹿児島) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 釜石 (岩手) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 八戸学院光星 (青森) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 東邦 (愛知) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 大阪桐蔭 (大阪) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 南陽工 (山口) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 創志学園 (岡山) | 180 |
| 本大会 | 9 位 | 敦賀気比 (福井) | 180 |
| 本大会 | 17 位 | 福井工大福井 (福井) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 常総学院 (茨城) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 桐生第一 (群馬) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 小豆島 (香川) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 明徳義塾 (高知) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 開星 (島根) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 日南学園 (宮崎) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 関東第一 (東京/当時:関東一) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 札幌第一 (北海道) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 土佐 (高知) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 市和歌山 (和歌山) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 花咲徳栄 (埼玉) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 東海大甲府 (山梨) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | いなべ総合 (三重) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 長田 (兵庫) | 90 |
| 本大会 | 17 位 | 青森山田 (青森) | 90 |
SEASON ARCHIVE
開催回を切り替えて、これまでの大会を振り返る。
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。