バスケットボール
1985–2024年度の記録直近10年
2017–2026年度勝率38.9%
平均得点74.83
平均失点78.72
18試合 7勝 11敗 0分
得失点:両スコアのある18試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間勝率51.4%
平均得点83.54
平均失点80.14
72試合 37勝 35敗 0分
得失点:両スコアのある72試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1 | 0% | 60 | 64 | 1 |
| 1988 | 1 | 0% | 56 | 66 | 1 |
| 1996 | 1 | 0% | 61 | 96 | 1 |
| 1997 | 1 | 0% | 51 | 95 | 1 |
| 1998 | 2 | 0% | 87.5 | 107 | 2 |
| 2002 | 3 | 66.7% | 72 | 59.33 | 3 |
| 2003 | 6 | 66.7% | 98.17 | 79 | 6 |
| 2005 | 5 | 60% | 81.4 | 86.8 | 5 |
| 2006 | 4 | 50% | 86 | 74.25 | 4 |
| 2007 | 4 | 75% | 96.75 | 81 | 4 |
| 2008 | 4 | 50% | 97.5 | 95 | 4 |
| 2010 | 4 | 75% | 76.5 | 72.5 | 4 |
| 2011 | 3 | 66.7% | 98.33 | 80.33 | 3 |
| 2012 | 4 | 50% | 90.25 | 81.75 | 4 |
| 2013 | 2 | 50% | 103.5 | 102.5 | 2 |
| 2014 | 3 | 66.7% | 93.67 | 77.67 | 3 |
| 2015 | 3 | 66.7% | 86.33 | 75 | 3 |
| 2016 | 3 | 66.7% | 74.33 | 70 | 3 |
| 2017 | 3 | 33.3% | 79 | 71.33 | 3 |
| 2018 | 2 | 50% | 103.5 | 87.5 | 2 |
| 2019 | 4 | 50% | 84.5 | 85.25 | 4 |
| 2020 | 1 | 0% | 0 | 20 | 1 |
| 2022 | 4 | 50% | 68.5 | 84 | 4 |
| 2023 | 1 | 0% | 76 | 77 | 1 |
| 2024 | 3 | 33.3% | 71.67 | 84.67 | 3 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985–1989 | 2 | 0% | 58 | 65 | 2 |
| 1995–1999 | 4 | 0% | 71.75 | 101.25 | 4 |
| 2000–2004 | 9 | 66.7% | 89.44 | 72.44 | 9 |
| 2005–2009 | 17 | 58.8% | 89.88 | 84.41 | 17 |
| 2010–2014 | 16 | 62.5% | 90.63 | 81 | 16 |
| 2015–2019 | 15 | 53.3% | 84.27 | 77.67 | 15 |
| 2020–2024 | 9 | 33.3% | 62.78 | 76.33 | 9 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
