バスケットボール
2008–2025年度の記録直近10年
2017–2026年度勝率58.8%
平均得点76.06
平均失点74.21
34試合 20勝 14敗 0分
得失点:両スコアのある34試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間勝率62.5%
平均得点78.42
平均失点75.23
64試合 40勝 24敗 0分
得失点:両スコアのある64試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 5 | 60% | 69.6 | 69.8 | 5 |
| 2011 | 3 | 66.7% | 79.67 | 88.67 | 3 |
| 2012 | 2 | 50% | 77.5 | 67.5 | 2 |
| 2013 | 2 | 50% | 73.5 | 80.5 | 2 |
| 2014 | 10 | 70% | 80.7 | 73 | 10 |
| 2015 | 8 | 75% | 92.13 | 81.38 | 8 |
| 2017 | 3 | 66.7% | 79 | 74.67 | 3 |
| 2018 | 8 | 75% | 79.75 | 74.38 | 8 |
| 2019 | 5 | 60% | 70 | 66.6 | 5 |
| 2020 | 2 | 50% | 84.5 | 75.5 | 2 |
| 2021 | 2 | 50% | 74 | 99.5 | 2 |
| 2022 | 5 | 60% | 76.4 | 79.8 | 5 |
| 2023 | 5 | 60% | 80.4 | 71.2 | 5 |
| 2024 | 3 | 33.3% | 62 | 57.67 | 3 |
| 2025 | 1 | 0% | 74 | 93 | 1 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005–2009 | 5 | 60% | 69.6 | 69.8 | 5 |
| 2010–2014 | 17 | 64.7% | 79.29 | 76 | 17 |
| 2015–2019 | 24 | 70.8% | 81.75 | 75.13 | 24 |
| 2020–2024 | 17 | 52.9% | 75.71 | 75.18 | 17 |
| 2025–2029 | 1 | 0% | 74 | 93 | 1 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
