バスケットボール
2007–2026年度の記録直近10年
2017–2026年度勝率46.7%
平均得点68.47
平均失点69.8
15試合 7勝 8敗 0分
得失点:両スコアのある15試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間勝率39.1%
平均得点69.83
平均失点72.87
23試合 9勝 14敗 0分
得失点:両スコアのある23試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | 0% | 78 | 94 | 1 |
| 2008 | 2 | 50% | 87 | 78 | 2 |
| 2010 | 2 | 0% | 67 | 70.5 | 2 |
| 2013 | 2 | 50% | 66 | 68.5 | 2 |
| 2014 | 1 | 0% | 61 | 101 | 1 |
| 2018 | 2 | 50% | 68.5 | 63 | 2 |
| 2021 | 1 | 0% | 45 | 84 | 1 |
| 2023 | 2 | 50% | 82 | 78 | 2 |
| 2024 | 4 | 50% | 69.75 | 67.5 | 4 |
| 2025 | 4 | 50% | 74.5 | 71.25 | 4 |
| 2026 | 2 | 50% | 52 | 63 | 2 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005–2009 | 3 | 33.3% | 84 | 83.33 | 3 |
| 2010–2014 | 5 | 20% | 65.4 | 75.8 | 5 |
| 2015–2019 | 2 | 50% | 68.5 | 63 | 2 |
| 2020–2024 | 7 | 42.9% | 69.71 | 72.86 | 7 |
| 2025–2029 | 6 | 50% | 67 | 68.5 | 6 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
