硬式野球
1971–2026年度の記録直近10年
2017–2026年度勝率55.9%
平均得点5.32
平均失点4.59
34試合 19勝 15敗 0分
得失点:両スコアのある34試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間勝率43.9%
平均得点4.44
平均失点4.92
66試合 29勝 37敗 0分
得失点:両スコアのある66試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 2 | 50% | 7 | 6.5 | 2 |
| 1972 | 2 | 0% | 2.5 | 4 | 2 |
| 1975 | 1 | 0% | 4 | 5 | 1 |
| 1980 | 2 | 50% | 2 | 2.5 | 2 |
| 1981 | 3 | 66.7% | 2.67 | 4 | 3 |
| 1982 | 1 | 0% | 2 | 3 | 1 |
| 1986 | 2 | 50% | 5 | 7 | 2 |
| 1992 | 1 | 0% | 1 | 3 | 1 |
| 1994 | 2 | 50% | 6.5 | 7.5 | 2 |
| 1995 | 1 | 0% | 2 | 3 | 1 |
| 1997 | 5 | 60% | 5 | 4.8 | 5 |
| 2005 | 4 | 25% | 3.25 | 6.25 | 4 |
| 2006 | 1 | 0% | 2 | 10 | 1 |
| 2007 | 1 | 0% | 1 | 3 | 1 |
| 2008 | 1 | 0% | 2 | 3 | 1 |
| 2011 | 1 | 0% | 1 | 8 | 1 |
| 2014 | 1 | 0% | 0 | 8 | 1 |
| 2015 | 1 | 0% | 5 | 7 | 1 |
| 2017 | 3 | 33.3% | 5 | 4.67 | 3 |
| 2018 | 1 | 0% | 0 | 12 | 1 |
| 2019 | 2 | 50% | 2.5 | 2.5 | 2 |
| 2020 | 1 | 0% | 4 | 8 | 1 |
| 2021 | 5 | 60% | 6.4 | 4.6 | 5 |
| 2022 | 1 | 0% | 2 | 7 | 1 |
| 2023 | 6 | 66.7% | 6.33 | 3.67 | 6 |
| 2024 | 3 | 33.3% | 6 | 5.67 | 3 |
| 2025 | 8 | 75% | 6.38 | 4.25 | 8 |
| 2026 | 4 | 75% | 4 | 3.5 | 4 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970–1974 | 4 | 25% | 4.75 | 5.25 | 4 |
| 1975–1979 | 1 | 0% | 4 | 5 | 1 |
| 1980–1984 | 6 | 50% | 2.33 | 3.33 | 6 |
| 1985–1989 | 2 | 50% | 5 | 7 | 2 |
| 1990–1994 | 3 | 33.3% | 4.67 | 6 | 3 |
| 1995–1999 | 6 | 50% | 4.5 | 4.5 | 6 |
| 2005–2009 | 7 | 14.3% | 2.57 | 5.86 | 7 |
| 2010–2014 | 2 | 0% | 0.5 | 8 | 2 |
| 2015–2019 | 7 | 28.6% | 3.57 | 5.43 | 7 |
| 2020–2024 | 16 | 50% | 5.88 | 4.81 | 16 |
| 2025–2029 | 12 | 75% | 5.58 | 4 | 12 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
