硬式野球
1971–2026年度の記録直近10年
2017–2026年度勝率43.8%
平均得点4.5
平均失点4.44
32試合 14勝 18敗 0分
得失点:両スコアのある32試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間勝率42%
平均得点3.62
平均失点4.33
69試合 29勝 40敗 0分
得失点:両スコアのある69試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 2 | 50% | 3.5 | 4 | 2 |
| 1972 | 2 | 50% | 4.5 | 6 | 2 |
| 1973 | 2 | 50% | 4.5 | 1 | 2 |
| 1974 | 2 | 50% | 3.5 | 5 | 2 |
| 1978 | 2 | 50% | 4 | 3.5 | 2 |
| 1983 | 2 | 50% | 2 | 6 | 2 |
| 1992 | 1 | 0% | 2 | 5 | 1 |
| 1993 | 1 | 0% | 4 | 5 | 1 |
| 1996 | 2 | 50% | 2 | 4 | 2 |
| 2008 | 2 | 50% | 4 | 5.5 | 2 |
| 2009 | 1 | 0% | 1 | 4 | 1 |
| 2010 | 4 | 50% | 3.25 | 4 | 4 |
| 2011 | 2 | 50% | 2.5 | 3.5 | 2 |
| 2012 | 3 | 66.7% | 3.67 | 3 | 3 |
| 2013 | 3 | 33.3% | 1.33 | 3 | 3 |
| 2014 | 2 | 0% | 2 | 9 | 2 |
| 2015 | 3 | 33.3% | 1.67 | 3.67 | 3 |
| 2016 | 1 | 0% | 1 | 3 | 1 |
| 2017 | 5 | 60% | 3.2 | 2.4 | 5 |
| 2018 | 4 | 50% | 4.5 | 4.75 | 4 |
| 2019 | 5 | 60% | 4.6 | 3 | 5 |
| 2020 | 3 | 66.7% | 6 | 5 | 3 |
| 2021 | 2 | 50% | 4.5 | 3.5 | 2 |
| 2022 | 2 | 0% | 7.5 | 9.5 | 2 |
| 2023 | 3 | 33.3% | 3.67 | 4 | 3 |
| 2024 | 3 | 33.3% | 3 | 6.33 | 3 |
| 2025 | 2 | 0% | 3 | 5 | 2 |
| 2026 | 3 | 33.3% | 6.33 | 4.67 | 3 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970–1974 | 8 | 50% | 4 | 4 | 8 |
| 1975–1979 | 2 | 50% | 4 | 3.5 | 2 |
| 1980–1984 | 2 | 50% | 2 | 6 | 2 |
| 1990–1994 | 2 | 0% | 3 | 5 | 2 |
| 1995–1999 | 2 | 50% | 2 | 4 | 2 |
| 2005–2009 | 3 | 33.3% | 3 | 5 | 3 |
| 2010–2014 | 14 | 42.9% | 2.64 | 4.21 | 14 |
| 2015–2019 | 18 | 50% | 3.5 | 3.33 | 18 |
| 2020–2024 | 13 | 38.5% | 4.77 | 5.54 | 13 |
| 2025–2029 | 5 | 20% | 5 | 4.8 | 5 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
