硬式野球
1971–2007年度の記録通算
公開記録全期間勝率44.4%
平均得点3.89
平均失点5
18試合 8勝 10敗 0分
得失点:両スコアのある18試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 2 | 50% | 7 | 4 | 2 |
| 1973 | 1 | 0% | 9 | 10 | 1 |
| 1975 | 1 | 0% | 0 | 2 | 1 |
| 1981 | 1 | 0% | 2 | 4 | 1 |
| 1983 | 3 | 66.7% | 4 | 3.67 | 3 |
| 1985 | 4 | 75% | 4.5 | 4 | 4 |
| 1987 | 1 | 0% | 2 | 13 | 1 |
| 2000 | 2 | 50% | 2 | 3 | 2 |
| 2004 | 1 | 0% | 1 | 2 | 1 |
| 2007 | 2 | 50% | 4 | 9 | 2 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970–1974 | 3 | 33.3% | 7.67 | 6 | 3 |
| 1975–1979 | 1 | 0% | 0 | 2 | 1 |
| 1980–1984 | 4 | 50% | 3.5 | 3.75 | 4 |
| 1985–1989 | 5 | 60% | 4 | 5.8 | 5 |
| 2000–2004 | 3 | 33.3% | 1.67 | 2.67 | 3 |
| 2005–2009 | 2 | 50% | 4 | 9 | 2 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
