バスケットボール
1970–2024年度の記録直近10年
2017–2026年度勝率38.1%
平均得点63.43
平均失点69.14
21試合 8勝 13敗 0分
得失点:両スコアのある21試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間勝率43.9%
平均得点68.38
平均失点72.73
66試合 29勝 37敗 0分
得失点:両スコアのある66試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 4 | 75% | 67.75 | 63 | 4 |
| 1971 | 2 | 50% | 75 | 72.5 | 2 |
| 1977 | 1 | 0% | 63 | 83 | 1 |
| 1988 | 1 | 0% | 74 | 87 | 1 |
| 1998 | 5 | 60% | 75 | 71.4 | 5 |
| 1999 | 4 | 50% | 74.25 | 72.25 | 4 |
| 2000 | 6 | 66.7% | 76.5 | 75.67 | 6 |
| 2001 | 2 | 0% | 81.5 | 92 | 2 |
| 2004 | 2 | 0% | 74 | 94 | 2 |
| 2005 | 5 | 60% | 78.2 | 76 | 5 |
| 2008 | 1 | 0% | 50 | 120 | 1 |
| 2009 | 1 | 0% | 67 | 124 | 1 |
| 2013 | 1 | 0% | 70 | 86 | 1 |
| 2014 | 5 | 60% | 64.4 | 56.6 | 5 |
| 2015 | 1 | 0% | 73 | 80 | 1 |
| 2016 | 4 | 50% | 52 | 59 | 4 |
| 2017 | 4 | 50% | 62.75 | 65.75 | 4 |
| 2018 | 4 | 50% | 72 | 68.5 | 4 |
| 2019 | 5 | 60% | 57.2 | 64.4 | 5 |
| 2020 | 1 | 0% | 93 | 106 | 1 |
| 2021 | 1 | 0% | 63 | 84 | 1 |
| 2022 | 3 | 33.3% | 54.33 | 61 | 3 |
| 2023 | 2 | 0% | 62 | 72 | 2 |
| 2024 | 1 | 0% | 64 | 76 | 1 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970–1974 | 6 | 66.7% | 70.17 | 66.17 | 6 |
| 1975–1979 | 1 | 0% | 63 | 83 | 1 |
| 1985–1989 | 1 | 0% | 74 | 87 | 1 |
| 1995–1999 | 9 | 55.6% | 74.67 | 71.78 | 9 |
| 2000–2004 | 10 | 40% | 77 | 82.6 | 10 |
| 2005–2009 | 7 | 42.9% | 72.57 | 89.14 | 7 |
| 2010–2014 | 6 | 50% | 65.33 | 61.5 | 6 |
| 2015–2019 | 18 | 50% | 61.44 | 65.28 | 18 |
| 2020–2024 | 8 | 12.5% | 63.38 | 74.13 | 8 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
