硬式野球
1970–2015年度の記録通算
公開記録全期間勝率43.4%
平均得点3.89
平均失点4.7
53試合 23勝 30敗 0分
得失点:両スコアのある53試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 1 | 0% | 4 | 8 | 1 |
| 1972 | 1 | 0% | 0 | 3 | 1 |
| 1973 | 2 | 50% | 4 | 3 | 2 |
| 1974 | 5 | 80% | 3.4 | 3.4 | 5 |
| 1975 | 3 | 33.3% | 3.33 | 3.67 | 3 |
| 1976 | 2 | 50% | 6 | 6 | 2 |
| 1977 | 1 | 0% | 7 | 10 | 1 |
| 1978 | 1 | 0% | 0 | 6 | 1 |
| 1980 | 1 | 0% | 0 | 2 | 1 |
| 1983 | 1 | 0% | 1 | 2 | 1 |
| 1985 | 3 | 33.3% | 2.67 | 4.33 | 3 |
| 1993 | 1 | 0% | 2 | 4 | 1 |
| 1994 | 6 | 83.3% | 6.83 | 3 | 6 |
| 1995 | 5 | 80% | 5 | 2.8 | 5 |
| 1996 | 2 | 0% | 2.5 | 6 | 2 |
| 2005 | 3 | 66.7% | 4.67 | 8.33 | 3 |
| 2006 | 3 | 33.3% | 4.33 | 6.67 | 3 |
| 2008 | 3 | 33.3% | 4 | 4.33 | 3 |
| 2009 | 2 | 0% | 0.5 | 5 | 2 |
| 2010 | 1 | 0% | 5 | 8 | 1 |
| 2011 | 1 | 0% | 2 | 11 | 1 |
| 2014 | 4 | 50% | 4.25 | 4.5 | 4 |
| 2015 | 1 | 0% | 2 | 6 | 1 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970–1974 | 9 | 55.6% | 3.22 | 3.78 | 9 |
| 1975–1979 | 7 | 28.6% | 4.14 | 5.57 | 7 |
| 1980–1984 | 2 | 0% | 0.5 | 2 | 2 |
| 1985–1989 | 3 | 33.3% | 2.67 | 4.33 | 3 |
| 1990–1994 | 7 | 71.4% | 6.14 | 3.14 | 7 |
| 1995–1999 | 7 | 57.1% | 4.29 | 3.71 | 7 |
| 2005–2009 | 11 | 36.4% | 3.64 | 6.18 | 11 |
| 2010–2014 | 6 | 33.3% | 4 | 6.17 | 6 |
| 2015–2019 | 1 | 0% | 2 | 6 | 1 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
