バスケットボール
1998–2021年度の記録直近10年
2017–2026年度勝率50%
平均得点75
平均失点76.67
6試合 3勝 3敗 0分
得失点:両スコアのある6試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間勝率35.3%
平均得点75.29
平均失点86.12
17試合 6勝 11敗 0分
得失点:両スコアのある17試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | 0% | 77 | 99 | 1 |
| 2001 | 2 | 50% | 91 | 90.5 | 2 |
| 2006 | 3 | 33.3% | 86.33 | 98.33 | 3 |
| 2010 | 1 | 0% | 61 | 92 | 1 |
| 2013 | 1 | 0% | 64 | 79 | 1 |
| 2014 | 2 | 50% | 67 | 84 | 2 |
| 2016 | 1 | 0% | 53 | 90 | 1 |
| 2019 | 1 | 0% | 53 | 54 | 1 |
| 2020 | 3 | 66.7% | 84.33 | 82 | 3 |
| 2021 | 2 | 50% | 72 | 80 | 2 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995–1999 | 1 | 0% | 77 | 99 | 1 |
| 2000–2004 | 2 | 50% | 91 | 90.5 | 2 |
| 2005–2009 | 3 | 33.3% | 86.33 | 98.33 | 3 |
| 2010–2014 | 4 | 25% | 64.75 | 84.75 | 4 |
| 2015–2019 | 2 | 0% | 53 | 72 | 2 |
| 2020–2024 | 5 | 60% | 79.4 | 81.2 | 5 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
