硬式野球
1970–2026年度の記録直近10年
2017–2026年度勝率36%
平均得点3.64
平均失点4.2
25試合 9勝 16敗 0分
得失点:両スコアのある25試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間勝率56.6%
平均得点4.42
平均失点3.71
122試合 69勝 53敗 0分
得失点:両スコアのある122試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 6 | 83.3% | 3.5 | 2.67 | 6 |
| 1972 | 2 | 50% | 3 | 0.5 | 2 |
| 1973 | 4 | 75% | 3.5 | 2.25 | 4 |
| 1974 | 2 | 50% | 1 | 2 | 2 |
| 1975 | 3 | 33.3% | 3 | 4.67 | 3 |
| 1976 | 1 | 0% | 1 | 6 | 1 |
| 1977 | 5 | 80% | 5.6 | 1.8 | 5 |
| 1978 | 2 | 50% | 7.5 | 3 | 2 |
| 1979 | 2 | 50% | 4.5 | 6 | 2 |
| 1980 | 6 | 100% | 3.67 | 1.83 | 6 |
| 1981 | 1 | 0% | 4 | 5 | 1 |
| 1982 | 8 | 75% | 5 | 2.38 | 8 |
| 1983 | 6 | 66.7% | 1.5 | 2.33 | 6 |
| 1984 | 2 | 50% | 2.5 | 2 | 2 |
| 1985 | 1 | 0% | 9 | 16 | 1 |
| 1986 | 1 | 0% | 2 | 5 | 1 |
| 1987 | 1 | 0% | 9 | 10 | 1 |
| 1990 | 1 | 0% | 6 | 9 | 1 |
| 1991 | 3 | 33.3% | 4.33 | 4.67 | 3 |
| 1993 | 3 | 66.7% | 5.67 | 4.33 | 3 |
| 1995 | 6 | 66.7% | 5 | 3.5 | 6 |
| 1996 | 2 | 50% | 10 | 7 | 2 |
| 1998 | 1 | 0% | 7 | 8 | 1 |
| 2000 | 2 | 50% | 6.5 | 3.5 | 2 |
| 2002 | 1 | 0% | 1 | 3 | 1 |
| 2010 | 2 | 50% | 4.5 | 5.5 | 2 |
| 2011 | 1 | 0% | 1 | 8 | 1 |
| 2013 | 5 | 80% | 7.6 | 3.4 | 5 |
| 2014 | 8 | 75% | 5.25 | 3.75 | 8 |
| 2015 | 2 | 50% | 3.5 | 2.5 | 2 |
| 2016 | 7 | 71.4% | 5.57 | 3.86 | 7 |
| 2017 | 3 | 33.3% | 7 | 4.67 | 3 |
| 2018 | 8 | 75% | 6.38 | 3.5 | 8 |
| 2019 | 2 | 0% | 1 | 7.5 | 2 |
| 2021 | 2 | 0% | 0.5 | 4.5 | 2 |
| 2022 | 2 | 0% | 1.5 | 7.5 | 2 |
| 2023 | 1 | 0% | 1 | 2 | 1 |
| 2024 | 2 | 50% | 1.5 | 1.5 | 2 |
| 2025 | 3 | 33.3% | 2 | 4.67 | 3 |
| 2026 | 2 | 0% | 1.5 | 2.5 | 2 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970–1974 | 14 | 71.4% | 3.07 | 2.14 | 14 |
| 1975–1979 | 13 | 53.8% | 4.77 | 3.62 | 13 |
| 1980–1984 | 23 | 73.9% | 3.48 | 2.3 | 23 |
| 1985–1989 | 3 | 0% | 6.67 | 10.33 | 3 |
| 1990–1994 | 7 | 42.9% | 5.14 | 5.14 | 7 |
| 1995–1999 | 9 | 55.6% | 6.33 | 4.78 | 9 |
| 2000–2004 | 3 | 33.3% | 4.67 | 3.33 | 3 |
| 2010–2014 | 16 | 68.8% | 5.63 | 4.13 | 16 |
| 2015–2019 | 22 | 59.1% | 5.45 | 4.05 | 22 |
| 2020–2024 | 7 | 14.3% | 1.14 | 4.14 | 7 |
| 2025–2029 | 5 | 20% | 1.8 | 3.8 | 5 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
