バスケットボール
2006–2026年度の記録直近10年
2017–2026年度勝率70.3%
平均得点89.95
平均失点67.89
37試合 26勝 11敗 0分
得失点:両スコアのある37試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間勝率65.3%
平均得点92.99
平均失点77.29
72試合 47勝 25敗 0分
得失点:両スコアのある72試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0% | 93 | 94 | 1 |
| 2007 | 2 | 50% | 92 | 101 | 2 |
| 2008 | 6 | 66.7% | 113.17 | 87.33 | 6 |
| 2009 | 3 | 66.7% | 109.33 | 82.33 | 3 |
| 2010 | 2 | 50% | 79 | 81.5 | 2 |
| 2011 | 2 | 50% | 101.5 | 93.5 | 2 |
| 2012 | 3 | 66.7% | 86 | 78 | 3 |
| 2013 | 11 | 72.7% | 94.27 | 86.45 | 11 |
| 2014 | 4 | 50% | 86.5 | 88.5 | 4 |
| 2015 | 1 | 0% | 81 | 97 | 1 |
| 2018 | 1 | 0% | 61 | 69 | 1 |
| 2019 | 2 | 50% | 92.5 | 90 | 2 |
| 2022 | 9 | 77.8% | 91.56 | 73.56 | 9 |
| 2023 | 8 | 75% | 90.25 | 70.38 | 8 |
| 2024 | 8 | 75% | 91.38 | 64.13 | 8 |
| 2025 | 6 | 66.7% | 94.33 | 56 | 6 |
| 2026 | 3 | 66.7% | 79.67 | 63 | 3 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005–2009 | 12 | 58.3% | 107 | 88.92 | 12 |
| 2010–2014 | 22 | 63.6% | 91 | 85.86 | 22 |
| 2015–2019 | 4 | 25% | 81.75 | 86.5 | 4 |
| 2020–2024 | 25 | 76% | 91.08 | 69.52 | 25 |
| 2025–2029 | 9 | 66.7% | 89.44 | 58.33 | 9 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
