バスケットボール
2001–2026年度の記録直近10年
2017–2026年度勝率17.2%
平均得点62.9
平均失点78.14
29試合 5勝 24敗 0分
得失点:両スコアのある29試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間勝率21.2%
平均得点65.23
平均失点79.85
52試合 11勝 41敗 0分
得失点:両スコアのある52試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | 0% | 53 | 90 | 1 |
| 2002 | 1 | 0% | 60 | 81 | 1 |
| 2003 | 1 | 0% | 57 | 100 | 1 |
| 2004 | 1 | 0% | 68 | 85 | 1 |
| 2005 | 1 | 0% | 81 | 90 | 1 |
| 2006 | 4 | 25% | 62 | 75.75 | 4 |
| 2008 | 4 | 50% | 76 | 78.5 | 4 |
| 2009 | 1 | 0% | 65 | 92 | 1 |
| 2010 | 5 | 60% | 79.2 | 75.8 | 5 |
| 2011 | 2 | 0% | 53.5 | 84.5 | 2 |
| 2014 | 1 | 0% | 53 | 89 | 1 |
| 2016 | 1 | 0% | 76 | 94 | 1 |
| 2017 | 4 | 25% | 60.25 | 82.75 | 4 |
| 2018 | 3 | 0% | 71 | 90.67 | 3 |
| 2019 | 3 | 0% | 62.33 | 86.33 | 3 |
| 2020 | 1 | 0% | 71 | 83 | 1 |
| 2021 | 3 | 0% | 64 | 83.33 | 3 |
| 2022 | 2 | 0% | 51 | 58.5 | 2 |
| 2023 | 2 | 0% | 66 | 85.5 | 2 |
| 2024 | 2 | 0% | 56.5 | 81 | 2 |
| 2025 | 8 | 50% | 62.75 | 67.88 | 8 |
| 2026 | 1 | 0% | 71 | 78 | 1 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000–2004 | 4 | 0% | 59.5 | 89 | 4 |
| 2005–2009 | 10 | 30% | 69.8 | 79.9 | 10 |
| 2010–2014 | 8 | 37.5% | 69.5 | 79.63 | 8 |
| 2015–2019 | 11 | 9.1% | 65.18 | 86.91 | 11 |
| 2020–2024 | 10 | 0% | 61 | 78.3 | 10 |
| 2025–2029 | 9 | 44.4% | 63.67 | 69 | 9 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
