硬式野球
1972–2026年度の記録直近10年
2017–2026年度71試合 49勝 22敗 0分
得失点:両スコアのある71試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間182試合 107勝 75敗 0分
得失点:両スコアのある182試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 3 | 66.7% | 5 | 4.33 | 3 |
| 1975 | 5 | 100% | 5 | 1.6 | 5 |
| 1976 | 6 | 50% | 2.83 | 3.33 | 6 |
| 1980 | 2 | 0% | 2.5 | 8 | 2 |
| 1981 | 3 | 66.7% | 4 | 3 | 3 |
| 1982 | 2 | 0% | 1.5 | 3.5 | 2 |
| 1983 | 5 | 60% | 3.8 | 5.4 | 5 |
| 1984 | 6 | 66.7% | 5 | 2.33 | 6 |
| 1986 | 6 | 66.7% | 5.67 | 5.33 | 6 |
| 1987 | 2 | 0% | 2.5 | 6 | 2 |
| 1988 | 7 | 71.4% | 5.57 | 4.14 | 7 |
| 1989 | 3 | 33.3% | 3.33 | 4 | 3 |
| 1990 | 6 | 100% | 5 | 1.67 | 6 |
| 1991 | 5 | 60% | 3.6 | 3.8 | 5 |
| 1992 | 3 | 66.7% | 5 | 2 | 3 |
| 1993 | 1 | 0% | 3 | 4 | 1 |
| 1994 | 1 | 0% | 2 | 4 | 1 |
| 1995 | 6 | 66.7% | 9 | 5.67 | 6 |
| 1996 | 5 | 80% | 4 | 3.6 | 5 |
| 1997 | 1 | 0% | 6 | 8 | 1 |
| 1998 | 2 | 0% | 3 | 4.5 | 2 |
| 1999 | 4 | 25% | 6 | 8.5 | 4 |
| 2000 | 2 | 50% | 5 | 7 | 2 |
| 2001 | 1 | 0% | 4 | 6 | 1 |
| 2002 | 4 | 25% | 4.25 | 5 | 4 |
| 2003 | 3 | 33.3% | 2.67 | 2.67 | 3 |
| 2004 | 3 | 33.3% | 2.67 | 6.67 | 3 |
| 2005 | 1 | 0% | 0 | 4 | 1 |
| 2012 | 4 | 50% | 5 | 6.25 | 4 |
| 2013 | 2 | 50% | 5 | 4.5 | 2 |
| 2014 | 2 | 0% | 1 | 4.5 | 2 |
| 2015 | 4 | 50% | 5.25 | 4.5 | 4 |
| 2016 | 1 | 0% | 1 | 5 | 1 |
| 2017 | 10 | 70% | 6.1 | 1.8 | 10 |
| 2018 | 4 | 50% | 7.25 | 4 | 4 |
| 2019 | 3 | 66.7% | 6.33 | 2 | 3 |
| 2020 | 5 | 60% | 5.4 | 4.6 | 5 |
| 2021 | 11 | 72.7% | 7.64 | 3.36 | 11 |
| 2022 | 4 | 75% | 10 | 1.75 | 4 |
| 2023 | 9 | 77.8% | 6.67 | 3.22 | 9 |
| 2024 | 7 | 57.1% | 4.86 | 2.86 | 7 |
| 2025 | 10 | 70% | 8.7 | 2.9 | 10 |
| 2026 | 8 | 75% | 4.63 | 2.25 | 8 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970–1974 | 3 | 66.7% | 5 | 4.33 | 3 |
| 1975–1979 | 11 | 72.7% | 3.82 | 2.55 | 11 |
| 1980–1984 | 18 | 50% | 3.83 | 4.06 | 18 |
| 1985–1989 | 18 | 55.6% | 4.89 | 4.72 | 18 |
| 1990–1994 | 16 | 68.8% | 4.25 | 2.69 | 16 |
| 1995–1999 | 18 | 50% | 6.11 | 5.72 | 18 |
| 2000–2004 | 13 | 30.8% | 3.62 | 5.23 | 13 |
| 2005–2009 | 1 | 0% | 0 | 4 | 1 |
| 2010–2014 | 8 | 37.5% | 4 | 5.38 | 8 |
| 2015–2019 | 22 | 59.1% | 5.95 | 2.86 | 22 |
| 2020–2024 | 36 | 69.4% | 6.81 | 3.22 | 36 |
| 2025–2029 | 18 | 72.2% | 6.89 | 2.61 | 18 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
