バスケットボール
2001–2025年度の記録直近10年
2017–2026年度勝率23.5%
平均得点61.82
平均失点78.88
17試合 4勝 13敗 0分
得失点:両スコアのある17試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間勝率35%
平均得点65.75
平均失点76.07
60試合 21勝 39敗 0分
得失点:両スコアのある60試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 3 | 33.3% | 59.33 | 87 | 3 |
| 2002 | 4 | 50% | 71.5 | 68 | 4 |
| 2003 | 5 | 60% | 77.8 | 77.8 | 5 |
| 2004 | 2 | 0% | 57 | 66.5 | 2 |
| 2005 | 1 | 0% | 58 | 83 | 1 |
| 2006 | 6 | 66.7% | 76 | 79.17 | 6 |
| 2007 | 3 | 66.7% | 71 | 61 | 3 |
| 2008 | 2 | 0% | 67 | 83 | 2 |
| 2009 | 2 | 50% | 76.5 | 76.5 | 2 |
| 2010 | 2 | 50% | 53 | 60.5 | 2 |
| 2011 | 3 | 33.3% | 68.33 | 77 | 3 |
| 2012 | 2 | 0% | 54.5 | 70.5 | 2 |
| 2013 | 3 | 33.3% | 68.33 | 77 | 3 |
| 2014 | 2 | 0% | 60 | 75.5 | 2 |
| 2015 | 3 | 33.3% | 56 | 77.67 | 3 |
| 2017 | 2 | 0% | 60.5 | 84 | 2 |
| 2018 | 3 | 33.3% | 60.33 | 65 | 3 |
| 2020 | 1 | 0% | 72 | 98 | 1 |
| 2021 | 1 | 0% | 66 | 96 | 1 |
| 2022 | 1 | 0% | 63 | 104 | 1 |
| 2023 | 3 | 33.3% | 69.33 | 78.67 | 3 |
| 2024 | 3 | 33.3% | 59 | 72.67 | 3 |
| 2025 | 3 | 33.3% | 54.33 | 75.33 | 3 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000–2004 | 14 | 42.9% | 69.07 | 75.36 | 14 |
| 2005–2009 | 14 | 50% | 72.43 | 75.71 | 14 |
| 2010–2014 | 12 | 25% | 62.08 | 72.92 | 12 |
| 2015–2019 | 8 | 25% | 58.75 | 74.5 | 8 |
| 2020–2024 | 9 | 22.2% | 65.11 | 83.56 | 9 |
| 2025–2029 | 3 | 33.3% | 54.33 | 75.33 | 3 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
