硬式野球
1974–2026年度の記録直近10年
2017–2026年度62試合 45勝 17敗 0分
得失点:両スコアのある62試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間147試合 93勝 54敗 0分
得失点:両スコアのある147試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 1 | 0% | 7 | 8 | 1 |
| 1979 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 |
| 1986 | 5 | 60% | 4.8 | 2.4 | 5 |
| 1987 | 1 | 0% | 7 | 8 | 1 |
| 1988 | 2 | 50% | 5 | 4 | 2 |
| 1989 | 6 | 66.7% | 3.17 | 1.5 | 6 |
| 1992 | 6 | 50% | 4.83 | 3.5 | 6 |
| 1993 | 10 | 70% | 3.8 | 4.3 | 10 |
| 1994 | 1 | 0% | 4 | 6 | 1 |
| 1995 | 2 | 50% | 2.5 | 4 | 2 |
| 1996 | 2 | 50% | 4.5 | 7 | 2 |
| 1997 | 4 | 75% | 4.25 | 3.25 | 4 |
| 1998 | 1 | 0% | 4 | 5 | 1 |
| 2001 | 3 | 66.7% | 3.67 | 2.33 | 3 |
| 2002 | 1 | 0% | 2 | 3 | 1 |
| 2003 | 1 | 0% | 3 | 6 | 1 |
| 2005 | 2 | 50% | 6 | 6 | 2 |
| 2006 | 10 | 80% | 5.9 | 3.8 | 10 |
| 2007 | 4 | 25% | 5 | 4.75 | 4 |
| 2009 | 2 | 50% | 1 | 1.5 | 2 |
| 2010 | 5 | 80% | 5.8 | 4.4 | 5 |
| 2011 | 1 | 0% | 0 | 4 | 1 |
| 2012 | 6 | 66.7% | 6 | 3.83 | 6 |
| 2014 | 8 | 50% | 3.13 | 4.25 | 8 |
| 2017 | 6 | 66.7% | 5 | 3 | 6 |
| 2018 | 5 | 60% | 4.4 | 4.8 | 5 |
| 2019 | 3 | 66.7% | 9 | 5.67 | 3 |
| 2021 | 8 | 75% | 6.63 | 2.88 | 8 |
| 2022 | 8 | 75% | 6.5 | 3.63 | 8 |
| 2023 | 3 | 66.7% | 6.67 | 2 | 3 |
| 2024 | 10 | 80% | 6.4 | 3.8 | 10 |
| 2025 | 5 | 60% | 5.6 | 3.8 | 5 |
| 2026 | 14 | 78.6% | 5.21 | 1.29 | 14 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970–1974 | 1 | 0% | 7 | 8 | 1 |
| 1975–1979 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 |
| 1985–1989 | 14 | 57.1% | 4.29 | 2.64 | 14 |
| 1990–1994 | 17 | 58.8% | 4.18 | 4.12 | 17 |
| 1995–1999 | 9 | 55.6% | 3.89 | 4.44 | 9 |
| 2000–2004 | 5 | 40% | 3.2 | 3.2 | 5 |
| 2005–2009 | 18 | 61.1% | 5.17 | 4 | 18 |
| 2010–2014 | 20 | 60% | 4.5 | 4.15 | 20 |
| 2015–2019 | 14 | 64.3% | 5.64 | 4.21 | 14 |
| 2020–2024 | 29 | 75.9% | 6.52 | 3.31 | 29 |
| 2025–2029 | 19 | 73.7% | 5.32 | 1.95 | 19 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
