バスケットボール
2000–2026年度の記録直近10年
2017–2026年度勝率37.5%
平均得点60.38
平均失点69.25
8試合 3勝 5敗 0分
得失点:両スコアのある8試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間勝率38.5%
平均得点63.19
平均失点74.65
26試合 10勝 16敗 0分
得失点:両スコアのある26試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 50% | 66.5 | 79.5 | 2 |
| 2001 | 5 | 40% | 72.6 | 96.6 | 5 |
| 2003 | 4 | 50% | 71.5 | 71.25 | 4 |
| 2010 | 1 | 0% | 42 | 64 | 1 |
| 2015 | 4 | 50% | 58.5 | 65.75 | 4 |
| 2016 | 2 | 0% | 51 | 66.5 | 2 |
| 2019 | 1 | 0% | 64 | 77 | 1 |
| 2023 | 3 | 33.3% | 60 | 68 | 3 |
| 2025 | 1 | 0% | 35 | 65 | 1 |
| 2026 | 3 | 66.7% | 68 | 69.33 | 3 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000–2004 | 11 | 45.5% | 71.09 | 84.27 | 11 |
| 2010–2014 | 1 | 0% | 42 | 64 | 1 |
| 2015–2019 | 7 | 28.6% | 57.14 | 67.57 | 7 |
| 2020–2024 | 3 | 33.3% | 60 | 68 | 3 |
| 2025–2029 | 4 | 50% | 59.75 | 68.25 | 4 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
