硬式野球
1971–2026年度の記録直近10年
2017–2026年度84試合 62勝 22敗 0分
得失点:両スコアのある84試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間206試合 138勝 68敗 0分
得失点:両スコアのある206試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 2 | 50% | 1.5 | 2 | 2 |
| 1973 | 5 | 60% | 2.4 | 3.4 | 5 |
| 1975 | 1 | 0% | 0 | 2 | 1 |
| 1978 | 1 | 0% | 2 | 8 | 1 |
| 1979 | 1 | 0% | 1 | 2 | 1 |
| 1981 | 5 | 60% | 3 | 4.4 | 5 |
| 1983 | 4 | 50% | 9.75 | 6 | 4 |
| 1987 | 1 | 0% | 0 | 5 | 1 |
| 1989 | 2 | 50% | 1.5 | 1.5 | 2 |
| 1990 | 3 | 66.7% | 4.33 | 2.67 | 3 |
| 1992 | 1 | 0% | 1 | 2 | 1 |
| 1993 | 1 | 0% | 1 | 4 | 1 |
| 1996 | 6 | 66.7% | 3.17 | 2.67 | 6 |
| 1998 | 2 | 50% | 3 | 2.5 | 2 |
| 2000 | 1 | 100% | 3 | 2 | 1 |
| 2001 | 1 | 0% | 1 | 13 | 1 |
| 2002 | 1 | 0% | 2 | 4 | 1 |
| 2003 | 4 | 50% | 3.75 | 3.75 | 4 |
| 2005 | 2 | 0% | 2.5 | 6.5 | 2 |
| 2006 | 2 | 50% | 1 | 3 | 2 |
| 2007 | 2 | 0% | 0.5 | 1.5 | 2 |
| 2008 | 10 | 80% | 5.2 | 1.9 | 10 |
| 2009 | 7 | 71.4% | 4.86 | 3.14 | 7 |
| 2010 | 4 | 50% | 3.5 | 2.5 | 4 |
| 2011 | 10 | 80% | 6.2 | 1.6 | 10 |
| 2012 | 10 | 60% | 5.1 | 3.7 | 10 |
| 2013 | 7 | 85.7% | 6.29 | 2.43 | 7 |
| 2014 | 5 | 60% | 5.6 | 3.8 | 5 |
| 2015 | 11 | 81.8% | 6.64 | 2.64 | 11 |
| 2016 | 10 | 80% | 7.5 | 2.4 | 10 |
| 2017 | 6 | 50% | 5.17 | 3.83 | 6 |
| 2018 | 11 | 81.8% | 7.82 | 2.73 | 11 |
| 2019 | 12 | 83.3% | 9.5 | 4.58 | 12 |
| 2020 | 7 | 71.4% | 7.14 | 3.71 | 7 |
| 2021 | 5 | 40% | 4.6 | 2.6 | 5 |
| 2022 | 8 | 75% | 6.13 | 2.25 | 8 |
| 2023 | 9 | 55.6% | 5.67 | 2.89 | 9 |
| 2024 | 7 | 71.4% | 6.29 | 3 | 7 |
| 2025 | 10 | 90% | 6.2 | 2.8 | 10 |
| 2026 | 9 | 88.9% | 6.89 | 2.22 | 9 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970–1974 | 7 | 57.1% | 2.14 | 3 | 7 |
| 1975–1979 | 3 | 0% | 1 | 4 | 3 |
| 1980–1984 | 9 | 55.6% | 6 | 5.11 | 9 |
| 1985–1989 | 3 | 33.3% | 1 | 2.67 | 3 |
| 1990–1994 | 5 | 40% | 3 | 2.8 | 5 |
| 1995–1999 | 8 | 62.5% | 3.13 | 2.63 | 8 |
| 2000–2004 | 7 | 42.9% | 3 | 4.86 | 7 |
| 2005–2009 | 23 | 60.9% | 4.09 | 2.74 | 23 |
| 2010–2014 | 36 | 69.4% | 5.53 | 2.75 | 36 |
| 2015–2019 | 50 | 78% | 7.58 | 3.22 | 50 |
| 2020–2024 | 36 | 63.9% | 6.03 | 2.89 | 36 |
| 2025–2029 | 19 | 89.5% | 6.53 | 2.53 | 19 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
