バスケットボール
2003–2025年度の記録直近10年
2017–2026年度勝率26.3%
平均得点63.32
平均失点77.32
19試合 5勝 14敗 0分
得失点:両スコアのある19試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間勝率23.8%
平均得点64.19
平均失点78.38
21試合 5勝 16敗 0分
得失点:両スコアのある21試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1 | 0% | 58 | 85 | 1 |
| 2014 | 1 | 0% | 87 | 92 | 1 |
| 2017 | 1 | 0% | 56 | 92 | 1 |
| 2019 | 4 | 50% | 66 | 71.25 | 4 |
| 2020 | 1 | 0% | 75 | 98 | 1 |
| 2021 | 1 | 0% | 64 | 75 | 1 |
| 2022 | 4 | 50% | 56 | 64 | 4 |
| 2023 | 2 | 0% | 60 | 80 | 2 |
| 2024 | 3 | 33.3% | 66.67 | 77 | 3 |
| 2025 | 3 | 0% | 66.67 | 90.67 | 3 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000–2004 | 1 | 0% | 58 | 85 | 1 |
| 2010–2014 | 1 | 0% | 87 | 92 | 1 |
| 2015–2019 | 5 | 40% | 64 | 75.4 | 5 |
| 2020–2024 | 11 | 27.3% | 62.09 | 74.55 | 11 |
| 2025–2029 | 3 | 0% | 66.67 | 90.67 | 3 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
