リーグ戦
第1回 IF J2
20チーム参加 ・ リーグ戦
リーグ戦
総当たりの対戦表です。試合結果を登録するとスコアを表示します。表は横にスクロールできます。
20チーム
左のチーム目線で、勝利は緑・敗北は青灰色で表示します。
| チーム | 愛媛FC | 高知ユナ… | ガンバ大… | 福島ユナ… | ヴァンラ… | FC町田ゼ… | SC相模原 | 川崎フロ… | FC岐阜 | ギラヴァ… | レノファ… | ファジア… | ガイナー… | カターレ… | FC琉球 | カマタマ… | セレッソ… | 大分トリ… | FC東京 | サンフレ… | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛FC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| 高知ユナイテッドSC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| ガンバ大阪 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| 福島ユナイテッドFC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| ヴァンラーレ八戸 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| FC町田ゼルビア | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| SC相模原 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| 川崎フロンターレ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| FC岐阜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| ギラヴァンツ北九州 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| レノファ山口FC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| ファジアーノ岡山 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| ガイナーレ鳥取 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| カターレ富山 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| FC琉球 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| カマタマーレ讃岐 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| セレッソ大阪 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| 大分トリニータ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| FC東京 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| サンフレッチェ広島 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 |
この大会を持ち出す・共有する
大会掲示板
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む