リーグ戦

2026年度 第5回 群馬県ドッジフェスティバル 予選リーグ

17チーム参加 ・ リーグ戦 ・ 高崎アリーナ

ドッジボール 小学生(全体) 更新 2026-09-06 11:34

リーグ戦

総当たりの対戦表です。試合結果を登録するとスコアを表示します。

17チーム

スケジュール

日付・時間対戦カード会場結果詳細
09:20 群馬大学付属小ドッジファイヤーズ対佐野小ファイターズ 会場1 4 − 9 試合詳細(対戦番号1)
09:20 安中ジャイアンツ対桜木DBC 会場2 10 − 3 試合詳細(対戦番号6)
09:20 南陽台DBC対八幡小キョロちゃんファイターズ 会場3 6 − 9 試合詳細(対戦番号15)
09:20 プニーズ☆TERAO対板倉ゴールドウィング 会場4 6 − 11 試合詳細(対戦番号28)
09:29 磯部KIDS対館林レッドスターズ 会場1 7 − 5 試合詳細(対戦番号45)
09:29 東横野ビッグウェーブ対新町元気丸 会場2 8 − 9 試合詳細(対戦番号66)
09:29 荒神飛龍対高崎スマイリーズ 会場3 6 − 6 試合詳細(対戦番号91)
09:29 Team the群馬対富岡ウィング 会場4 9 − 8 試合詳細(対戦番号120)
09:38 佐野小ファイターズ対安中ジャイアンツ 会場2 8 − 7 試合詳細(対戦番号3)
09:38 桜木DBC対南陽台DBC 会場3 7 − 6 試合詳細(対戦番号10)
09:38 八幡小キョロちゃんファイターズ対プニーズ☆TERAO 会場4 9 − 6 試合詳細(対戦番号21)
09:38 群馬大学付属小ドッジファイヤーズ対Kamis 会場1 12 − 0 試合詳細(対戦番号121)
09:47 板倉ゴールドウィング対磯部KIDS 会場1 7 − 5 試合詳細(対戦番号36)
09:47 館林レッドスターズ対東横野ビッグウェーブ 会場2 9 − 8 試合詳細(対戦番号55)
09:47 新町元気丸対荒神飛龍 会場3 9 − 7 試合詳細(対戦番号78)
09:47 高崎スマイリーズ対Team the群馬 会場4 8 − 10 試合詳細(対戦番号105)
09:56 群馬大学付属小ドッジファイヤーズ対安中ジャイアンツ 会場2 4 − 8 試合詳細(対戦番号2)
09:56 佐野小ファイターズ対桜木DBC 会場3 8 − 7 試合詳細(対戦番号5)
09:56 南陽台DBC対プニーズ☆TERAO 会場4 6 − 8 試合詳細(対戦番号20)
09:56 富岡ウィング対Kamis 会場1 9 − 7 試合詳細(対戦番号136)
10:05 八幡小キョロちゃんファイターズ対板倉ゴールドウィング 会場1 9 − 7 試合詳細(対戦番号27)
10:05 磯部KIDS対東横野ビッグウェーブ 会場2 6 − 7 試合詳細(対戦番号54)
10:05 館林レッドスターズ対新町元気丸 会場3 6 − 11 試合詳細(対戦番号65)
10:05 荒神飛龍対Team the群馬 会場4 9 − 9 試合詳細(対戦番号104)
10:14 群馬大学付属小ドッジファイヤーズ対桜木DBC 会場3 9 − 8 試合詳細(対戦番号4)
10:14 安中ジャイアンツ対南陽台DBC 会場4 9 − 7 試合詳細(対戦番号9)
10:14 高崎スマイリーズ対富岡ウィング 会場1 9 − 8 試合詳細(対戦番号119)
10:14 佐野小ファイターズ対Kamis 会場2 9 − 3 試合詳細(対戦番号122)
10:23 八幡小キョロちゃんファイターズ対磯部KIDS 会場1 9 − 7 試合詳細(対戦番号34)
10:23 プニーズ☆TERAO対館林レッドスターズ 会場2 8 − 6 試合詳細(対戦番号43)
10:23 板倉ゴールドウィング対東横野ビッグウェーブ 会場3 8 − 7 試合詳細(対戦番号53)
10:23 新町元気丸対高崎スマイリーズ 会場4 9 − 7 試合詳細(対戦番号90)
10:32 群馬大学付属小ドッジファイヤーズ対南陽台DBC 会場3 9 − 8 試合詳細(対戦番号7)
10:32 佐野小ファイターズ対八幡小キョロちゃんファイターズ 会場4 10 − 9 試合詳細(対戦番号12)
10:32 荒神飛龍対富岡ウィング 会場1 7 − 8 試合詳細(対戦番号118)
10:32 Team the群馬対Kamis 会場2 10 − 6 試合詳細(対戦番号135)
10:41 安中ジャイアンツ対プニーズ☆TERAO 会場1 10 − 8 試合詳細(対戦番号18)
10:41 桜木DBC対板倉ゴールドウィング 会場2 7 − 8 試合詳細(対戦番号25)
10:41 磯部KIDS対新町元気丸 会場3 5 − 9 試合詳細(対戦番号64)
10:41 館林レッドスターズ対荒神飛龍 会場4 9 − 9 試合詳細(対戦番号76)
10:50 東横野ビッグウェーブ対高崎スマイリーズ 会場1 5 − 9 試合詳細(対戦番号89)
10:50 群馬大学付属小ドッジファイヤーズ対Team the群馬 会場2 10 − 8 試合詳細(対戦番号92)
10:50 佐野小ファイターズ対富岡ウィング 会場3 10 − 2 試合詳細(対戦番号107)
10:50 安中ジャイアンツ対Kamis 会場4 12 − 0 試合詳細(対戦番号123)
10:59 桜木DBC対八幡小キョロちゃんファイターズ 会場1 9 − 8 試合詳細(対戦番号14)
10:59 南陽台DBC対板倉ゴールドウィング 会場2 7 − 7 試合詳細(対戦番号26)
10:59 プニーズ☆TERAO対磯部KIDS 会場3 11 − 4 試合詳細(対戦番号35)
10:59 館林レッドスターズ対高崎スマイリーズ 会場4 7 − 9 試合詳細(対戦番号88)
11:08 東横野ビッグウェーブ対荒神飛龍 会場1 8 − 7 試合詳細(対戦番号77)
11:08 新町元気丸対Team the群馬 会場2 8 − 8 試合詳細(対戦番号103)
11:08 群馬大学付属小ドッジファイヤーズ対富岡ウィング 会場3 10 − 7 試合詳細(対戦番号106)
11:08 桜木DBC対Kamis 会場4 11 − 1 試合詳細(対戦番号124)
11:17 佐野小ファイターズ対南陽台DBC 会場1 9 − 8 試合詳細(対戦番号8)
11:17 安中ジャイアンツ対八幡小キョロちゃんファイターズ 会場2 9 − 7 試合詳細(対戦番号13)
11:17 板倉ゴールドウィング対館林レッドスターズ 会場4 7 − 9 試合詳細(対戦番号44)
11:17 プニーズ☆TERAO対東横野ビッグウェーブ 会場3 10 − 3 試合詳細(対戦番号52)
11:26 磯部KIDS対荒神飛龍 会場1 7 − 7 試合詳細(対戦番号75)
11:26 佐野小ファイターズ対Team the群馬 会場4 9 − 8 試合詳細(対戦番号93)
11:26 新町元気丸対富岡ウィング 会場2 9 − 8 試合詳細(対戦番号117)
11:26 高崎スマイリーズ対Kamis 会場3 10 − 3 試合詳細(対戦番号134)
11:35 群馬大学付属小ドッジファイヤーズ対八幡小キョロちゃんファイターズ 会場1 8 − 8 試合詳細(対戦番号11)
11:35 桜木DBC対プニーズ☆TERAO 会場3 7 − 8 試合詳細(対戦番号19)
11:35 安中ジャイアンツ対板倉ゴールドウィング 会場2 10 − 8 試合詳細(対戦番号24)
11:35 南陽台DBC対磯部KIDS 会場4 5 − 9 試合詳細(対戦番号33)
11:44 群馬大学付属小ドッジファイヤーズ対荒神飛龍 会場4 10 − 7 試合詳細(対戦番号67)
11:44 館林レッドスターズ対Team the群馬 会場1 7 − 9 試合詳細(対戦番号101)
11:44 東横野ビッグウェーブ対富岡ウィング 会場2 8 − 9 試合詳細(対戦番号116)
11:44 新町元気丸対Kamis 会場3 10 − 7 試合詳細(対戦番号132)
11:53 安中ジャイアンツ対磯部KIDS 会場2 9 − 8 試合詳細(対戦番号31)
11:53 桜木DBC対館林レッドスターズ 会場3 8 − 7 試合詳細(対戦番号40)
11:53 南陽台DBC対東横野ビッグウェーブ 会場4 7 − 7 試合詳細(対戦番号50)
11:53 佐野小ファイターズ対高崎スマイリーズ 会場1 10 − 6 試合詳細(対戦番号80)
12:02 八幡小キョロちゃんファイターズ対新町元気丸 会場1 9 − 8 試合詳細(対戦番号61)
12:02 プニーズ☆TERAO対荒神飛龍 会場2 12 − 0 試合詳細(対戦番号73)
12:02 板倉ゴールドウィング対高崎スマイリーズ 会場3 7 − 8 試合詳細(対戦番号86)
12:02 安中ジャイアンツ対Team the群馬 会場4 10 − 8 試合詳細(対戦番号94)
12:11 群馬大学付属小ドッジファイヤーズ対プニーズ☆TERAO 会場3 7 − 7 試合詳細(対戦番号16)
12:11 佐野小ファイターズ対板倉ゴールドウィング 会場4 9 − 8 試合詳細(対戦番号23)
12:11 桜木DBC対富岡ウィング 会場1 10 − 6 試合詳細(対戦番号109)
12:11 南陽台DBC対Kamis 会場2 8 − 3 試合詳細(対戦番号125)
12:20 八幡小キョロちゃんファイターズ対館林レッドスターズ 会場1 10 − 5 試合詳細(対戦番号42)
12:20 群馬大学付属小ドッジファイヤーズ対新町元気丸 会場4 8 − 8 試合詳細(対戦番号56)
12:20 磯部KIDS対高崎スマイリーズ 会場2 8 − 6 試合詳細(対戦番号87)
12:20 東横野ビッグウェーブ対Team the群馬 会場3 6 − 11 試合詳細(対戦番号102)
12:29 佐野小ファイターズ対プニーズ☆TERAO 会場3 9 − 8 試合詳細(対戦番号17)
12:29 桜木DBC対磯部KIDS 会場4 9 − 6 試合詳細(対戦番号32)
12:29 安中ジャイアンツ対富岡ウィング 会場2 11 − 4 試合詳細(対戦番号108)
12:29 荒神飛龍対Kamis 会場1 9 − 6 試合詳細(対戦番号133)
12:38 南陽台DBC対館林レッドスターズ 会場1 7 − 7 試合詳細(対戦番号41)
12:38 八幡小キョロちゃんファイターズ対東横野ビッグウェーブ 会場2 10 − 5 試合詳細(対戦番号51)
12:38 板倉ゴールドウィング対新町元気丸 会場3 7 − 7 試合詳細(対戦番号63)
12:38 佐野小ファイターズ対荒神飛龍 会場4 10 − 5 試合詳細(対戦番号68)
12:47 群馬大学付属小ドッジファイヤーズ対高崎スマイリーズ 会場1 8 − 9 試合詳細(対戦番号79)
12:47 桜木DBC対Team the群馬 会場2 8 − 7 試合詳細(対戦番号95)
12:47 南陽台DBC対富岡ウィング 会場3 7 − 10 試合詳細(対戦番号110)
12:47 八幡小キョロちゃんファイターズ対Kamis 会場4 9 − 1 試合詳細(対戦番号126)
12:56 安中ジャイアンツ対館林レッドスターズ 会場1 11 − 9 試合詳細(対戦番号39)
12:56 プニーズ☆TERAO対新町元気丸 会場2 9 − 7 試合詳細(対戦番号62)
12:56 板倉ゴールドウィング対荒神飛龍 会場3 11 − 2 試合詳細(対戦番号74)
12:56 磯部KIDS対Team the群馬 会場4 6 − 10 試合詳細(対戦番号100)
13:05 群馬大学付属小ドッジファイヤーズ対板倉ゴールドウィング 会場4 8 − 8 試合詳細(対戦番号22)
13:05 安中ジャイアンツ対高崎スマイリーズ 会場2 10 − 7 試合詳細(対戦番号81)
13:05 八幡小キョロちゃんファイターズ対富岡ウィング 会場3 9 − 7 試合詳細(対戦番号111)
13:05 東横野ビッグウェーブ対Kamis 会場1 9 − 6 試合詳細(対戦番号131)
13:14 佐野小ファイターズ対磯部KIDS 会場1 9 − 3 試合詳細(対戦番号30)
13:14 桜木DBC対東横野ビッグウェーブ 会場2 9 − 7 試合詳細(対戦番号49)
13:14 南陽台DBC対新町元気丸 会場3 6 − 9 試合詳細(対戦番号60)
13:14 プニーズ☆TERAO対高崎スマイリーズ 会場4 10 − 6 試合詳細(対戦番号85)
13:23 安中ジャイアンツ対荒神飛龍 会場2 10 − 4 試合詳細(対戦番号69)
13:23 南陽台DBC対Team the群馬 会場3 7 − 9 試合詳細(対戦番号96)
13:23 館林レッドスターズ対富岡ウィング 会場1 8 − 9 試合詳細(対戦番号115)
13:23 プニーズ☆TERAO対Kamis 会場4 12 − 0 試合詳細(対戦番号127)
13:32 群馬大学付属小ドッジファイヤーズ対磯部KIDS 会場1 10 − 6 試合詳細(対戦番号29)
13:32 佐野小ファイターズ対館林レッドスターズ 会場2 9 − 8 試合詳細(対戦番号38)
13:32 桜木DBC対新町元気丸 会場3 10 − 10 試合詳細(対戦番号59)
13:32 八幡小キョロちゃんファイターズ対荒神飛龍 会場4 12 − 0 試合詳細(対戦番号72)
13:41 群馬大学付属小ドッジファイヤーズ対東横野ビッグウェーブ 会場2 9 − 8 試合詳細(対戦番号46)
13:41 桜木DBC対高崎スマイリーズ 会場3 9 − 7 試合詳細(対戦番号82)
13:41 板倉ゴールドウィング対Team the群馬 会場1 10 − 6 試合詳細(対戦番号99)
13:41 プニーズ☆TERAO対富岡ウィング 会場4 10 − 8 試合詳細(対戦番号112)
13:50 佐野小ファイターズ対東横野ビッグウェーブ 会場2 11 − 3 試合詳細(対戦番号47)
13:50 安中ジャイアンツ対新町元気丸 会場3 8 − 8 試合詳細(対戦番号58)
13:50 南陽台DBC対荒神飛龍 会場4 10 − 8 試合詳細(対戦番号71)
13:50 板倉ゴールドウィング対Kamis 会場1 12 − 0 試合詳細(対戦番号128)
13:59 佐野小ファイターズ対新町元気丸 会場4 7 − 5 試合詳細(対戦番号57)
13:59 八幡小キョロちゃんファイターズ対高崎スマイリーズ 会場1 10 − 8 試合詳細(対戦番号84)
13:59 磯部KIDS対富岡ウィング 会場2 7 − 10 試合詳細(対戦番号114)
13:59 館林レッドスターズ対Kamis 会場3 7 − 10 試合詳細(対戦番号130)
14:08 群馬大学付属小ドッジファイヤーズ対館林レッドスターズ 会場2 10 − 7 試合詳細(対戦番号37)
14:08 安中ジャイアンツ対東横野ビッグウェーブ 会場3 12 − 0 試合詳細(対戦番号48)
14:08 桜木DBC対荒神飛龍 会場4 10 − 7 試合詳細(対戦番号70)
14:08 八幡小キョロちゃんファイターズ対Team the群馬 会場1 8 − 3 試合詳細(対戦番号97)
14:17 南陽台DBC対高崎スマイリーズ 会場1 7 − 9 試合詳細(対戦番号83)
14:17 プニーズ☆TERAO対Team the群馬 会場2 6 − 8 試合詳細(対戦番号98)
14:17 板倉ゴールドウィング対富岡ウィング 会場3 9 − 8 試合詳細(対戦番号113)
14:17 磯部KIDS対Kamis 会場4 8 − 2 試合詳細(対戦番号129)

この大会を持ち出す・共有する

関連大会

公開されている関連大会はありません。

大会掲示板

コメントはまだありません。